Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2810 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $474.41B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.59%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SeraphSERAPH | $0.003289 | -1.47% | +1.19% | $1.05M | $80,585.48 | 318.54M | |||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $10.2 | -0.26% | -4.63% | $1.05M | $337,764.89 | 103237.23 | ||||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
![]() PandoraPANDORA | $103.06 | -1.58% | -7.21% | $1.03M | $117.64 | 10000.00 | |||
![]() CellframeCELL | $0.03650 | -1.65% | -9.92% | $1.04M | $206,269.75 | 28.60M | |||
| $0.02141 | +3.31% | +11.13% | $1.11M | $0 | 51.98M | ||||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +25.27% | +47.72% | $1.05M | $0 | 8.24M | |||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2025 | +0.01% | -0.00% | $1.01M | $1,187.06 | 5.00M | Handel | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001662 | -1.70% | -2.50% | $1.01M | $200,981.43 | 6.08B | |||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $458.32 | -0.59% | +0.85% | $979,031.06 | $107,685.49 | 2136.13 | ||||
| $0.001130 | -5.57% | -5.68% | $991,588.62 | $1,750.64 | 877.22M | Handel | |||
| $290.75 | +5.38% | +6.78% | $972,960.82 | $2.16M | 3346.41 | ||||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.01403 | -13.33% | -5.31% | $973,722.42 | $9,967.07 | 69.42M | |||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.001792 | -0.71% | -15.36% | $990,155.48 | $38,825.91 | 552.49M | |||
![]() TapXTP | $0.0009309 | +11.26% | -12.84% | $1.15M | $84.38 | 1.23B | |||
![]() MultichainMULTI | $0.06860 | +7.19% | -20.33% | $997,571.97 | $14,902.24 | 14.54M | Handel | ||
| $76.99 | -2.06% | -2.32% | $944,170.7 | $1.79M | 12264.21 | ||||
![]() SaitoSAITO | $0.0004902 | -1.13% | -6.96% | $970,195.25 | $4,705.9 | 1.98B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VictionVIC | $0.006774 | +4.06% | -5.03% | $866,208.34 | $696,266.73 | 127.87M | Handel | ||
| $0.{8}1627 | -0.93% | +5.07% | $975,753.81 | $0 | 599.89T | ||||
| $801.13 | -0.92% | +0.13% | $928,860.12 | $2.68M | 1159.43 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1484 | -4.35% | +3.53% | $947,775.79 | $830.42 | 63.88B | |||
![]() NuNetNTX | $0.001960 | -0.19% | -7.01% | $987,971.34 | $33,664.14 | 504.08M | |||
| $336.71 | -0.56% | +0.62% | $941,854.67 | $322,269.73 | 2797.24 | ||||
![]() SALTSALT | $0.007947 | +0.01% | +19.48% | $953,691.19 | $0 | 120.00M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2282 | -0.89% | -0.19% | $960,171.38 | $25,804.04 | 420.69T | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9799 | -0.01% | +0.01% | $928,884.87 | $6.2 | 947.96T | Handel | ||
![]() EnergiNRG | $0.008880 | +0.13% | +1.35% | $926,620.16 | $64,699.82 | 104.35M | |||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $0.0009880 | -0.28% | +5.25% | $932,831.01 | $1,798.86 | 944.18M | ||||
| $0.01530 | -0.59% | +1.83% | $940,621.42 | $40,113.3 | 61.47M | ||||
| $0.{4}8431 | -8.03% | +37.46% | $890,043.07 | $235,927.9 | 10.56B | ||||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001225 | -1.89% | +4.29% | $920,017.63 | $0 | 750.88M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001260 | -0.94% | +4.15% | $938,495.72 | $18.61 | 744.98M | |||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001244 | -2.22% | +6.29% | $909,728.62 | $151,207.42 | 731.58M | Handel | ||
| $18.23 | +0.86% | +0.61% | $893,182.42 | $26,821.7 | 48994.23 | ||||
| $1,179.2 | -1.18% | -5.46% | $895,165.38 | $353,345.62 | 759.13 | ||||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.4855 | -- | +4.13% | $939,420.5 | $0 | 1.93M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.01267 | +1.80% | -0.42% | $890,109.92 | $22,735.74 | 70.27M | |||
![]() ICHIICHI | $0.09573 | -1.49% | -11.97% | $897,875.27 | $0 | 9.38M | |||
| $0.0008748 | +225.79% | +1479.66% | $874,762.9 | $0 | 1000.00M | Handel | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3495 | -2.94% | +1.78% | $900,355.95 | $0 | 25.76T | Handel |























.png)













.png)











