Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1767 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $223.42B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.13%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $166.45 | +1.33% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.12 | +1.07% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexNetDEXNET | $0.004740 | +2.19% | -12.23% | $0 | $63.04 | 0.00 | |||
| $8.64 | +0.78% | +8.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SeamlessSEAM | $0.02103 | -47.78% | +223.63% | $0 | $2,897.61 | 0.00 | Handel | ||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.005192 | -2.74% | -1.56% | $0 | $559.14 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001489 | +3.50% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1089 | -0.81% | +21.71% | $0 | $2.34 | 0.00 | ||||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AgoDefiAGO | $0.001572 | -0.08% | +105.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002306 | -6.02% | -11.74% | $0 | $927.29 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001439 | +0.75% | +28.74% | $0 | $0.81 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004376 | +2.42% | +56.43% | $0 | $71.49 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HelionHLN | $0.02642 | +2.12% | +24.92% | $0 | $4,510.64 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $34.97 | +0.30% | +21.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04889 | +4.78% | +21.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1739 | +2.25% | +19.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005551 | +1.11% | +13.63% | $0 | $1,676.79 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}5541 | +0.67% | +16.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WYZthWYZ | $0.0001100 | -0.00% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DineroDINERO | $0.01169 | -- | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.69 | +0.34% | +55.94% | $0 | $4,542.34 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.001134 | -- | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002500 | +8.70% | +4.28% | $0 | $1.09 | 0.00 | |||
![]() Alpha FiALPHA | $0.7369 | +0.95% | +21.74% | $0 | $507.02 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004934 | +3.00% | +21.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006439 | +0.01% | +9.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001477 | -0.52% | +7.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $41.91 | +0.94% | +23.99% | $0 | $1.15M | 0.00 |





























