Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1791 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $220.32B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.67%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.07 | -2.73% | -13.01% | $229,596.43 | $18.79 | 214576.11 | ||||
![]() DeroDERO | $0.01650 | +29.03% | -13.10% | $236,172.32 | $0 | 14.31M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002034 | -2.56% | -11.46% | $242,134.93 | $0 | 119.07M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002854 | +0.61% | +23.73% | $208,667.43 | $12,292.28 | 731.18M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0005167 | +2.25% | +30.70% | $213,788.45 | $33,463.46 | 413.78M | |||
| $499.8 | -- | +6.25% | $213,694.36 | $35.19 | 427.56 | ||||
| $553.75 | +0.33% | -6.45% | $109,029.79 | $5,516.68 | 196.89 | ||||
| $583.82 | +0.32% | +2.33% | $198,819.38 | $19,077.01 | 340.55 | ||||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}5868 | +17.21% | +64.83% | $177,767.54 | $0 | 3.03B | |||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}3515 | -3.90% | +37.33% | $214,679.06 | $56,206.83 | 6.11B | |||
| $107.75 | -0.85% | -9.11% | $189,176.48 | $0 | 1755.75 | ||||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}1919 | -1.44% | +19.80% | $190,749.4 | $2,632.24 | 9.94T | Handel | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002490 | +0.10% | -3.33% | $196,842.51 | $2.93 | 790.64M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}4744 | +9.77% | +91.09% | $190,821.12 | $8.55 | 402.27B | |||
| $17.28 | -- | +9.37% | $205,174.22 | $49.41 | 11873.51 | ||||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003785 | -2.21% | +1.95% | $197,842.35 | $56,860.29 | 522.67M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001785 | -0.18% | +0.89% | $191,081.18 | $933.5 | 107.03M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.04812 | +0.72% | +8.26% | $193,424.58 | $142.39 | 4.02M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.5197 | -3.05% | +15.67% | $188,471.96 | $3,629.02 | 362660.44 | |||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001340 | -2.65% | -0.45% | $190,229.05 | $34.91 | 141.98M | Handel | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006713 | +0.24% | +15.21% | $185,935.02 | $0 | 276.98M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2329 | +0.98% | +8.89% | $170,574.82 | $0 | 732248.44 | |||
| $92.69 | -3.77% | +0.94% | $181,953.22 | $186.54 | 1963.00 | ||||
![]() ZetaZEX | $0.0009194 | +3.59% | -23.40% | $172,627.05 | $989.69 | 187.77M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2939 | -1.02% | +10.44% | $177,791.6 | $454.45 | 6.05B | Handel | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001653 | -0.01% | -1.11% | $180,516.98 | $124.35 | 1.09B | |||
| $217.44 | +1.17% | -6.66% | $180,044.1 | $14,551.45 | 828.03 | ||||
![]() AutoAUTO | $2.26 | -0.02% | +13.48% | $173,299.87 | $57.48 | 76666.94 | |||
![]() HordHORD | $0.001875 | -1.23% | -0.42% | $166,186.92 | $0 | 88.62M | |||
| $357.94 | -- | -6.72% | $169,989.54 | $0 | 474.91 | ||||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
| $131.82 | -6.42% | +11.55% | $163,149.15 | $193,594.8 | 1237.67 | ||||
| $0.001047 | +3.74% | -11.50% | $158,535.64 | $251.27 | 151.37M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001697 | +5.34% | +32.23% | $149,295.02 | $16.91 | 879.90M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Handel | ||
![]() StrikeSTRK | $0.02717 | +0.54% | +14.65% | $154,500.59 | $0 | 5.69M | Handel | ||
![]() WAMWAM | $0.0003434 | +0.23% | -1.93% | $159,590.06 | $30.09 | 464.78M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}4080 | -9.80% | -23.03% | $497,622.31 | $2,388.21 | 12.20B | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006974 | +0.50% | +21.60% | $153,816.81 | $0 | 220.57M | Handel | ||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001563 | -1.55% | -23.00% | $148,734.71 | $78,866.15 | 951.49M | |||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
| $71.43 | -0.80% | -5.62% | $148,460.84 | $0 | 2078.53 | ||||
![]() AffynFYN | $0.0005903 | -0.19% | -2.70% | $149,959.29 | $141.67 | 254.03M |














































