Najlepsze Collectibles & NFTs według kapitalizacji rynkowej
Collectibles & NFTs obejmują liczbę 464 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $44.06B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.67%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1712 | -1.63% | +14.27% | $342.40M | $41.92M | 2.00B | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.3170 | -8.92% | -4.56% | $575.17M | $26.35M | 1.81B | Handel | ||
![]() RenderRENDER | $1.94 | -5.14% | +9.63% | $1.01B | $68.24M | 518.78M | Handel | ||
![]() FlowFLOW | $0.03075 | -7.02% | -7.26% | $52.02M | $5.60M | 1.69B | Handel | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2250 | -4.96% | +0.29% | $225.03M | $6.46M | 1000.00M | Handel | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01569 | -6.22% | -0.41% | $165.44M | $27.78M | 10.54B | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04336 | -3.77% | +3.72% | $127.38M | $19.91M | 2.94B | Handel | ||
![]() TezosXTZ | $0.3104 | -4.60% | -10.84% | $340.61M | $8.71M | 1.10B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1466 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BlurBLUR | $0.02000 | -4.35% | -0.43% | $57.97M | $12.52M | 2.90B | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.08844 | -4.02% | +3.13% | $175.63M | $16.86M | 1.99B | Handel | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05391 | -5.09% | -0.57% | $282.68M | $12.51M | 5.24B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.008519 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GalaGALA | $0.002157 | -5.56% | +5.43% | $108.43M | $36.16M | 50.26B | Handel | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1938 | -1.47% | -0.05% | $96.79M | $560,724.68 | 499.52M | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.64 | -5.32% | +3.55% | $997.15M | $100.94M | 378.11M | Handel | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1988 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GMTGMT | $0.008396 | -6.13% | +2.27% | $26.12M | $7.44M | 3.11B | Handel | ||
| $0.001335 | -6.01% | +4.01% | $66.23M | $2.60M | 49.60B | Handel | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02906 | -5.74% | +2.40% | $58.23M | $7.48M | 2.00B | Handel | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2410 | +0.06% | +1.45% | $238.66M | $8.66M | 990.11T | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4571 | -6.14% | -5.88% | $45.71M | $5.58M | 100.00M | Handel | ||
![]() IlluviumILV | $3.79 | -6.02% | +3.31% | $27.83M | $2.95M | 7.35M | Handel | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02168 | -5.34% | +24.65% | $21.21M | $5.50M | 978.03M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2608 | +10.10% | +11.55% | $9.33M | $4.39M | 35.77M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3397 | -6.00% | -3.77% | $29.55M | $1.77M | 87.00M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2530 | -6.56% | -2.75% | $72.57M | $16.40M | 286.84M | Handel | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005836 | -8.06% | -4.04% | $37.80M | $7.17M | 64.77B | Handel | ||
![]() OasysOAS | $0.0003202 | -9.97% | -7.80% | $2.18M | $34,542.38 | 6.80B | Handel | ||
![]() AlephiumALPH | $0.06002 | -1.37% | +1.86% | $8.31M | $140,049.88 | 138.49M | Handel | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2057 | +3.00% | +4.88% | $6.28M | $199,693.65 | 30.54M | Handel | ||
![]() WAXWAXP | $0.005962 | -6.94% | +8.18% | $27.47M | $2.95M | 4.61B | Handel | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03171 | -7.38% | -1.45% | $7.93M | $802,221.23 | 250.00M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.009140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3395 | -5.31% | +3.41% | $26.41M | $7.64M | 77.80M | Handel | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004420 | -1.55% | +3.09% | $81.73M | $2.92M | 18.49B | |||
| $0.02648 | -5.86% | +0.82% | $24.77M | $6.42M | 935.33M | Handel | |||
| $0.0006558 | -6.62% | -1.76% | $23.83M | $1.65M | 36.34B | Handel | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3741 | -0.00% | -3.00% | $150.78M | $22.25M | 403.03M | Handel | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08359 | +3.66% | -8.82% | $8.21M | $634,899.61 | 98.19M | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.006312 | -10.29% | +4.86% | $5.85M | $3.40M | 927.44M | Handel | ||
![]() TelosTLOS | $0.01541 | -2.32% | -6.90% | $6.96M | $303,332.2 | 451.39M | Handel | ||
| $0.001484 | -0.27% | -1.09% | $24.93M | $599,771.71 | 16.80B | Handel | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02126 | -6.04% | -0.24% | $19.83M | $5.40M | 933.07M | Handel | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002744 | +0.23% | +37.37% | $2.52M | $85,374.97 | 916.65M | Handel |















































