Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2782 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $186.25B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.23%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 哈基米哈基米 | $0.01924 | -4.89% | -31.71% | $19.24M | $1.08M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AntFunANTFUN | $0.01028 | +1.82% | -2.99% | $19.41M | $2.94M | 1.89B | |||
![]() BoundlessZKC | $0.03258 | -3.94% | -20.81% | $18.36M | $5.21M | 563.53M | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.07117 | -3.06% | -18.84% | $17.79M | $9.27M | 250.00M | |||
| $0.09834 | +0.44% | -0.18% | $18.12M | $58,906.52 | 184.25M | ||||
![]() BlessBLESS | $0.007169 | -4.98% | -11.31% | $17.70M | $1.20M | 2.47B | Handel | ||
![]() AdsharesADS | $0.4598 | +0.26% | -2.60% | $17.82M | $366,550.5 | 38.75M | |||
![]() FiroFIRO | $0.9185 | +1.78% | -14.65% | $17.60M | $80,436.56 | 19.16M | |||
| $81.06 | +1.55% | +1.79% | $18.05M | $712,520.77 | 222729.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LagrangeLA | $0.05264 | -6.44% | -21.69% | $17.28M | $3.21M | 328.29M | Handel | ||
![]() FusionistACE | $0.1563 | -4.96% | -15.74% | $17.74M | $8.87M | 113.49M | Handel | ||
![]() BurnedfiBURN | $1.45 | +2.09% | -18.61% | $17.81M | $47,058.65 | 12.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetYaMY | $0.01960 | +57.49% | -10.48% | $19.34M | $102,908.89 | 986.44M | |||
| $0.01968 | +12.71% | -5.57% | $17.24M | $181,574.23 | 876.14M | ||||
| $349 | -0.67% | -8.92% | $16.69M | $2.33M | 47820.96 | Handel | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0008612 | -3.84% | -13.42% | $16.81M | $231,555.23 | 19.52B | Handel | ||
| $99.12 | +0.61% | +0.12% | $16.89M | $919,291.23 | 170414.92 | ||||
![]() CodattaXNY | $0.004556 | -6.14% | -22.26% | $16.57M | $815,284.34 | 3.64B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02925 | -3.42% | -6.28% | $15.86M | $792,246.83 | 542.23M | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01643 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AraracoinARARA | $0.0004425 | +0.02% | +0.08% | $16.04M | $13,639.01 | 36.25B | |||
![]() CheeleeCHEEL | $0.2792 | -0.21% | -6.79% | $15.87M | $100,110.78 | 56.83M | |||
![]() TutorialTUT | $0.01856 | -3.45% | -15.19% | $15.42M | $2.29M | 830.93M | Handel | ||
![]() STBLSTBL | $0.02403 | +5.84% | +1.32% | $16.82M | $12.06M | 700.00M | |||
| $0.04142 | +0.26% | -20.40% | $16.14M | $6.55M | 389.58M | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2077 | -2.96% | -22.85% | $15.60M | $54,908.37 | 750.87T | |||
![]() MiraMIRA | $0.04210 | -4.78% | -16.21% | $15.08M | $1.70M | 358.25M | Handel | ||
| $0.1653 | +3.00% | -24.47% | $15.62M | $13,173.97 | 94.52M | Handel | |||
![]() CanopyCNPY | $0.2321 | -4.62% | -12.06% | $15.58M | $20.56M | 67.13M | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07210 | -4.87% | -10.39% | $15.14M | $1.62M | 210.00M | Handel | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09172 | -0.50% | -11.93% | $15.05M | $854,969.41 | 164.09M | |||
![]() ARPAARPA | $0.009955 | -2.52% | -15.07% | $15.13M | $4.23M | 1.52B | Handel | ||
| $87.88 | -1.75% | -17.02% | $14.23M | $1.63M | 161966.58 | ||||
![]() Coin98C98 | $0.01481 | -0.86% | -19.40% | $14.81M | $9.99M | 1000.00M | Handel | ||
![]() TestTST | $0.01487 | -5.27% | -16.15% | $13.93M | $3.81M | 936.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002875 | -1.38% | -11.75% | $14.59M | $1.44M | 5.08B | Handel | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04270 | -2.73% | -15.49% | $14.23M | $1.49M | 333.29M | Handel | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1432 | -1.66% | -17.42% | $14.27M | $3.44M | 99.60M | Handel | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04090 | -3.10% | -14.56% | $14.21M | $1.77M | 347.49M | Handel | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07180 | -8.57% | -11.60% | $13.57M | $5.90M | 188.95M | Handel | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1766 | -2.19% | -12.70% | $13.76M | $543,781.98 | 7.79T | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.006003 | -11.62% | -39.07% | $14.58M | $8.65M | 2.43B |














































