Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2762 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $174.85B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2244487.20%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $307.52 | +0.12% | +3.52% | $14,944.31 | $98,527.33 | 48.60 | ||||
![]() EtarnETAN | $0.0001830 | +0.13% | -3.73% | $15,407.09 | $3,695.56 | 84.18M | |||
| $25.8 | -- | +1.18% | $15,315.37 | $0 | 593.73 | ||||
| $23.43 | -- | -2.48% | $15,581.81 | $0 | 664.95 | ||||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001362 | +0.22% | +2.76% | $15,468.13 | $0 | 113.58M | |||
| $218.46 | +0.07% | +4.56% | $14,829.49 | $99,054.68 | 67.88 | ||||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001332 | -0.48% | +3.87% | $14,919.84 | $0 | 112.04M | |||
| $3.07 | -- | -1.48% | $14,299.2 | $0 | 4661.69 | ||||
| $271.19 | -0.35% | +3.57% | $13,990.39 | $276,225.68 | 51.59 | ||||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}5248 | +8.71% | +4.10% | $14,384.19 | $0 | 274.11M | |||
| $21.36 | -- | -23.16% | $16,387.02 | $0 | 767.20 | ||||
| $196.97 | -- | -6.44% | $14,739.87 | $0 | 74.83 | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001884 | -- | +15.23% | $14,024.53 | $0 | 74.43M | |||
| $11.41 | +0.01% | +24.67% | $27,010.95 | $0 | 2367.62 | ||||
| $628.71 | +0.04% | +5.61% | $16,368.93 | $98,326.14 | 26.04 | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6579 | +0.36% | -2.42% | $13,544.21 | $0 | 205.87M | Handel | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}8151 | +0.25% | -6.00% | $13,508.09 | $27.74 | 165.72M | |||
![]() KattanaKTN | $0.001426 | +1.07% | +28.80% | $13,384.3 | $7.55 | 9.39M | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
| $0.2667 | +0.99% | +3.83% | $13,334.95 | $0 | 50000.00 | ||||
| $461.44 | -- | +22.18% | $15,005.51 | $0 | 32.52 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
| $14.78 | -0.13% | +0.44% | $12,765.98 | $218,096.56 | 863.47 | ||||
| $30.58 | -- | +2.03% | $12,521.78 | $0 | 409.42 | ||||
| $5.23 | +0.01% | -2.61% | $10,899.07 | $0 | 2082.54 | ||||
| $51.26 | -0.47% | +0.54% | $12,191.11 | $504,055.95 | 237.81 | ||||
| $129.72 | +0.00% | +4.53% | $18,462.36 | $0 | 142.32 | ||||
| $84.86 | +2.48% | +3.99% | $12,261.38 | $54.39 | 144.49 | ||||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1709 | +2.48% | +12.88% | $11,593.64 | $0 | 678.37B | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4452 | -- | -16.15% | $11,578.28 | $0 | 260.07M | Handel | ||
![]() StoryFireBLAZE | $0.{5}1806 | -- | -5.17% | $11,351.54 | $0 | 6.28B | |||
| $90.54 | -0.93% | -2.63% | $11,416.42 | $20.06 | 126.09 | ||||
| $7.3 | -0.36% | -2.77% | $11,935.59 | $201,907.9 | 1635.66 | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
| $157.97 | -0.05% | -5.26% | $11,195.97 | $94,850.67 | 70.88 | ||||
![]() MistMIST | $0.0001998 | -13.97% | +15.89% | $11,261.35 | $0 | 56.36M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002698 | +0.86% | +4.86% | $11,078.96 | $0 | 41.06M | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}8909 | -- | -3.81% | $10,886.87 | $0 | 122.20M | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}4121 | +7.58% | -48.45% | $10,843.85 | $0 | 2.63B | Handel | ||
| $21.19 | +0.73% | +10.58% | $4,604.67 | $75,385.35 | 217.31 | ||||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $237.67 | -0.12% | -1.40% | $10,597.4 | $166,007.22 | 44.59 | ||||
| $0.{4}1983 | -- | +3.00% | $10,527.91 | $0 | 531.00M | ||||
| $3.52 | -- | -2.79% | $10,824.61 | $0 | 3072.05 | ||||
| $26.32 | +0.25% | +4.13% | $10,307.24 | $858,670.74 | 391.66 | ||||
| $0.{5}1929 | -1.01% | +0.01% | $10,105.35 | $0 | 5.24B | ||||
![]() MinuMINU | $0.{8}2634 | -8.76% | +6.20% | $9,990.13 | $0 | 3.79T | |||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | -- | -- | $9,956.87 | $0 | 9.83M | Handel | ||
| $3.51 | +0.01% | +6.46% | $14,019.65 | $0 | 3996.93 |
















































