Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2788 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $184.14B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.72%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UnizenZCX | $0.0004297 | +5.89% | +32.34% | $291,906.99 | $228.68 | 679.37M | Handel | ||
| $14.25 | +4.29% | -14.14% | $327,596.19 | $446,384.76 | 22991.92 | ||||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.003821 | -5.56% | -7.70% | $316,097.37 | $0 | 82.73M | |||
| $0.003284 | +1.16% | +9.42% | $323,507.19 | $0 | 98.52M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $54.2 | -- | -11.18% | $325,724.25 | $0 | 6009.49 | ||||
| $14.04 | +0.21% | -8.20% | $318,448.3 | $300.46 | 22683.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.02169 | -0.13% | -5.31% | $315,354.22 | $0 | 14.54M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $92.12 | -16.68% | -19.20% | $323,297.18 | $47,280.2 | 3509.47 | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeepNodeDN | $0.009163 | -10.04% | -41.03% | $206,171.6 | $220,256.51 | 22.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0004577 | -62.26% | -64.33% | $264,609.9 | $2,025.62 | 578.18M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003909 | -0.06% | -0.65% | $300,644.04 | $1,059.38 | 769.07M | Handel | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0008227 | +58.28% | +75.73% | $277,725.35 | $280,727.62 | 337.60M | Handel | ||
![]() OverlayOVL | $0.005525 | +1.66% | -0.39% | $296,825.14 | $13.52 | 53.72M | |||
| $0.03097 | -5.12% | -7.29% | $295,684.77 | $2,517.79 | 9.55M | Handel | |||
| $11.66 | -- | -15.34% | $284,932.59 | $0 | 24443.38 | ||||
![]() PUPPUP | $0.0002874 | -0.62% | -13.13% | $287,410.08 | $24,604.05 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}8420 | -0.68% | +1.00% | $291,282.02 | $1,592.69 | 3.46B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $878.07 | -0.34% | -2.33% | $282,405.25 | $273.16 | 321.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001465 | -6.72% | -40.96% | $281,234.23 | $40,939.66 | 1.92B | Handel | |||
| $0.0001503 | +0.27% | -3.65% | $282,919.5 | $0.38 | 1.88B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JuggernautJGN | $0.001841 | +0.83% | -4.74% | $276,159.76 | $0 | 150.00M | |||
| $0.005577 | +8.53% | -2.39% | $278,859.19 | $9,139.25 | 50.00M | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3283 | +4.06% | -2.06% | $275,478.89 | $0 | 8.39B | Handel | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2386 | +10.09% | -9.53% | $242,564.34 | $135,867.93 | 10.17B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002431 | -4.64% | -14.92% | $263,237.38 | $348,243.21 | 108.30M | Handel | |||
| $77.78 | -- | -3.87% | $264,739.8 | $311.12 | 3403.70 | ||||
![]() WalkenWLKN | $0.0001602 | -2.91% | -11.50% | $266,944.78 | $952.27 | 1.67B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BiswapBSW | $0.0003730 | -1.94% | -5.47% | $256,030.98 | $0 | 686.32M | Handel | ||
![]() ZapZAP | $0.001056 | -2.94% | -20.43% | $249,255.09 | $0 | 236.14M | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1061 | +0.54% | -4.19% | $253,056.92 | $0 | 2384.23T | Handel | ||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003168 | -4.98% | -3.91% | $237,665.59 | $61.54 | 750.30M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0007839 | -0.48% | -3.90% | $248,531.37 | $0 | 317.05M |


























.png)




















