Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 787 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $62.99B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.45%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1513 | +3.31% | +20.04% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001201 | +7.17% | +28.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.06292 | +5.50% | +15.00% | $0 | $2,262.59 | 0.00 | |||
| $0.{4}8841 | +5.83% | +16.63% | $0 | $202.59 | 0.00 | ||||
![]() MorpheusMOR | $2.12 | +1.13% | +1.38% | $0 | $46,424.23 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2623 | +3.85% | +23.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MISATOMISATO | $0.{4}3650 | +5.89% | +20.17% | $0 | $20.22 | 0.00 | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}6883 | +5.80% | +31.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}3980 | +25.29% | +27.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}2257 | +5.69% | +25.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Eagle AIEAI | $0.0009069 | +2.29% | +26.76% | $0 | $849.35 | 0.00 | |||
![]() JavsphereJAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{7}1592 | -- | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.005327 | +23.50% | +35.44% | $0 | $549,069.24 | 0.00 | Handel | ||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.07096 | +4.94% | +16.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007757 | +6.49% | +23.28% | $0 | $79,468.31 | 0.00 | ||||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}2346 | +9.12% | +10.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}2229 | +5.92% | +27.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9680 | +12.43% | +18.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}2655 | +10.44% | +6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{4}1408 | +6.46% | +36.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of MigglesBOMI | $0.1454 | +5.65% | +22.23% | $0 | $138.23 | 0.00 | |||
| $0.002335 | +4.13% | +10.86% | $0 | $12,929.5 | 0.00 | ||||
![]() Based ApuAPU | $0.{9}2443 | +8.17% | +42.97% | $0 | $362.29 | 0.00 | |||
![]() Pett.AIAIP | $0.0001552 | -23.82% | +29.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.0001984 | +18.47% | +255.26% | $0 | $1,158.93 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}2492 | +4.48% | +25.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0003999 | +4.94% | +15.48% | $0 | $1,091.3 | 0.00 | |||
![]() Based TurboTURBO | $0.{5}1249 | +3.39% | +25.25% | $0 | $70.88 | 0.00 | |||
![]() InfluxAI TokenIFAI | $0.{5}2599 | +0.03% | +30.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}3457 | -- | +18.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005308 | +0.68% | +12.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.{5}5574 | +19.06% | +19.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6124 | +3.37% | +21.00% | $0 | $3 | 0.00 | ||||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02204 | -6.96% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.004788 | +3.53% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.001166 | +1.23% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | +0.02% | +0.03% | $0 | $146.6 | 0.00 | ||||
![]() BLOCKvVEE | $0.006349 | -0.47% | +4.90% | $0 | $1,235.62 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{10}8564 | +0.37% | -4.00% | $0 | $5.01 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.001287 | -- | +101.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1605 | -1.83% | -10.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004163 | -1.02% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.5367 | +1.10% | +11.81% | $0 | $13,224.07 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0008309 | +18.76% | +6.56% | $0 | $523,962.18 | 0.00 |















































