Top Xlayer Ecosystem by market capitalization
Xlayer Ecosystem naglalaman ng 102 mga coins na may kabuuang market capitalization na $3.24B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.93%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $160.97 | -1.00% | +22.66% | $99.58M | $18.59M | 618663.25 | ||||
| $92.39 | -1.12% | +9.67% | $80.58M | $31.61M | 872117.20 | ||||
| $377.72 | -0.54% | +3.26% | $71.43M | $15.36M | 189117.78 | ||||
| $769.27 | -0.28% | +0.50% | $67.34M | $20.82M | 87541.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $224.06 | -0.63% | +2.13% | $41.56M | $23.50M | 185507.55 | ||||
| $741.74 | -0.20% | +3.45% | $37.91M | $3.50M | 51104.66 | ||||
| $342.41 | +0.83% | -1.38% | $35.89M | $15.76M | 104816.15 | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $127.34 | +3.99% | +16.83% | $14.24M | $3.85M | 111853.53 | ||||
| $198.58 | +0.21% | +15.27% | $13.21M | $4.15M | 66539.05 | ||||
| $336.6 | -0.32% | -0.24% | $13.11M | $9.18M | 38939.16 | ||||
| $120.75 | -1.88% | +10.69% | $12.24M | $8.55M | 101349.26 | ||||
| $391.18 | -0.51% | -1.75% | $12.23M | $14.37M | 31256.17 | ||||
| $778.62 | +3.90% | +14.25% | $10.70M | $19.47M | 13746.61 | ||||
| $249.02 | -0.24% | -0.66% | $8.32M | $5.71M | 33422.18 | ||||
| $499.35 | -0.53% | +0.19% | $7.59M | $3.12M | 15195.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $350.74 | -1.42% | +0.66% | $6.36M | $640,640.66 | 18133.04 | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009389 | -1.24% | +1.99% | $6.20M | $304,608.37 | 660.72M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $139.58 | -3.48% | -7.31% | $4.36M | $1.47M | 31251.13 | ||||
| $191.75 | +0.42% | +9.33% | $4.12M | $1.45M | 21497.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $183.34 | -2.83% | +3.08% | $2.23M | $141,438.43 | 12156.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $259.75 | -0.53% | +6.21% | $861,687.65 | $179,317.34 | 3317.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $222.51 | -3.27% | +2.06% | $791,841.29 | $1.33M | 3558.63 | ||||
| $193.1 | -2.06% | +2.89% | $623,791.91 | $78,889.17 | 3230.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $460.25 | -0.46% | +7.78% | $633,800.27 | $426,393.07 | 1377.08 | ||||
| $149.81 | -6.55% | +0.98% | $530,952.5 | $270,030.45 | 3544.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $336.9 | -1.34% | +0.36% | $306,320.26 | $1.64M | 909.23 | ||||
| $337.22 | -4.65% | -3.10% | $348,445.72 | $224,038.44 | 1033.28 | ||||
| $23.97 | -1.24% | +7.80% | $229,599.99 | $205,190.92 | 9578.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $157.26 | -6.45% | +21.13% | $189,978.56 | $312,982.74 | 1208.03 | ||||
| $726.26 | -2.40% | +6.33% | $184,329.99 | $456,769.5 | 253.81 | ||||
| $91.81 | +0.16% | -2.55% | $155,512.78 | $3,873.46 | 1693.92 |























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)























