Top Real World Assets by market capitalization
Real World Assets naglalaman ng 150 mga coins na may kabuuang market capitalization na $36.08B at isang average na pagbabago ng presyo ng +12.61%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IXSIXS | $0.07137 | +0.56% | +16.01% | $12.85M | $116,058.97 | 180.00M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.3403 | -0.10% | -6.37% | $11.44M | $7.78M | 33.60M | |||
![]() RIZERIZE | $0.006392 | +13.19% | +22.99% | $12.60M | $648,507.79 | 1.97B | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001380 | +0.22% | -2.63% | $10.80M | $120,472.02 | 7.83B | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03660 | -3.41% | +13.89% | $10.48M | $4.85M | 286.31M | Trade | ||
| $0.04158 | -23.85% | -1.51% | $9.41M | $773,234.19 | 226.38M | ||||
![]() SoilSOIL | $0.09992 | -1.04% | +5.60% | $7.50M | $41,604.8 | 75.07M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002558 | -1.39% | -7.05% | $6.91M | $170,058.61 | 2.70B | |||
![]() ELYSIAEL | $0.001170 | -3.73% | +10.07% | $5.97M | $317,007.09 | 5.10B | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.007168 | -1.55% | +7.48% | $6.45M | $282,184.27 | 899.99M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $149.64 | +1.49% | +7.87% | $6.30M | $66,464.89 | 42100.00 | |||
![]() txTX | $0.001991 | -7.05% | +13.06% | $4.94M | $119,123.86 | 2.48B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006420 | +8.26% | +25.73% | $5.09M | $760.38 | 792.56M | |||
| $0.005356 | -2.51% | +2.72% | $4.40M | $1.50M | 820.88M | ||||
![]() OraichainORAI | $0.2823 | -3.97% | +22.64% | $3.90M | $132,402.28 | 13.82M | Trade | ||
![]() PinLinkPIN | $0.04245 | -18.17% | +105.52% | $3.74M | $209,212.16 | 88.21M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01990 | +1.66% | +8.25% | $3.39M | $89,925.72 | 170.46M | |||
![]() PropchainPROPC | $0.07815 | +0.05% | +6.68% | $3.35M | $2,678.62 | 42.87M | Trade | ||
| $0.0001583 | -3.33% | +0.14% | $2.92M | $59,695.35 | 18.43B | ||||
![]() GoldfinchGFI | $0.03314 | +1.63% | +14.73% | $2.90M | $85,981.88 | 87.58M | Trade | ||
![]() ParclPRCL | $0.005440 | -1.19% | -46.96% | $2.24M | $471,696.83 | 412.28M | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002262 | -4.05% | +24.63% | $2.26M | $1.13M | 1.00B | |||
![]() AlloRWA | $0.001196 | -5.36% | +5.45% | $2.15M | $407,307.2 | 1.80B | Trade | ||
![]() PropbasePROPS | $0.003921 | -2.10% | +15.54% | $1.98M | $785,718.89 | 504.86M | Trade | ||
![]() HathorHTR | $0.003456 | +4.28% | +54.96% | $1.78M | $91,176.21 | 516.45M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01084 | +1.37% | +11.87% | $1.67M | $2.70M | 154.23M | Trade | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003074 | -0.49% | +2.40% | $1.70M | $38,235.32 | 553.29M | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0001010 | +15.12% | +42.35% | $1.74M | $94,315.42 | 17.20B | Trade | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.04029 | -2.58% | +2.02% | $1.66M | $129,731.69 | 41.29M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() DefactorREAL | $0.005523 | -0.56% | +9.78% | $1.48M | $122.42 | 267.95M | |||
![]() EverestID | $0.01212 | -1.03% | +34.94% | $1.41M | $0 | 116.70M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0009933 | -55.96% | -55.15% | $1.23M | $169,991.95 | 1.24B | Trade | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1388 | -0.85% | +19.81% | $1.17M | $28,868.38 | 84.56B | |||
![]() WELFWELF | $0.08958 | -4.91% | +6.39% | $1.13M | $45,609.8 | 12.66M | |||
| $0.01505 | -4.17% | +16.69% | $925,153.5 | $37,544.11 | 61.47M | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001980 | -0.95% | +18.02% | $973,492.53 | $20,363.56 | 491.57M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0007768 | -5.01% | +17.40% | $967,900.82 | $1,029.17 | 1.25B | |||
![]() ArtradeATR | $0.0006053 | -1.68% | +16.66% | $762,795.29 | $61,079.31 | 1.26B | Trade | ||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0008201 | -15.50% | +333.83% | $643,907.85 | $0 | 785.19M | |||
| $0.004053 | -1.45% | +25.92% | $630,183.1 | $0 | 155.50M | ||||
| $0.006633 | -13.92% | -26.33% | $613,487.11 | $56,172.96 | 92.50M | ||||
![]() EQTYEQTY | $0.001647 | -4.56% | +6.59% | $479,309.62 | $6,470.4 | 291.04M | |||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.001532 | +23.17% | -19.78% | $460,538.51 | $0 | 300.67M | |||
![]() HOME3HTS | $0.004604 | -5.28% | +21.26% | $444,333.91 | $0 | 96.50M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009986 | +0.08% | +7.67% | $416,081.91 | $19,749.58 | 416.65M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0005339 | -0.00% | +3.52% | $399,692.55 | $9,689.54 | 748.57M |


























.png)



















