Top ONDO Ecosystem by market capitalization
ONDO Ecosystem naglalaman ng 382 mga coins na may kabuuang market capitalization na $3.25B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.50%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $505.86 | -0.63% | -1.81% | $1.15M | $197,847.81 | 2275.99 | ||||
| $95.94 | -1.30% | +4.24% | $1.17M | $1.02M | 12167.51 | ||||
| $29.31 | -0.99% | -2.46% | $1.16M | $498,601.05 | 39672.42 | ||||
| $39.95 | -0.74% | -4.28% | $1.16M | $599,327.97 | 29098.16 | ||||
| $860.31 | +0.56% | -7.56% | $1.09M | $376,572.65 | 1264.32 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $196.76 | +0.69% | +2.76% | $1.09M | $1.31M | 5560.43 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 | ||||
| $256.25 | -1.23% | -1.77% | $1.06M | $1.39M | 4118.87 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $10.2 | -0.26% | -4.63% | $1.05M | $337,764.89 | 103237.23 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $459.85 | -1.50% | +0.83% | $982,326 | $101,368.68 | 2136.19 | ||||
| $292.37 | +0.57% | +5.98% | $977,742.28 | $1.71M | 3344.21 | ||||
| $813.83 | -0.26% | +1.29% | $942,870.95 | $2.44M | 1158.57 | ||||
| $333.62 | -0.71% | -1.99% | $931,547.88 | $355,992.77 | 2792.23 | ||||
| $75.89 | -2.34% | -3.40% | $918,011.63 | $1.66M | 12096.66 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $134.77 | -- | -1.40% | $827,308.97 | $0 | 6138.55 | ||||
| $1,944.34 | -0.80% | -0.60% | $809,360.8 | $362,295.35 | 416.27 | ||||
| $369.37 | -0.16% | +6.05% | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
| $147.48 | -3.66% | -1.13% | $761,122.46 | $1.43M | 5160.71 | ||||
| $27.51 | -4.46% | +0.75% | $741,209.53 | $407,587.43 | 26947.90 | ||||
| $23.16 | -- | -18.95% | $730,857.95 | $0 | 31555.23 | ||||
| $27.35 | -- | -13.05% | $727,300.2 | $0 | 26595.27 | ||||
| $269.62 | +0.71% | -4.67% | $717,764.65 | $249,202.69 | 2662.16 | ||||
| $132.62 | +0.67% | +12.31% | $687,551.93 | $102,623.82 | 5184.25 | ||||
| $17.15 | +0.62% | -9.38% | $638,828.93 | $908,157.31 | 37254.07 | ||||
| $147.27 | -4.02% | -2.93% | $623,733.61 | $447,327.32 | 4235.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
| $442.98 | +0.75% | -10.44% | $649,037.46 | $787,300.63 | 1465.17 | ||||
| $120.13 | +1.41% | -16.67% | $814,481.04 | $352,527.79 | 6779.72 | ||||
| $114.34 | +0.29% | -25.09% | $632,133.31 | $341,011.08 | 5528.59 | ||||
| $541.31 | -0.99% | +1.18% | $583,809.38 | $740,093.34 | 1078.50 | ||||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
| $271.86 | -0.16% | -4.47% | $481,934.54 | $362,999.86 | 1772.74 | ||||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
| $126.32 | -2.70% | +3.14% | $528,311.35 | $791,199.3 | 4182.17 | ||||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $79.54 | -- | -1.47% | $523,289.25 | $0 | 6578.86 |
















































