Top DePIN by market capitalization
DePIN naglalaman ng 193 mga coins na may kabuuang market capitalization na $17.88B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.52%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}8173 | -0.55% | -1.43% | $36,409.3 | $0 | 445.47M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}9969 | -2.11% | +12.84% | $24,593.88 | $1.77 | 24.67B | |||
![]() EtarnETAN | $0.0001830 | +0.29% | -4.54% | $15,400.69 | $3,570.38 | 84.18M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}5624 | +0.72% | +20.28% | $5,661.34 | $0 | 100.66M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}3549 | +8.69% | +35.82% | $5,578.81 | $0 | 157.20B | Trade | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7331 | +0.37% | +28.31% | $5,204 | $1.28 | 709.90M | |||
| $0.{4}6244 | -6.26% | +31.28% | $4,514.22 | $0 | 72.29M | Trade | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001501 | +0.40% | +11.44% | $0 | $59.67 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004976 | -0.76% | +11.58% | $0 | $392.73 | 0.00 | |||
| $0.0004707 | +13.80% | +9.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}2883 | +31.58% | +83.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.07872 | +1.02% | +3.26% | $0 | $0.92 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.0003575 | -3.07% | -42.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005551 | +1.11% | +13.63% | $0 | $1,676.79 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.{4}2128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $24.84 | +0.92% | +1.41% | $0 | $362.95 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.5730 | +5.32% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0002303 | -0.74% | -2.55% | $0 | $1.6 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002179 | +2.87% | +26.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0009250 | +0.85% | +2.27% | $0 | $6,023.57 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01412 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9199 | +6.92% | +8.30% | $0 | $31,565.24 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001048 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1274 | -1.92% | -0.91% | $0 | $9,865.16 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001266 | +0.72% | +30.42% | $0 | $3.58 | 0.00 | ||||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0002264 | +0.24% | +36.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1482 | +9.88% | +20.74% | $0 | $690.83 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06055 | -2.82% | +23.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009024 | -0.93% | +5.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XNET MobileXNET | $0.001436 | -0.49% | -4.10% | $0 | $2,720.86 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0004186 | +0.51% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001694 | +0.95% | +30.78% | $0 | $8.1 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.006144 | -15.33% | -5.85% | $0 | $173.49 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.07932 | -2.55% | +4.69% | $0 | $2,972.87 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.0009880 | -2.03% | +135.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0002534 | -2.20% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001132 | -4.93% | +11.97% | $0 | $55,668.9 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1347 | +1.63% | +41.20% | $0 | $64,458.45 | 0.00 | Trade |









































