Top DeFAI by market capitalization
DeFAI naglalaman ng 55 mga coins na may kabuuang market capitalization na $595.13M at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.38%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeriveDRV | $0.4102 | +6.63% | +1.62% | $302.55M | $21.50M | 737.53M | |||
| $0.1013 | +4.10% | +10.63% | $44.18M | $4.18M | 436.00M | ||||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0004212 | +2.97% | -8.16% | $41.86M | $1.73M | 99.39B | |||
![]() VelvetVELVET | $0.06811 | -18.56% | +15.62% | $31.59M | $5.76M | 463.82M | Trade | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02324 | +1.88% | -3.61% | $23.21M | $3.11M | 998.91M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02318 | +5.37% | +1.82% | $21.63M | $4.08M | 933.07M | Trade | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01772 | +8.43% | +5.10% | $17.72M | $4.04M | 999.88M | Trade | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() INFINITIN | $0.03665 | -0.71% | -10.03% | $12.65M | $1.89M | 345.07M | Trade | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01224 | -1.95% | +14.34% | $12.22M | $328,239.25 | 998.84M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01993 | -1.79% | -11.27% | $10.34M | $4.21M | 519.10M | Trade | ||
![]() heyAuraADX | $0.06597 | +3.44% | +0.28% | $9.76M | $3.89M | 147.90M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.8277 | -2.65% | -16.28% | $8.27M | $10,002.71 | 9.99M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001575 | -3.47% | -14.51% | $7.47M | $454,710.57 | 47.39B | |||
| $0.004071 | -0.33% | -5.65% | $7.26M | $921,137.61 | 1.78B | Trade | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.07240 | -2.45% | -13.64% | $5.55M | $7,030.49 | 76.67M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3350 | +3.00% | -3.60% | $5.14M | $114,751.44 | 15.35M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.01629 | +11.61% | +1.25% | $1.63M | $0 | 100.00M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002352 | -1.23% | -5.18% | $558,123.33 | $0 | 237.32M | |||
| $0.0009703 | -0.27% | +0.91% | $446,708.91 | $163,174.59 | 460.38M | ||||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001640 | -0.18% | -1.48% | $207,820.98 | $55.5 | 1.27B | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001952 | +1.78% | -0.75% | $195,155.76 | $155.24 | 999.63M | |||
![]() ModeMODE | $0.{4}7783 | -5.29% | -18.74% | $194,563.87 | $4,111.18 | 2.50B | Trade | ||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001869 | +0.45% | -6.26% | $179,562.8 | $665.97 | 960.55M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0001872 | +4.29% | +3.95% | $131,059.41 | $16,001.67 | 699.99M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.007797 | +6.08% | -4.80% | $109,976.59 | $1,231.36 | 14.10M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001440 | +15.54% | +19.34% | $97,642.15 | $84.63 | 678.22M | Trade | ||
![]() ReployRAI | $0.009540 | -- | -- | $95,403.2 | $0 | 10.00M | |||
![]() neur.shNEUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gekko AIGEKKO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0008727 | +2.16% | +1.73% | $82,634.81 | $0 | 94.69M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001015 | -- | -3.27% | $61,149.85 | $0 | 602.45M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5998 | +1.29% | -8.09% | $59,980.42 | $0 | 999.98M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02909 | +1.56% | -1.21% | $32,673.06 | $0 | 1.12M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}8891 | -- | +0.03% | $8,890.85 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ARK DeFAIARK | $6.46 | +0.44% | +3.23% | $0 | $3.39M | 0.00 | |||
![]() OrizonORI | $50.1 | +0.29% | -3.40% | $0 | $257,784 | 0.00 | |||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.004223 | +1.92% | -2.13% | $0 | $252,610.21 | 0.00 | |||
| $0.03342 | -0.84% | +1.28% | $0 | $22,061.45 | 0.00 | ||||
![]() Kvants AIKVAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EmpyrealEMP | $1.69 | -43.20% | -35.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002390 | +8.34% | -29.86% | $0 | $0 | 0.00 |













































