Top BNB Chain Ecosystem by market capitalization
BNB Chain Ecosystem naglalaman ng 2759 mga coins na may kabuuang market capitalization na $174.31B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.51%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MaigaMAIGA | $0.001986 | +2.09% | +9.48% | $556,162.7 | $222,794.94 | 280.00M | |||
![]() SwashSWASH | $0.0004951 | -0.59% | -16.90% | $492,558.45 | $647.4 | 994.96M | |||
| $0.0001010 | +1.03% | +7.34% | $504,918.09 | $0 | 5.00B | ||||
| $966.6 | +0.02% | -8.94% | $525,739.58 | $337,323.67 | 543.91 | ||||
![]() PhoenixPHB | $0.008016 | +8.07% | -34.96% | $586,358.11 | $259,465.44 | 73.15M | Trade | ||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.007145 | -9.28% | -22.84% | $492,290.77 | $1.62 | 68.90M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02144 | +0.61% | -5.31% | $482,488.38 | $829,980.6 | 22.50M | |||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
| $59.73 | -0.30% | +1.46% | $504,052.24 | $869,497.39 | 8438.71 | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005563 | +7.97% | +10.37% | $502,027.27 | $57,577.5 | 90.24M | Trade | ||
| $8.89 | +5.99% | +15.86% | $516,356.34 | $544,042.54 | 58071.88 | ||||
| $150.93 | -3.64% | +0.44% | $478,267.78 | $37,505.55 | 3168.75 | ||||
![]() TernoaCAPS | $0.0003664 | -0.36% | -19.10% | $471,504.64 | $17.66 | 1.29B | Trade | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006828 | -1.09% | +9.07% | $470,338.99 | $105,558.98 | 688.89M | Trade | ||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0007504 | +2.76% | +9.16% | $468,284.28 | $64,993.3 | 624.04M | |||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0003984 | -2.91% | +4.95% | $468,707.87 | $0 | 1.18B | |||
| $380.32 | -0.71% | +5.52% | $462,358.62 | $151.95 | 1215.70 | ||||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001488 | +1.09% | +14.26% | $472,661 | $802.82 | 317.72M | |||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0007935 | +0.04% | +2.58% | $470,370.31 | $0 | 592.81M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.005928 | +9.81% | -9.14% | $490,472.39 | $66.2 | 82.73M | |||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.0006351 | -0.50% | -1.26% | $440,044.01 | $712.51 | 692.89M | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.6038 | -1.94% | +11.14% | $428,793.75 | $1,969.88 | 710113.00 | Trade | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
| $148.36 | -0.65% | +0.83% | $447,080.27 | $66,975.07 | 3013.47 | ||||
![]() BazaarsBZR | $72.73 | +0.79% | +4.52% | $452,890.05 | $150,811.75 | 6227.00 | |||
| $48.37 | +0.15% | +9.26% | $463,223.79 | $195,560.88 | 9576.27 | ||||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
![]() TenUpTUP | $0.003880 | -5.35% | -0.19% | $408,880.07 | $416.19 | 105.37M | Trade | ||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
| $20.83 | -0.16% | -2.46% | $472,293.42 | $372,288.66 | 22675.61 | ||||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X-PASSXPASS | $0.002009 | -22.08% | -67.48% | $501,796.42 | $5,942.48 | 249.80M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004054 | -20.15% | -11.78% | $389,575.73 | $17,629.01 | 961.00M | Trade | ||
| $0.07100 | +1.29% | +9.35% | $425,309.88 | $10,698.77 | 5.99M | ||||
![]() PUPPUP | $0.0004162 | -12.86% | +53.37% | $416,194.57 | $115,922.53 | 1000.00M | |||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
| $0.003991 | +0.92% | +6.70% | $432,178.31 | $456,929.37 | 108.30M | Trade | |||
| $0.0001201 | -7.26% | -12.36% | $411,683.85 | $5,430.15 | 3.43B | ||||
![]() NULSNULS | $0.003600 | +0.02% | +0.04% | $411,299.45 | $0 | 114.25M | Trade | ||
![]() CredefiCREDI | $0.0005485 | +1.20% | +2.65% | $410,576.48 | $17,439.92 | 748.57M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9965 | +1.42% | +4.96% | $418,895.9 | $1,256.03 | 420.35B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001004 | -0.78% | -0.75% | $418,288.41 | $19,778.97 | 416.65M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004803 | -2.55% | -5.13% | $405,363.46 | $109.31 | 843.96M | |||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002195 | +2.25% | +110.30% | $828,772.51 | $0 | 377.55M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































