Top Binance Ecosystem by market capitalization
Binance Ecosystem naglalaman ng 1209 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.61T at isang average na pagbabago ng presyo ng -2.24%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MinaMINA | $0.05581 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() LivepeerLPT | $1.41 | +1.67% | +17.66% | $69.89M | $15.21M | 49.69M | Trade | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1901 | +6.28% | -0.95% | $68.05M | $18.88M | 357.92M | Trade | ||
| $0.01244 | +3.67% | +24.58% | $70.41M | $22.59M | 5.66B | ||||
![]() SKYAISKYAI | $0.07466 | -3.28% | +4.29% | $74.66M | $12.50M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3807 | -1.07% | +16.43% | $68.22M | $7.68M | 179186.02T | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $3.68 | +7.77% | +26.58% | $68.90M | $10.44M | 18.71M | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $9.08 | +2.83% | +11.45% | $67.30M | $6.96M | 7.41M | Trade | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03213 | +1.60% | +32.64% | $73.20M | $44.71M | 2.28B | Trade | ||
![]() HoloHOT | $0.0003739 | +1.97% | +13.76% | $66.16M | $5.68M | 176.95B | Trade | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009838 | -0.06% | +23.38% | $67.88M | $17.70M | 69.00B | Trade | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2184 | +2.52% | +21.61% | $65.64M | $7.89M | 300.49M | Trade | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.05644 | +17.84% | +50.23% | $56.39M | $16.74M | 999.08M | Trade | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1126 | -7.38% | -19.61% | $64.74M | $9.03M | 574.85M | Trade | ||
![]() VeloVELO | $0.003758 | -1.43% | +20.23% | $66.01M | $2.84M | 17.56B | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008743 | +2.15% | +21.27% | $65.06M | $1.96M | 7.44B | Trade | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.09980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.009285 | -5.96% | +9.49% | $59.18M | $83.12M | 6.37B | Trade | |||
![]() BerachainBERA | $0.1910 | +21.31% | +38.05% | $60.70M | $42.91M | 317.79M | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2132 | +8.86% | +32.35% | $61.15M | $15.11M | 286.84M | Trade | ||
![]() WalrusWAL | $0.02484 | +9.44% | +22.18% | $62.36M | $6.66M | 2.51B | Trade | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,611.9 | +0.65% | +28.40% | $58.11M | $0 | 22249.48 | |||
| $0.2751 | +4.01% | +8.05% | $65.74M | $2.87M | 239.00M | Trade | |||
![]() AlloraALLO | $0.3022 | -0.62% | +13.14% | $60.58M | $25.30M | 200.50M | Trade | ||
![]() CapricornAPR | $0.2199 | +18.29% | -58.06% | $61.09M | $225.54M | 277.81M | Trade | ||
![]() SparkSPK | $0.01745 | +19.96% | +26.06% | $53.82M | $42.61M | 3.08B | Trade | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05774 | +0.05% | +0.15% | $57.74M | $3.47M | 1000.00M | Trade | ||
![]() LineaLINEA | $0.002508 | +8.94% | +18.77% | $56.61M | $14.67M | 22.57B | Trade | ||
![]() RedStoneRED | $0.1102 | +1.98% | +29.33% | $53.71M | $16.12M | 487.34M | Trade | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002868 | +5.94% | +23.01% | $57.68M | $6.69M | 20.11B | Trade | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01019 | -14.60% | +33.56% | $51.56M | $48.11M | 5.06B | Trade | ||
![]() RavencoinRVN | $0.003458 | +4.47% | +29.23% | $56.76M | $21.06M | 16.42B | Trade | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02744 | -0.32% | +13.06% | $54.72M | $7.76M | 1.99B | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01196 | +8.41% | +20.14% | $51.61M | $11.42M | 4.31B | Trade | ||
![]() NanoXNO | $0.4156 | +0.76% | +12.42% | $55.38M | $525,626.57 | 133.25M | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05127 | +4.77% | +36.73% | $51.20M | $3.78M | 998.77M | |||
![]() PharosPROS | $0.4061 | -0.43% | +9.81% | $55.07M | $3.61M | 135.60M | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05365 | +2.62% | +25.84% | $52.57M | $16.90M | 979.94M | |||
![]() io.netIO | $0.1411 | +12.66% | +29.61% | $53.84M | $29.80M | 381.48M | Trade | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3285 | +3.23% | +0.03% | $61.77M | $5.26M | 188.00M | Trade | ||
![]() TutorialTUT | $0.03720 | +17.13% | +8.93% | $30.95M | $61.44M | 832.07M | Trade | ||
| $0.05508 | +7.45% | +34.33% | $55.07M | $43.54M | 999.84M | Trade | |||
![]() TellorTRB | $18.05 | +8.45% | +37.20% | $50.60M | $79.33M | 2.80M | Trade | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1749 | +9.58% | -2.70% | $55.78M | $7.98M | 318.99M | Trade |





































.png)







