今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VergeXVG | $0.002666 | +0.12% | -14.72% | $44.04M | $2.92M | 16.52B | 取引 | $0.002666 | +0.12% | ||
![]() CasperCSPR | $0.002547 | -5.31% | -10.57% | $42.79M | $2.87M | 16.80B | 取引 | $0.002547 | -5.31% | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1316 | -1.07% | +1.31% | $43.23M | $7.00M | 328.40M | 取引 | $0.1316 | -1.07% | ||
![]() CapricornAPR | $0.1539 | +0.39% | +0.66% | $42.76M | $3.53M | 277.81M | 取引 | $0.1539 | +0.39% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004186 | -6.52% | -7.63% | $41.62M | $5.85M | 99.43B | 取引 | $0.0004186 | -6.52% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4162 | -3.50% | -9.32% | $41.62M | $3.68M | 100.00M | 取引 | $0.4162 | -3.50% | ||
![]() LombardBARD | $0.1158 | -5.63% | -11.80% | $40.93M | $2.72M | 353.44M | 取引 | $0.1158 | -5.63% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9256 | -2.33% | -6.49% | $40.31M | $96,865.14 | 43.55T | 取引 | $0.{6}9256 | -2.33% | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.5924 | -0.31% | -3.89% | $40.86M | $123,489.84 | 68.97M | 取引 | $0.5924 | -0.31% | ||
![]() 0G0G | $0.1842 | -2.77% | -7.48% | $39.28M | $12.08M | 213.24M | 取引 | $0.1842 | -2.77% | ||
![]() AlloraALLO | $0.1995 | -6.72% | -14.28% | $39.99M | $6.91M | 200.50M | 取引 | $0.1995 | -6.72% | ||
![]() AmpAMP | $0.0004242 | -3.66% | -5.46% | $38.08M | $1.73M | 89.78B | 取引 | $0.0004242 | -3.66% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04790 | -1.46% | -5.71% | $39.58M | $1.26M | 826.30M | 取引 | $0.04790 | -1.46% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03534 | -3.89% | -5.69% | $37.82M | $1.50M | 1.07B | 取引 | $0.03534 | -3.89% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007260 | -6.00% | -8.81% | $36.74M | $8.66M | 5.06B | 取引 | $0.007260 | -6.00% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03722 | -4.27% | -13.20% | $36.85M | $4.96M | 989.97M | 取引 | $0.03722 | -4.27% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9518 | -4.07% | -13.24% | $37.17M | $10.99M | 390.57T | 取引 | $0.{7}9518 | -4.07% | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3670 | -4.92% | -4.13% | $36.47M | $13.87M | 993.70B | 取引 | $0.{4}3670 | -4.92% | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.1187 | -32.23% | +34.81% | $24.92M | $39.44M | 210.00M | 取引 | $0.1187 | -32.23% | ||
![]() RoninRON | $0.04711 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04711 | 0.00% | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01978 | -7.04% | -17.43% | $34.62M | $6.13M | 1.75B | 取引 | $0.01978 | -7.04% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.07520 | -1.52% | -20.91% | $36.19M | $2.82M | 481.18M | 取引 | $0.07520 | -1.52% | ||
| $216.67 | +2.00% | -3.43% | $36.04M | $2.88M | 166356.53 | 取引 | $216.67 | +2.00% | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.58 | -5.44% | -7.12% | $36.02M | $8.05M | 22.79M | 取引 | $1.58 | -5.44% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1820 | -3.05% | -4.53% | $35.49M | $7.93M | 195.00M | 取引 | $0.1820 | -3.05% | ||
![]() StatusSNT | $0.007375 | -0.81% | -0.17% | $35.49M | $3.00M | 4.81B | 取引 | $0.007375 | -0.81% | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | +0.06% | +0.01% | $35.55M | $116,074.91 | 35.55M | 取引 | $0.9999 | +0.06% | ||
![]() TalusUS | $0.01579 | -1.80% | +7.98% | $34.75M | $1.92M | 2.20B | 取引 | $0.01579 | -1.80% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06346 | +2.60% | +24.15% | $36.05M | $10.73M | 568.16M | 取引 | $0.06346 | +2.60% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002103 | -0.95% | -31.17% | $34.61M | $5.31M | 16.46B | 取引 | $0.002103 | -0.95% | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9994 | -0.05% | -0.17% | $34.39M | $1.04M | 34.42M | 取引 | $0.9994 | -0.05% | ||
![]() MovementMOVE | $0.007505 | -5.67% | -14.38% | $33.74M | $5.10M | 4.50B | 取引 | $0.007505 | -5.67% | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1510 | -5.78% | -3.85% | $33.55M | $1.42M | 222.16M | 取引 | $0.1510 | -5.78% | ||
![]() LABLAB | $0.04718 | -5.10% | -27.95% | $32.20M | $9.89M | 682.39M | 取引 | $0.04718 | -5.10% | ||
![]() WavesWAVES | $0.2458 | -1.53% | -17.95% | $33.89M | $5.38M | 137.86M | 取引 | $0.2458 | -1.53% | ||
![]() IrysIRYS | $0.01316 | -3.68% | -10.89% | $33.78M | $1.79M | 2.57B | 取引 | $0.01316 | -3.68% | ||
| $0.0003782 | -3.79% | -9.74% | $33.61M | $3.08M | 88.89B | 取引 | $0.0003782 | -3.79% | |||
![]() DuskDUSK | $0.06590 | -4.83% | -14.80% | $32.88M | $4.23M | 499.00M | 取引 | $0.06590 | -4.83% | ||
![]() VerantaAVNT | $0.09324 | -4.69% | -10.49% | $32.93M | $23.98M | 353.23M | 取引 | $0.09324 | -4.69% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005001 | -3.35% | -9.82% | $32.24M | $4.95M | 64.47B | 取引 | $0.0005001 | -3.35% | ||
![]() BandBAND | $0.1752 | -4.65% | -11.10% | $31.93M | $1.56M | 182.31M | 取引 | $0.1752 | -4.65% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06586 | -3.17% | -8.31% | $31.94M | $9.52M | 485.06M | 取引 | $0.06586 | -3.17% | ||
![]() UMAUMA | $0.3467 | -2.93% | -9.40% | $31.60M | $5.06M | 91.14M | 取引 | $0.3467 | -2.93% | ||
| $713.57 | +0.81% | -0.69% | $31.50M | $4.86M | 44140.35 | 取引 | $713.57 | +0.81% | |||
![]() SnekSNEK | $0.0004325 | -3.14% | -12.92% | $32.30M | $975,764.99 | 74.70B | 取引 | $0.0004325 | -3.14% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02254 | -2.16% | +1.13% | $31.36M | $2.24M | 1.39B | 取引 | $0.02254 | -2.16% | ||
![]() TerraLUNA | $0.04322 | -3.58% | -9.27% | $30.68M | $2.75M | 709.98M | 取引 | $0.04322 | -3.58% | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() EulerEUL | $1.26 | -4.71% | +0.25% | $30.18M | $3.21M | 24.03M | 取引 | $1.26 | -4.71% | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06818 | -6.00% | -13.12% | $30.14M | $2.25M | 442.05M | 取 引 | $0.06818 | -6.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな 報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最 安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































