今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2192通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0009569 | -2.16% | -6.41% | $4.72M | $22,896.79 | 4.93B | 取引 | $0.0009569 | -2.16% | |||
| $0.2971 | -3.26% | -5.83% | $4.72M | $3.13M | 15.90M | 取引 | $0.2971 | -3.26% | |||
![]() NKNNKN | $0.005390 | -3.88% | +1.46% | $4.33M | $114,316.8 | 803.84M | 取引 | $0.005390 | -3.88% | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3419 | -1.10% | -6.23% | $4.51M | $813,749.15 | 13.18M | 取引 | $0.3419 | -1.10% | ||
![]() NominaNOM | $0.001503 | -3.44% | -9.16% | $4.36M | $3.84M | 2.90B | 取引 | $0.001503 | -3.44% | ||
![]() RoamROAM | $0.01223 | +0.04% | +38.97% | $4.40M | $924,924.53 | 359.48M | 取引 | $0.01223 | +0.04% | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01103 | -0.34% | -1.12% | $4.32M | $281,360.52 | 391.55M | 取引 | $0.01103 | -0.34% | ||
![]() BluefinBLUE | $0.007771 | -1.63% | -4.95% | $4.29M | $1.69M | 551.46M | 取引 | $0.007771 | -1.63% | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5867 | -0.84% | -1.42% | $4.31M | $119,050.28 | 734.37T | 取引 | $0.{8}5867 | -0.84% | ||
![]() TokemakTOKE | $0.04461 | -4.56% | +6.09% | $4.04M | $1,014.71 | 90.51M | 取引 | $0.04461 | -4.56% | ||
![]() NEMXEM | $0.0004839 | +2.87% | +0.68% | $4.36M | $267,327.91 | 9.00B | 取引 | $0.0004839 | +2.87% | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02002 | -0.74% | -20.86% | $4.28M | $808,133.16 | 213.73M | 取引 | $0.02002 | -0.74% | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01153 | 0.00% | ||
![]() EnzymeMLN | $1.43 | +12.47% | +13.67% | $4.69M | $1.08M | 3.28M | 取引 | $1.43 | +12.47% | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.001699 | -10.75% | -46.57% | $4.04M | $6.26M | 2.38B | 取引 | $0.001699 | -10.75% | ||
![]() PlatONLAT | $0.0005137 | -11.37% | -14.87% | $3.58M | $1.64M | 6.97B | 取引 | $0.0005137 | -11.37% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003919 | -4.61% | +3.17% | $3.91M | $985,675.15 | 997.42M | 取引 | $0.003919 | -4.61% | ||
![]() AragonANT | $0.09070 | 0.00% | -23.16% | $3.92M | $0 | 43.19M | 取引 | $0.09070 | 0.00% | ||
![]() CONXXPLA | $0.003870 | -1.96% | -5.87% | $3.90M | $22,486.03 | 1.01B | 取引 | $0.003870 | -1.96% | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.003802 | +91.26% | +231.51% | $3.97M | $7.43M | 1.05B | 取引 | $0.003802 | +91.26% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.001321 | +1.46% | +11.21% | $3.93M | $91,117.25 | 2.98B | 取引 | $0.001321 | +1.46% | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.02120 | +0.52% | -2.58% | $3.77M | $627,963.11 | 178.00M | 取引 | $0.02120 | +0.52% | ||
| $0.1624 | -1.00% | -1.56% | $3.81M | $1.17M | 23.44M | 取引 | $0.1624 | -1.00% | |||
![]() AlephiumALPH | $0.02749 | -0.74% | -28.31% | $3.74M | $195,947.94 | 135.94M | 取引 | $0.02749 | -0.74% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.04428 | -1.38% | +10.58% | $3.69M | $705,022.7 | 83.35M | 取引 | $0.04428 | -1.38% | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0003984 | -6.19% | -10.19% | $3.54M | $116,781.94 | 8.88B | 取引 | $0.0003984 | -6.19% | ||
| $0.2611 | -2.06% | -3.35% | $3.69M | $1.44M | 14.11M | 取引 | $0.2611 | -2.06% | |||
![]() PropchainPROPC | $0.08043 | -5.09% | +4.68% | $3.45M | $59,335.84 | 42.87M | 取引 | $0.08043 | -5.09% | ||
![]() DIMODIMO | $0.007026 | -3.29% | +13.60% | $3.54M | $31,547.68 | 503.44M | 取引 | $0.007026 | -3.29% | ||
![]() AergoAERGO | $0.007373 | +4.98% | +0.74% | $3.61M | $43,266.26 | 490.00M | 取引 | $0.007373 | +4.98% | ||
| $0.01795 | +0.14% | -0.60% | $3.59M | $467,637.02 | 200.00M | 取引 | $0.01795 | +0.14% | |||
| $305.2 | +0.19% | +0.89% | $3.55M | $175,903.72 | 11641.52 | 取引 | $305.2 | +0.19% | |||
![]() Giant MammothGMMT | $0.001666 | -0.93% | -8.82% | $3.50M | $51,568.14 | 2.10B | 取引 | $0.001666 | -0.93% | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.004035 | -0.38% | -2.72% | $3.43M | $545,044.94 | 850.97M | 取引 | $0.004035 | -0.38% | ||
| $0.01071 | -1.04% | -9.95% | $3.37M | $88,747.81 | 315.11M | 取引 | $0.01071 | -1.04% | |||
![]() RenREN | $0.003195 | -5.93% | -4.39% | $3.17M | $4,682.17 | 992.88M | 取引 | $0.003195 | -5.93% | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5582 | -0.79% | +9.58% | $3.27M | $37,993.24 | 5.86T | 取引 | $0.{6}5582 | -0.79% | ||
![]() OraichainORAI | $0.2249 | -6.95% | -15.98% | $3.11M | $109,983.19 | 13.82M | 取引 | $0.2249 | -6.95% | ||
| $0.0007592 | -0.58% | -4.94% | $3.24M | $0 | 4.27B | 取引 | $0.0007592 | -0.58% | |||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0003190 | -1.30% | -11.48% | $3.19M | $235.38 | 10.00B | 取引 | $0.0003190 | -1.30% | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.004946 | +0.02% | -1.94% | $3.21M | $141,134.64 | 649.97M | 取引 | $0.004946 | +0.02% | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02993 | -6.52% | +21.28% | $2.92M | $527,636.31 | 97.40M | 取引 | $0.02993 | -6.52% | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006092 | -2.28% | -1.83% | $3.17M | $1.06M | 5.20B | 取引 | $0.0006092 | -2.28% | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003955 | +17.10% | +28.56% | $3.58M | $502.78 | 905.30M | 取引 | $0.003955 | +17.10% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001217 | +1.04% | -8.12% | $3.06M | $40,984.4 | 25.13B | 取引 | $0.0001217 | +1.04% | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006328 | +0.14% | -0.85% | $3.01M | $78,750.72 | 475.72M | 取引 | $0.006328 | +0.14% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.005284 | -0.02% | -0.04% | $2.99M | $0 | 566.45M | 取引 | $0.005284 | -0.02% | ||
![]() GemsGEMS | $0.004900 | -0.51% | -5.62% | $2.93M | $161,193.33 | 598.87M | 取引 | $0.004900 | -0.51% | ||
![]() VictionVIC | $0.02079 | -4.42% | -27.28% | $2.66M | $8.10M | 127.69M | 取引 | $0.02079 | -4.42% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗 号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































