今日の暗号資産価格
暗号資産
43649 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $718.3 | -0.61% | +8.41% | $32.62M | $3.56M | 45416.54 | 取引 | $718.3 | -0.61% | |||
![]() MomentumMMT | $0.1622 | +4.05% | -14.05% | $33.10M | $22.52M | 204.10M | 取引 | $0.1622 | +4.05% | ||
![]() PumpMemePM | $1.03 | +1.14% | +1.53% | $33.12M | $123,711.06 | 32.01M | 取引 | $1.03 | +1.14% | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005740 | -1.72% | -4.85% | $32.90M | $1.64M | 5.73B | 取引 | $0.005740 | -1.72% | ||
![]() SMARTSMART | $0.004862 | -5.49% | +32.31% | $32.67M | $474,294.07 | 6.72B | 取引 | $0.004862 | -5.49% | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1225 | +12.83% | +10.33% | $38.67M | $22.91M | 315.63M | 取引 | $0.1225 | +12.83% | ||
![]() AtoshiATOS | $0.03694 | +1.06% | +2.02% | $33.37M | $0 | 903.16M | 取引 | $0.03694 | +1.06% | ||
![]() VergeXVG | $0.001989 | +1.17% | +5.98% | $32.86M | $1.14M | 16.52B | 取引 | $0.001989 | +1.17% | ||
| $31.58 | -1.43% | +20.34% | $32.52M | $922,189.92 | 1.03M | 取引 | $31.58 | -1.43% | |||
![]() SuperTrustSUT | $0.1715 | -6.97% | -13.21% | $32.31M | $81,539.28 | 188.40M | 取引 | $0.1715 | -6.97% | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003344 | +10.84% | -1.32% | $33.20M | $2.35M | 99.30B | 取引 | $0.0003344 | +10.84% | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1147 | -0.31% | -7.41% | $32.33M | $87,126.92 | 281.82T | 取引 | $0.{6}1147 | -0.31% | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9991 | -0.02% | -0.00% | $31.93M | $3.70M | 31.95M | 取引 | $0.9991 | -0.02% | ||
![]() ScoreSN44 | $7.34 | -3.57% | +7.28% | $31.69M | $1.46M | 4.32M | 取引 | $7.34 | -3.57% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0004970 | +0.04% | +1.80% | $31.90M | $5.09M | 64.18B | 取引 | $0.0004970 | +0.04% | ||
![]() FogoFOGO | $0.008217 | +0.04% | +3.56% | $31.78M | $1.32M | 3.87B | 取引 | $0.008217 | +0.04% | ||
![]() Block StreetBSB | $0.1334 | +0.67% | +10.49% | $31.53M | $714.87M | 236.30M | 取引 | $0.1334 | +0.67% | ||
![]() MovementMOVE | $0.007517 | -0.22% | -3.45% | $31.32M | $4.68M | 4.17B | 取引 | $0.007517 | -0.22% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1588 | -5.32% | -3.67% | $30.97M | $6.99M | 195.00M | 取引 | $0.1588 | -5.32% | ||
| $363.23 | -4.49% | +8.71% | $31.18M | $52.94M | 85838.23 | 取引 | $363.23 | -4.49% | |||
![]() ArciumARX | $0.1479 | +3.52% | -1.46% | $30.89M | $5.47M | 208.83M | 取引 | $0.1479 | +3.52% | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.9516 | -5.19% | +29.72% | $31.97M | $21.43M | 33.60M | 取引 | $0.9516 | -5.19% | ||
![]() CasperCSPR | $0.001844 | -1.44% | +4.05% | $30.71M | $1.65M | 16.65B | 取引 | $0.001844 | -1.44% | ||
| $0.4640 | +6.58% | -3.08% | $31.25M | $3.27M | 67.35M | 取引 | $0.4640 | +6.58% | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9990 | -0.02% | +0.02% | $30.75M | $53,368.57 | 30.78M | 取引 | $0.9990 | -0.02% | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001255 | +1.44% | +2.39% | $30.80M | $3.79M | 24.54B | 取引 | $0.001255 | +1.44% | ||
![]() UMAUMA | $0.3363 | -0.34% | +4.10% | $30.46M | $1.57M | 90.58M | 取引 | $0.3363 | -0.34% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008435 | +4.79% | +12.25% | $30.16M | $18.00M | 3.58B | 取引 | $0.008435 | +4.79% | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01690 | +0.43% | -8.46% | $29.57M | $9.21M | 1.75B | 取引 | $0.01690 | +0.43% | ||
![]() OreORE | $62.34 | -2.18% | +0.41% | $30.06M | $523,580.64 | 482149.10 | 取引 | $62.34 | -2.18% | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | +0.04% | +0.20% | $30.04M | $2,416.01 | 29.97M | 取引 | $1 | +0.04% | ||
![]() 0G0G | $0.1386 | -1.22% | -4.49% | $29.56M | $6.98M | 213.24M | 取引 | $0.1386 | -1.22% | ||
| $0.0003346 | -0.59% | +5.40% | $29.74M | $1.87M | 88.89B | 取引 | $0.0003346 | -0.59% | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001005 | +0.28% | +3.11% | $30.02M | $290,309.81 | 29.85B | 取引 | $0.001005 | +0.28% | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03400 | -0.03% | -6.85% | $29.55M | $990,389.53 | 869.07M | 取引 | $0.03400 | -0.03% | ||
![]() DuskDUSK | $0.05967 | +0.59% | +0.96% | $29.66M | $3.17M | 497.00M | 取引 | $0.05967 | +0.59% | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.005366 | -1.42% | +1.46% | $29.62M | $5.42M | 5.52B | 取引 | $0.005366 | -1.42% | ||
![]() Tornado CashTORN | $5.65 | +1.16% | +1.72% | $29.73M | $96,988.29 | 5.26M | 取引 | $5.65 | +1.16% | ||
![]() TerraLUNA | $0.04109 | +0.26% | +3.73% | $29.18M | $1.90M | 709.98M | 取引 | $0.04109 | +0.26% | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2907 | -3.31% | +15.98% | $28.89M | $3.34M | 993.70B | 取引 | $0.{4}2907 | -3.31% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06065 | +0.65% | +4.23% | $28.84M | $9.51M | 475.49M | 取引 | $0.06065 | +0.65% | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1082 | +9.34% | +16.27% | $30.34M | $479,393.82 | 280.48M | 取引 | $0.1082 | +9.34% | ||
![]() USDKUSDK | $1 | 0.00% | +0.40% | $28.70M | $0 | 28.60M | 取引 | $1 | 0.00% | ||
![]() GensynAI | $0.02228 | +1.02% | +0.87% | $29.06M | $6.09M | 1.30B | 取引 | $0.02228 | +1.02% | ||
![]() BandBAND | $0.1595 | +3.95% | +11.15% | $28.74M | $1.77M | 180.22M | 取引 | $0.1595 | +3.95% | ||
![]() NesaNES | $0.1998 | -4.06% | -7.51% | $28.27M | $17.40M | 141.50M | 取引 | $0.1998 | -4.06% | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2875 | +1.08% | -1.97% | $28.71M | $2.63M | 998.58T | 取引 | $0.{7}2875 | +1.08% | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05338 | +4.39% | +3.48% | $28.67M | $2.64M | 537.00M | 取引 | $0.05338 | +4.39% | ||
![]() SynapseSYN | $0.1338 | +37.14% | +5.41% | $31.40M | $70.46M | 234.70M | 取引 | $0.1338 | +37.14% | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.1132 | +2.85% | +11.77% | $28.32M | $1.62M | 250.32M | 取引 | $0.1132 | +2.85% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を 調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。











.png)





































