今日の暗号資産価格
暗号資産
28218 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}1694 | -3.17% | -7.91% | $0 | $18,981.44 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1694 | -3.17% | ||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}2103 | +0.11% | +0.22% | $0 | $34,016.17 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2103 | +0.11% | ||
| $0.0006368 | +0.25% | -2.94% | $0 | $9,927.56 | 0.00 | 取引 | $0.0006368 | +0.25% | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.08262 | -44.10% | +50.60% | $0 | $6,466.47 | 0.00 | 取引 | $0.08262 | -44.10% | ||
![]() Orta ChainORTA | $0.04451 | -13.80% | -17.20% | $0 | $11,074.02 | 0.00 | 取引 | $0.04451 | -13.80% | ||
![]() [COMMUNITY] FLAPFLAP | $0.0004193 | -1.62% | -8.10% | $0 | $2,057.76 | 0.00 | 取引 | $0.0004193 | -1.62% | ||
![]() AtomOneATONE | $0.09664 | -2.97% | -14.86% | $0 | $25,073.32 | 0.00 | 取引 | $0.09664 | -2.97% | ||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0006065 | -2.47% | +8.37% | $0 | $10,366.1 | 0.00 | 取引 | $0.0006065 | -2.47% | ||
![]() FOGNETFOG | $0.003955 | -34.06% | -43.58% | $0 | $5,315.2 | 0.00 | 取引 | $0.003955 | -34.06% | ||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | +0.10% | -0.56% | $0 | $16,714.42 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.10% | ||
| $0.007109 | -8.16% | -19.31% | $0 | $8,817.47 | 0.00 | 取引 | $0.007109 | -8.16% | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0004238 | -29.34% | +19.95% | $0 | $5,800.54 | 0.00 | 取引 | $0.0004238 | -29.34% | ||
![]() Bastion ProtocolBSTN | $0.{4}2749 | -72.97% | -76.82% | $0 | $16,831.65 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2749 | -72.97% | ||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.05320 | +0.16% | -0.34% | $0 | $7,624.26 | 0.00 | 取引 | $0.05320 | +0.16% | ||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3296 | +0.82% | -0.69% | $0 | $8,800.92 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3296 | +0.82% | ||
![]() LitentryLIT | $0.1360 | -7.44% | -11.39% | $0 | $21,372.61 | 0.00 | 取引 | $0.1360 | -7.44% | ||
![]() Golden PactGOT | $0.5699 | +0.80% | -1.48% | $0 | $10,645.14 | 0.00 | 取引 | $0.5699 | +0.80% | ||
![]() RubidiumRBD | $0.03183 | +0.29% | -1.82% | $0 | $11,716.33 | 0.00 | 取引 | $0.03183 | +0.29% | ||
![]() TAOHashSN14 | $2.66 | -2.94% | -5.92% | $0 | $8,251.06 | 0.00 | 取引 | $2.66 | -2.94% | ||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.001119 | -0.09% | -0.39% | $0 | $366.07 | 0.00 | 取引 | $0.001119 | -0.09% | ||
![]() USDGOLDUSDG | $1 | +0.59% | +0.53% | $0 | $9,395.61 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.59% | ||
![]() AdLunamLUNAM | $0.0003188 | -0.30% | -4.82% | $0 | $9,414.86 | 0.00 | 取引 | $0.0003188 | -0.30% | ||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $0.3205 | -2.95% | -5.07% | $0 | $18,041.79 | 0.00 | 取引 | $0.3205 | -2.95% | ||
| $0.{6}4298 | -2.30% | -15.71% | $0 | $10,402.17 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4298 | -2.30% | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}9101 | +0.42% | -17.43% | $0 | $2,671.27 | 0.00 | 取引 | $0.{8}9101 | +0.42% | ||
![]() MetaHintMTHT | $0.4659 | -1.03% | -5.87% | $0 | $3,767.17 | 0.00 | 取引 | $0.4659 | -1.03% | ||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2752 | -0.02% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2752 | -0.02% | ||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1488 | +1.28% | +1.11% | $0 | $39,082.37 | 0.00 | 取引 | $0.1488 | +1.28% | ||
| $0.0001991 | -19.84% | -54.06% | $0 | $23,359.31 | 0.00 | 取引 | $0.0001991 | -19.84% | |||
![]() AsvoriaASV | $0.003229 | -3.16% | -12.75% | $0 | $7,076.07 | 0.00 | 取引 | $0.003229 | -3.16% | ||
![]() LoveBitLB | $0.{8}8196 | +256.42% | -88.24% | $0 | $318.5 | 0.00 | 取引 | $0.{8}8196 | +256.42% | ||
![]() XRUNXRUN | $0.04174 | -0.44% | -6.36% | $0 | $7,957.06 | 0.00 | 取引 | $0.04174 | -0.44% | ||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}7596 | -15.29% | -2.96% | $0 | $8,640.94 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7596 | -15.29% | ||
![]() Alien BaseALB | $0.004510 | +5.64% | -15.13% | $0 | $15,544.58 | 0.00 | 取引 | $0.004510 | +5.64% | ||
![]() PepePEPE | $0.0009989 | -1.95% | -21.85% | $0 | $29,741.25 | 0.00 | 取引 | $0.0009989 | -1.95% | ||
![]() AlterverseAVC | $0.{4}9745 | -0.75% | +1.31% | $0 | $8,289.11 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9745 | -0.75% | ||
![]() SILVER$SILVER | $0.0002903 | +92384900000.00% | +105058480000.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002903 | +92384900000.00% | ||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.{4}3418 | +3.61% | -71.46% | $0 | $12,948.28 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3418 | +3.61% | ||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002145 | +2.90% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002145 | +2.90% | ||
![]() RZcoinRZ | $66.88 | -1.48% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $66.88 | -1.48% | ||
![]() BigShortBetsBIGSB | $0.2451 | +3.59% | +35.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2451 | +3.59% | ||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0003601 | -4.80% | -11.22% | $0 | $2,647.15 | 0.00 | 取引 | $0.0003601 | -4.80% | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.0004400 | -5.18% | -3.66% | $0 | $2,276.56 | 0.00 | 取引 | $0.0004400 | -5.18% | ||
| $0.{4}6868 | -10.15% | -27.55% | $0 | $3,625.27 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6868 | -10.15% | |||
![]() PingPING | $0.0005152 | -7.63% | +3.63% | $0 | $6,641.32 | 0.00 | 取引 | $0.0005152 | -7.63% | ||
![]() MeritSN73 | $0.9736 | -3.25% | -7.63% | $0 | $6,725.49 | 0.00 | 取引 | $0.9736 | -3.25% | ||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}5046 | -0.64% | +13.98% | $0 | $7,476.68 | 0.00 | 取引 | $0.{8}5046 | -0.64% | ||
![]() Day By DayDBD | $0.0002400 | -7.70% | -4.00% | $0 | $7,718.54 | 0.00 | 取引 | $0.0002400 | -7.70% | ||
![]() OvertimeOVER | $0.2114 | +0.95% | +1.70% | $0 | $4,546.45 | 0.00 | 取引 | $0.2114 | +0.95% | ||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.0007259 | -8.58% | -12.19% | $0 | $7,226.32 | 0.00 | 取引 | $0.0007259 | -8.58% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか ?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資 産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の 時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





![[COMMUNITY] FLAP](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/flap.png)











































