今日の暗号資産価格
暗号資産
43703 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NINEHOODNINEHOOD | $0.0001324 | -34.82% | -68.41% | $132,432.49 | $74,458 | 1000.00M | 取引 | $0.0001324 | -34.82% | ||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}7159 | +1.41% | +12.47% | $150,810.65 | $105,954.56 | 21.07B | 取引 | $0.{5}7159 | +1.41% | ||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.0007217 | +0.51% | -2.94% | $144,868.82 | $56,363.38 | 200.74M | 取引 | $0.0007217 | +0.51% | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $0.5136 | +23464.16% | +3122.71% | $54.51M | $60.25 | 106.14M | 取引 | $0.5136 | +23464.16% | ||
![]() LETSTOPSTOP | $0.001874 | +0.32% | +0.61% | $145,904.45 | $18,181 | 77.85M | 取引 | $0.001874 | +0.32% | ||
| $0.002894 | -3.43% | -6.04% | $145,712.17 | $39,493.74 | 50.34M | 取引 | $0.002894 | -3.43% | |||
| $0.0001642 | +0.60% | -4.19% | $144,531.98 | $6,210.57 | 880.00M | 取引 | $0.0001642 | +0.60% | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001480 | -0.72% | +2.56% | $147,970.91 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001480 | -0.72% | ||
| $0.{4}1564 | -70.95% | -71.84% | $146,113.55 | $0 | 9.34B | 取引 | $0.{4}1564 | -70.95% | |||
| $17.65 | -6.60% | -6.46% | $141,092.36 | $933,249.99 | 7992.55 | 取引 | $17.65 | -6.60% | |||
![]() ŸYAI | $0.001590 | 0.00% | +0.84% | $144,711.18 | $0 | 91.00M | 取引 | $0.001590 | 0.00% | ||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}1514 | 0.00% | +1.11% | $144,099.79 | $0 | 9.52B | 取引 | $0.{4}1514 | 0.00% | ||
![]() BIAOBIAO | $0.0001443 | -0.14% | -2.56% | $144,333.92 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001443 | -0.14% | ||
![]() RiserRIS | $0.0005675 | -0.52% | -3.41% | $141,867.49 | $19,271.77 | 250.00M | 取引 | $0.0005675 | -0.52% | ||
| $291.57 | 0.00% | 0.00% | $142,669.37 | $14.58 | 489.31 | 取引 | $291.57 | 0.00% | |||
![]() FefeFEFE | $0.0003374 | -0.06% | -22.80% | $141,944.5 | $0 | 420.69M | 取引 | $0.0003374 | -0.06% | ||
| $0.01001 | -1.69% | +1.19% | $141,479.79 | $10,737.3 | 14.14M | 取引 | $0.01001 | -1.69% | |||
| $16.36 | +5.06% | +17.25% | $142,173.79 | $141,240.19 | 8688.99 | 取引 | $16.36 | +5.06% | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3197 | -5.90% | -5.90% | $131,940.4 | $0 | 4.13B | 取引 | $0.{4}3197 | -5.90% | ||
| $0.0005665 | -1.04% | +0.34% | $138,956.65 | $0 | 245.28M | 取引 | $0.0005665 | -1.04% | |||
| $17.21 | +5.45% | -15.80% | $137,010.25 | $9,876.82 | 7963.02 | 取引 | $17.21 | +5.45% | |||
| $0.{11}6943 | +0.83% | +3.11% | $139,674.16 | $3,502.1 | 20117.70T | 取引 | $0.{11}6943 | +0.83% | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0003336 | +0.00% | -12.56% | $140,324.08 | $24,625.17 | 420.68M | 取引 | $0.0003336 | +0.00% | ||
![]() PengPENG | $0.001413 | +0.57% | +2.91% | $141,254.67 | $24,956.23 | 100.00M | 取引 | $0.001413 | +0.57% | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0003186 | -10.49% | -28.97% | $136,054.02 | $538.39 | 427.07M | 取引 | $0.0003186 | -10.49% | ||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002129 | -0.22% | +2.76% | $137,251.39 | $536.72 | 644.79M | 取引 | $0.0002129 | -0.22% | ||
| $0.002582 | 0.00% | -1.40% | $136,487.09 | $0 | 52.86M | 取引 | $0.002582 | 0.00% | |||
![]() PalioPAL | $0.0007218 | +1.12% | -0.50% | $137,136.73 | $86,251.49 | 190.00M | 取引 | $0.0007218 | +1.12% | ||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02176 | 0.00% | 0.00% | $136,147.19 | $0 | 6.26M | 取引 | $0.02176 | 0.00% | ||
![]() SEEDSEED | $0.0003812 | -4.56% | -14.94% | $135,623.04 | $0 | 355.82M | 取引 | $0.0003812 | -4.56% | ||
| $311.88 | -3.03% | -14.57% | $135,765.26 | $141,928.28 | 435.32 | 取引 | $311.88 | -3.03% | |||
| $0.02026 | -0.78% | -1.66% | $135,883.64 | $19.3 | 6.71M | 取引 | $0.02026 | -0.78% | |||
| $0.{5}2307 | +17.14% | +2.30% | $159,198.04 | $168,268.96 | 69.00B | 取引 | $0.{5}2307 | +17.14% | |||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.0004875 | -0.26% | +0.58% | $133,910.5 | $0 | 274.69M | 取引 | $0.0004875 | -0.26% | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.001360 | +0.49% | +2.99% | $135,391.36 | $0 | 99.53M | 取引 | $0.001360 | +0.49% | ||
![]() Success KidSKID | $0.001557 | +0.08% | +1.52% | $135,021.71 | $0 | 86.74M | 取引 | $0.001557 | +0.08% | ||
| $0.05709 | +4.14% | +16.25% | $131,295.68 | $3,465.12 | 2.30M | 取引 | $0.05709 | +4.14% | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}6418 | +1.12% | +15.64% | $133,890.48 | $0 | 208.61B | 取引 | $0.{6}6418 | +1.12% | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002194 | -0.10% | -0.78% | $117,295.11 | $0 | 53.47M | 取引 | $0.002194 | -0.10% | ||
| $0.{7}5973 | +2.12% | +12.57% | $136,376.27 | $889.8 | 2.28T | 取引 | $0.{7}5973 | +2.12% | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1070 | -3.75% | -51.00% | $132,216.66 | $0 | 12.35B | 取引 | $0.{4}1070 | -3.75% | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001426 | +1.77% | +1.67% | $134,098.92 | $0 | 940.22M | 取引 | $0.0001426 | +1.77% | ||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}1842 | -5.70% | -6.58% | $127,859.02 | $0 | 69.42B | 取引 | $0.{5}1842 | -5.70% | ||
| $6.26 | +1.62% | -3.40% | $129,406.82 | $18.78 | 20672.02 | 取引 | $6.26 | +1.62% | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001404 | +0.52% | -4.62% | $131,557.84 | $0 | 937.14M | 取引 | $0.0001404 | +0.52% | ||
| $0.0001268 | -6.15% | -6.82% | $126,801.22 | $169,461.52 | 999.96M | 取引 | $0.0001268 | -6.15% | |||
![]() StrikeSTRK | $0.02310 | -4.43% | +15.92% | $131,248.8 | $0 | 5.68M | 取引 | $0.02310 | -4.43% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0003561 | -1.32% | -4.75% | $128,458.44 | $0 | 360.77M | 取引 | $0.0003561 | -1.32% | ||
| $5.04 | 0.00% | +1.61% | $128,175.83 | $97.91 | 25431.71 | 取引 | $5.04 | 0.00% | |||
![]() EclipseES | $0.0009231 | -13.07% | -28.03% | $122,450.82 | $1.14M | 132.65M | 取引 | $0.0009231 | -13.07% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場 の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。 色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。







































.png)









