今日の暗号資産価格
暗号資産
28210 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grove CoinGRV | $0.001302 | -2.00% | -6.57% | $123,840.78 | $21,991.71 | 95.08M | 取引 | $0.001302 | -2.00% | ||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001236 | -4.81% | -2.04% | $121,792.64 | $250.18 | 98.50M | 取引 | $0.001236 | -4.81% | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}5613 | 0.00% | +4.56% | $125,650.36 | $0 | 2.24B | 取引 | $0.{4}5613 | 0.00% | ||
| $1.71 | 0.00% | +2.40% | $125,722.59 | $34.2 | 73521.98 | 取引 | $1.71 | 0.00% | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001222 | -2.63% | -20.22% | $122,214.97 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001222 | -2.63% | ||
![]() ArivaARV | $0.{5}1679 | -2.91% | +3.39% | $121,832.7 | $0 | 72.55B | 取引 | $0.{5}1679 | -2.91% | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.004530 | -1.53% | -3.78% | $123,932.54 | $29.75 | 27.36M | 取引 | $0.004530 | -1.53% | ||
![]() SparkPointSRK | $0.{5}9497 | -1.19% | +12.75% | $123,526.8 | $0 | 13.01B | 取引 | $0.{5}9497 | -1.19% | ||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.0001265 | -1.92% | +5.63% | $122,255.58 | $0 | 966.67M | 取引 | $0.0001265 | -1.92% | ||
| $0.01010 | -1.67% | -5.57% | $123,207.41 | $0 | 12.20M | 取引 | $0.01010 | -1.67% | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
| $352.36 | -1.61% | -2.22% | $125,985.68 | $19,333.17 | 357.55 | 取引 | $352.36 | -1.61% | |||
![]() OctoknOTK | $0.0002731 | +3.49% | +14.44% | $133,685.97 | $16,961.37 | 489.53M | 取引 | $0.0002731 | +3.49% | ||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.0001272 | +2.51% | -45.99% | $127,179.73 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001272 | +2.51% | ||
| $0.{4}1319 | -0.43% | -82.98% | $123,164.94 | $0 | 9.34B | 取引 | $0.{4}1319 | -0.43% | |||
| $0.0001257 | +2.19% | -29.43% | $125,726.07 | $14.39 | 1000.00M | 取引 | $0.0001257 | +2.19% | |||
| $0.{6}5990 | +19.99% | -0.10% | $71.88 | $37.84 | 120.00M | 取引 | $0.{6}5990 | +19.99% | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001319 | -8.76% | -14.07% | $117,700.69 | $0 | 89.25M | 取引 | $0.001319 | -8.76% | ||
| $0.05341 | -0.14% | -28.71% | $114,041.13 | $1.17 | 2.14M | 取引 | $0.05341 | -0.14% | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}8556 | +544.25% | +544.25% | $0 | $27,343.58 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8556 | +544.25% | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0001168 | -3.49% | +0.18% | $116,767.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001168 | -3.49% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1804 | -1.50% | -2.04% | $119,401.98 | $0 | 66.19T | 取引 | $0.{8}1804 | -1.50% | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001268 | -1.59% | -2.99% | $119,183.79 | $0 | 940.22M | 取引 | $0.0001268 | -1.59% | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.002615 | -1.95% | +3.18% | $118,248.55 | $0 | 45.22M | 取引 | $0.002615 | -1.95% | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001218 | -2.46% | -20.39% | $117,224.41 | $256,405.22 | 962.75M | 取引 | $0.0001218 | -2.46% | ||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}2899 | 0.00% | -6.37% | $119,653.36 | $0 | 4.13B | 取引 | $0.{4}2899 | 0.00% | ||
![]() ORAORA | $0.003348 | +4.05% | +45.99% | $122,768.4 | $0 | 36.67M | 取引 | $0.003348 | +4.05% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1084 | -1.86% | -5.88% | $117,231.08 | $0 | 108125.21T | 取引 | $0.{11}1084 | -1.86% | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2918 | -1.64% | -7.87% | $117,376.22 | $0 | 402.27B | 取引 | $0.{6}2918 | -1.64% | ||
![]() XX | $0.{6}1237 | 0.00% | +2.34% | $118,816.88 | $0 | 960.44B | 取引 | $0.{6}1237 | 0.00% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007564 | -4.05% | -5.15% | $114,714.99 | $138.51 | 151.67M | 取引 | $0.0007564 | -4.05% | ||
![]() UNIUNI | $0.0001102 | -6.78% | +117.51% | $110,157.6 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001102 | -6.78% | ||
| $116.67 | -6.48% | -3.54% | $113,540.72 | $60,727.78 | 973.20 | 取引 | $116.67 | -6.48% | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2719 | -2.32% | -3.80% | $114,397.36 | $0 | 420.69B | 取引 | $0.{6}2719 | -2.32% | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001169 | -1.07% | -1.58% | $114,966.14 | $0 | 983.62M | 取引 | $0.0001169 | -1.07% | ||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2723 | -3.30% | +2.92% | $112,112.68 | $0 | 411.65T | 取引 | $0.{9}2723 | -3.30% | ||
![]() FefeFEFE | $0.0002674 | -2.68% | +4.06% | $112,500.46 | $0 | 420.69M | 取引 | $0.0002674 | -2.68% | ||
![]() REVVREVV | $0.{4}9305 | -2.55% | -0.78% | $110,791.24 | $52.62 | 1.19B | 取引 | $0.{4}9305 | -2.55% | ||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.0002364 | +1.06% | +1.09% | $114,771.26 | $61,067.03 | 485.41M | 取引 | $0.0002364 | +1.06% | ||
| $0.0002533 | -0.14% | -31.04% | $112,976.15 | $1.61 | 446.01M | 取引 | $0.0002533 | -0.14% | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.001073 | +5.77% | +2.34% | $120,028.88 | $62,236.63 | 111.82M | 取引 | $0.001073 | +5.77% | ||
![]() BaaSidBAAS | $0.{4}1121 | -0.93% | -8.70% | $112,073.25 | $24,675.01 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1121 | -0.93% | ||
| $187.52 | -1.74% | +2.93% | $111,217.97 | $23,165.05 | 593.11 | 取引 | $187.52 | -1.74% | |||
![]() DynexDNX | $0.0009598 | -8.07% | -10.78% | $103,726.93 | $22,210.55 | 108.07M | 取引 | $0.0009598 | -8.07% | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3695 | 0.00% | 0.00% | $111,916.38 | $0 | 302890.66 | 取引 | $0.3695 | 0.00% | ||
| $0.0001101 | +12.87% | +38.92% | $126,761.68 | $72,748.33 | 1.15B | 取引 | $0.0001101 | +12.87% | |||
![]() SpectralSPEC | $0.008205 | +4.42% | +11.23% | $115,725.37 | $1,021.67 | 14.10M | 取引 | $0.008205 | +4.42% | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002205 | -6.94% | -5.82% | $105,205.68 | $47,590.07 | 477.15M | 取引 | $0.0002205 | -6.94% | ||
| $0.0001647 | -1.46% | -5.77% | $109,897.51 | $131.14 | 667.16M | 取引 | $0.0001647 | -1.46% | |||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.008288 | +7.65% | +28.19% | $117,811.83 | $128.95 | 14.22M | 取引 | $0.008288 | +7.65% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テ クニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































