今日の暗号資産価格
暗号資産
28210 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GrowGROW | $0.0001470 | +6.83% | -10.59% | $5.79M | $0 | 39.40B | 取引 | $0.0001470 | +6.83% | ||
![]() Hey AnonANON | $0.3599 | -2.55% | -9.63% | $5.52M | $126,085.91 | 15.35M | 取引 | $0.3599 | -2.55% | ||
![]() NashNEX | $0.1260 | -4.71% | -3.78% | $5.58M | $0 | 44.30M | 取引 | $0.1260 | -4.71% | ||
![]() NKNNKN | $0.006821 | +0.21% | +7.37% | $5.49M | $114,027.1 | 805.43M | 取引 | $0.006821 | +0.21% | ||
| $0.007588 | +12.31% | +16.49% | $6.08M | $1.04M | 800.71M | 取引 | $0.007588 | +12.31% | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01071 | +2.84% | +10.41% | $5.62M | $587,033 | 524.95M | 取引 | $0.01071 | +2.84% | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $8.62 | +5.12% | +32.89% | $5.80M | $256,672.91 | 672183.44 | 取引 | $8.62 | +5.12% | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02578 | +2.24% | +13.49% | $5.51M | $540,213.19 | 213.68M | 取引 | $0.02578 | +2.24% | ||
![]() LOFILOFI | $0.005835 | +6.11% | +56.03% | $5.84M | $285,468.42 | 1000.00M | 取引 | $0.005835 | +6.11% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.009712 | +7.63% | -3.82% | $5.82M | $188,886.14 | 599.61M | 取引 | $0.009712 | +7.63% | ||
![]() KonnectKCT | $0.0007091 | -5.97% | -15.96% | $5.23M | $247,640.15 | 7.38B | 取引 | $0.0007091 | -5.97% | ||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2700 | -7.52% | +67.47% | $4.97M | $0.01 | 184.07B | 取引 | $0.{4}2700 | -7.52% | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}7745 | -5.89% | -0.79% | $5.24M | $358,503.9 | 67.62B | 取引 | $0.{4}7745 | -5.89% | ||
![]() NEMXEM | $0.0005900 | -3.29% | +15.75% | $5.31M | $246,962.89 | 9.00B | 取引 | $0.0005900 | -3.29% | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.4072 | +0.55% | +8.72% | $5.37M | $892,339.22 | 13.18M | 取引 | $0.4072 | +0.55% | ||
| $0.01623 | +2.97% | +37.77% | $5.24M | $201,335.46 | 322.97M | 取引 | $0.01623 | +2.97% | |||
| $0.3263 | +1.56% | +7.74% | $5.31M | $1.83M | 16.27M | 取引 | $0.3263 | +1.56% | |||
![]() NetXNETX | $0.1848 | -8.12% | -14.86% | $4.85M | $148,821.61 | 26.24M | 取引 | $0.1848 | -8.12% | ||
| $0.03049 | -1.30% | +6.63% | $5.04M | $11,879.95 | 165.18M | 取引 | $0.03049 | -1.30% | |||
![]() DIMODIMO | $0.01116 | +6.26% | +35.93% | $5.63M | $87,480.85 | 504.43M | 取引 | $0.01116 | +6.26% | ||
| $0.007543 | -1.58% | -6.94% | $5.10M | $55,371.21 | 676.16M | 取引 | $0.007543 | -1.58% | |||
![]() txTX | $0.001945 | -7.14% | +23.12% | $4.83M | $140,532.87 | 2.48B | 取引 | $0.001945 | -7.14% | ||
| $0.3713 | +0.03% | +0.07% | $5.21M | $1.92M | 14.02M | 取引 | $0.3713 | +0.03% | |||
![]() SpaceNSN | $0.1032 | -19.61% | +18.38% | $4.13M | $0 | 40.01M | 取引 | $0.1032 | -19.61% | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.005034 | -1.00% | +14.09% | $5.03M | $9,551.39 | 999.98M | 取引 | $0.005034 | -1.00% | ||
![]() TokemakTOKE | $0.05643 | +0.56% | +19.00% | $5.14M | $0 | 91.10M | 取引 | $0.05643 | +0.56% | ||
![]() RallyRALLY | $0.0005706 | -4.86% | +8.43% | $5.07M | $876.38 | 8.88B | 取引 | $0.0005706 | -4.86% | ||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004952 | -3.28% | +20.53% | $4.95M | $139,350.31 | 999.98M | 取引 | $0.004952 | -3.28% | ||
![]() frongFRONG | $0.005107 | +1.72% | -11.89% | $5.11M | $1.08M | 1000.00M | 取引 | $0.005107 | +1.72% | ||
![]() Layer3L3 | $0.003279 | +0.79% | +17.27% | $5.04M | $2.17M | 1.54B | 取引 | $0.003279 | +0.79% | ||
![]() HydranetHDN | $0.02609 | -3.08% | -26.66% | $4.91M | $56,219.07 | 188.01M | 取引 | $0.02609 | -3.08% | ||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.23 | -0.03% | +0.77% | $5.01M | $57,215.43 | 4.07M | 取引 | $1.23 | -0.03% | ||
| $572.07 | +0.00% | -4.19% | $5.00M | $3,626.77 | 8742.50 | 取引 | $572.07 | +0.00% | |||
| $0.004789 | -7.26% | -23.51% | $4.79M | $353,094.62 | 999.96M | 取引 | $0.004789 | -7.26% | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2905 | -0.42% | +17.30% | $4.98M | $1.1 | 17.14M | 取引 | $0.2905 | -0.42% | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.005835 | -0.33% | +15.52% | $4.97M | $359,207.49 | 850.97M | 取引 | $0.005835 | -0.33% | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8336 | -3.79% | +0.00% | $4.77M | $5,646.86 | 57.27T | 取引 | $0.{7}8336 | -3.79% | ||
![]() BFG TokenBFG | $0.004352 | -1.54% | -1.54% | $4.89M | $0 | 1.12B | 取引 | $0.004352 | -1.54% | ||
| $0.001204 | +6.06% | +44.14% | $5.22M | $6,419.43 | 4.34B | 取引 | $0.001204 | +6.06% | |||
![]() GaleonGALEON | $0.005908 | -0.76% | -8.66% | $4.87M | $637.82 | 824.78M | 取引 | $0.005908 | -0.76% | ||
![]() EnzymeMLN | $1.56 | +5.03% | +18.48% | $5.11M | $93,002.6 | 3.28M | 取引 | $1.56 | +5.03% | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02893 | +0.89% | +48.90% | $4.89M | $39,048.99 | 169.05M | 取引 | $0.02893 | +0.89% | ||
![]() PopulousPPT | $0.09656 | +4.80% | +5.09% | $5.14M | $0 | 53.25M | 取引 | $0.09656 | +4.80% | ||
| $355.49 | -0.14% | -0.83% | $4.86M | $2.41M | 13670.62 | 取引 | $355.49 | -0.14% | |||
![]() AspectaASP | $0.01119 | -1.53% | +14.55% | $4.77M | $366,834.47 | 426.48M | 取引 | $0.01119 | -1.53% | ||
![]() PinLinkPIN | $0.05546 | -0.23% | +18.63% | $4.89M | $152,857.58 | 88.21M | 取引 | $0.05546 | -0.23% | ||
![]() StablR USDUSDR | $0.2243 | +0.01% | +0.06% | $4.79M | $95.52 | 21.35M | 取引 | $0.2243 | +0.01% | ||
![]() PlatONLAT | $0.0006629 | +0.14% | +33.81% | $4.72M | $1.41M | 7.12B | 取引 | $0.0006629 | +0.14% | ||
![]() AergoAERGO | $0.009937 | +1.55% | +3.84% | $4.87M | $76,343.04 | 490.00M | 取引 | $0.009937 | +1.55% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































