今日の暗号資産価格
暗号資産
28210 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.01266 | +9.01% | +108.31% | $12.66M | $463,248.06 | 999.94M | 取引 | $0.01266 | +9.01% | ||
![]() UchainUCN | $239.96 | -4.45% | -14.27% | $12.00M | $440,433.49 | 50000.00 | 取引 | $239.96 | -4.45% | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01711 | -0.36% | +2.12% | $12.38M | $0 | 723.70M | 取引 | $0.01711 | -0.36% | ||
| $0.08109 | -5.43% | +62.12% | $12.46M | $1.04M | 153.70M | 取引 | $0.08109 | -5.43% | |||
![]() RollXROLL | $0.08053 | +7.11% | -9.92% | $12.48M | $287,944.31 | 155.00M | 取引 | $0.08053 | +7.11% | ||
| $0.01148 | -14.02% | -21.86% | $11.36M | $1.99M | 989.90M | 取引 | $0.01148 | -14.02% | |||
![]() RecallRECALL | $0.04827 | +6.32% | +10.72% | $13.08M | $1.08M | 271.06M | 取引 | $0.04827 | +6.32% | ||
![]() RateXRTX | $0.7023 | -0.10% | +0.52% | $12.29M | $123,287.81 | 17.50M | 取引 | $0.7023 | -0.10% | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7273 | +2.57% | +9.45% | $12.99M | $1.65M | 17.85M | 取引 | $0.7273 | +2.57% | ||
| $0.02004 | -0.40% | +13.53% | $12.18M | $5.12M | 607.50M | 取引 | $0.02004 | -0.40% | |||
| $392.57 | -0.06% | -2.23% | $12.21M | $8.50M | 31108.64 | 取引 | $392.57 | -0.06% | |||
![]() AukiAUKI | $0.009359 | -4.38% | +61.34% | $11.75M | $88,783.8 | 1.26B | 取引 | $0.009359 | -4.38% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4260 | 0.00% | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01001 | +51.50% | +62.17% | $12.13M | $31.06M | 1.21B | 取引 | $0.01001 | +51.50% | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02730 | -3.32% | +14.24% | $12.05M | $5.83M | 441.56M | 取引 | $0.02730 | -3.32% | ||
| $0.01011 | -0.05% | +0.37% | $12.15M | $33.68 | 1.20B | 取引 | $0.01011 | -0.05% | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | +0.02% | -0.01% | $12.12M | $73.81 | 11.88M | 取引 | $1.02 | +0.02% | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.009597 | -1.99% | +8.92% | $11.93M | $149,877.05 | 1.24B | 取引 | $0.009597 | -1.99% | ||
![]() DIAMDIAM | $0.005162 | -0.26% | -4.82% | $12.05M | $1.17M | 2.33B | 取引 | $0.005162 | -0.26% | ||
| $119.92 | +1.25% | +2.00% | $12.16M | $2.81M | 101423.43 | 取引 | $119.92 | +1.25% | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01950 | -0.13% | +24.57% | $11.93M | $2.02M | 611.52M | 取引 | $0.01950 | -0.13% | ||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.009515 | -9.60% | -0.59% | $11.09M | $1.25M | 1.17B | 取引 | $0.009515 | -9.60% | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001693 | +0.60% | +18.16% | $11.91M | $16.70M | 7.04B | 取引 | $0.001693 | +0.60% | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.02426 | +2.36% | +14.44% | $12.13M | $1,374.16 | 500.00M | 取引 | $0.02426 | +2.36% | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02254 | -1.81% | +15.10% | $11.70M | $4.24M | 519.10M | 取引 | $0.02254 | -1.81% | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01138 | -0.62% | +2.21% | $11.91M | $1.77M | 1.05B | 取引 | $0.01138 | -0.62% | ||
![]() HeimaHEI | $0.1502 | +6.00% | +3.60% | $12.24M | $14.17M | 81.48M | 取引 | $0.1502 | +6.00% | ||
| $118.56 | +0.53% | +3.62% | $11.85M | $13,331.5 | 99966.77 | 取引 | $118.56 | +0.53% | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05107 | -0.74% | +11.10% | $11.74M | $341,531.58 | 229.92M | 取引 | $0.05107 | -0.74% | ||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9996 | +0.32% | -0.01% | $11.99M | $54,184.22 | 12.00M | 取引 | $0.9996 | +0.32% | ||
| $0.4999 | +3.94% | +17.17% | $11.67M | $557,759.49 | 23.34M | 取引 | $0.4999 | +3.94% | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001804 | -0.49% | +9.39% | $11.61M | $3.20M | 64.38B | 取引 | $0.0001804 | -0.49% | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02559 | -1.39% | +17.30% | $11.38M | $429,488 | 444.65M | 取引 | $0.02559 | -1.39% | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01149 | -0.23% | +1.52% | $11.49M | $714,001.76 | 1000.00M | 取引 | $0.01149 | -0.23% | ||
![]() CounterpartyXCP | $4.39 | -0.17% | -1.52% | $11.35M | $4,644.32 | 2.59M | 取引 | $4.39 | -0.17% | ||
![]() IAGONIAG | $0.02178 | -4.97% | +1.67% | $10.74M | $88,118.56 | 493.27M | 取引 | $0.02178 | -4.97% | ||
![]() WanchainWAN | $0.05752 | +1.69% | +0.18% | $11.46M | $249,822.14 | 199.32M | 取引 | $0.05752 | +1.69% | ||
![]() GUNZGUN | $0.003180 | +0.35% | +10.74% | $11.14M | $4.77M | 3.50B | 取引 | $0.003180 | +0.35% | ||
![]() USDBUSDB | $0.9998 | +0.14% | +0.15% | $11.38M | $6,731.12 | 11.39M | 取引 | $0.9998 | +0.14% | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.06242 | +1.11% | +22.32% | $11.27M | $766,558.37 | 180.53M | 取引 | $0.06242 | +1.11% | ||
| $108.09 | +0.00% | +0.30% | $11.31M | $0 | 104610.35 | 取引 | $108.09 | +0.00% | |||
![]() BREWBREW | $0.01261 | -6.59% | +113.09% | $11.59M | $3.92M | 918.69M | 取引 | $0.01261 | -6.59% | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02195 | -0.58% | +12.95% | $11.25M | $1.29M | 512.50M | 取引 | $0.02195 | -0.58% | ||
| $0.005141 | +1.78% | +12.03% | $11.41M | $812,817.96 | 2.22B | 取引 | $0.005141 | +1.78% | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01575 | -0.40% | +0.14% | $11.08M | $9.87 | 703.73M | 取引 | $0.01575 | -0.40% | ||
![]() THENATHE | $0.08383 | +0.48% | +11.44% | $11.17M | $4.00M | 133.28M | 取引 | $0.08383 | +0.48% | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1480 | +2.11% | +2.02% | $11.29M | $14,758.27 | 76.25M | 取引 | $0.1480 | +2.11% | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01090 | +5.72% | +77.51% | $10.89M | $799,811.71 | 998.84M | 取引 | $0.01090 | +5.72% | ||
![]() 4Stock4Stock | $0.01220 | +7.44% | +21.76% | $12.20M | $5.25M | 1000.00M | 取引 | $0.01220 | +7.44% | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02310 | +0.70% | +3.29% | $11.04M | $0 | 477.84M | 取引 | $0.02310 | +0.70% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させ ます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示 します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































