今日の暗号資産価格
暗号資産
43665 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $173.08 | +0.91% | +39.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $173.08 | +0.91% | |||
| $74.07 | -0.27% | +3.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $74.07 | -0.27% | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}3300 | -9.59% | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}3300 | -9.59% | ||
| $1,384.09 | -0.19% | +6.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,384.09 | -0.19% | |||
| $147.14 | +0.41% | +12.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $147.14 | +0.41% | |||
![]() OpenAI (Derivatives)OPENAI | $1,152.55 | +0.35% | +4.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,152.55 | +0.35% | ||
| $77.57 | +0.77% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $77.57 | +0.77% | |||
| $484.03 | +0.72% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $484.03 | +0.72% | |||
| $415.86 | -1.15% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $415.86 | -1.15% | |||
| $312.08 | -0.07% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $312.08 | -0.07% | |||
| $300.86 | -0.15% | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $300.86 | -0.15% | |||
| $92.11 | +0.67% | +27.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $92.11 | +0.67% | |||
| $584.74 | -0.01% | +6.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $584.74 | -0.01% | |||
| $16.01 | -0.24% | +5.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $16.01 | -0.24% | |||
| $1,019.76 | +0.65% | -8.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,019.76 | +0.65% | |||
| $135.84 | +2.05% | +24.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $135.84 | +2.05% | |||
| $167.46 | +0.50% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $167.46 | +0.50% | |||
| $189.4 | +0.52% | +10.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $189.4 | +0.52% | |||
| $947.72 | +0.08% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $947.72 | +0.08% | |||
| $1,181.44 | +0.34% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,181.44 | +0.34% | |||
| $64.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $64.16 | 0.00% | |||
| $37.54 | +0.48% | +6.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $37.54 | +0.48% | |||
| $18.03 | -7.15% | +18.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $18.03 | -7.15% | |||
| $117.44 | -0.11% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $117.44 | -0.11% | |||
| $55.58 | +0.52% | +13.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $55.58 | +0.52% | |||
| $723.41 | +0.21% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $723.41 | +0.21% | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3600 | -11.58% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}3600 | -11.58% | ||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}4700 | +12.55% | +70.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}4700 | +12.55% | ||
| $0.{14}3200 | -0.00% | +28.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}3200 | -0.00% | |||
| $0.{5}2477 | 0.00% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2477 | 0.00% | |||
| $282.14 | -0.11% | +9.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $282.14 | -0.11% | |||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | $0.001884 | -0.03% | -51.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001884 | -0.03% | ||
![]() MegPrimeMPP | $0.7131 | -0.13% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.7131 | -0.13% | ||
![]() Victorum (VicPayments)VICPAY | $0.03003 | +2.34% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03003 | +2.34% | ||
![]() 星星XINGXING | $0.{4}1286 | +3.71% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1286 | +3.71% | ||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007314 | +2.84% | +4.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007314 | +2.84% | ||
![]() ピータさんPETAH | $0.{5}6286 | +3.50% | -8.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6286 | +3.50% | ||
![]() Pippkin The HorsePIPPKIN | $0.{4}1723 | +0.40% | +14.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1723 | +0.40% | ||
| $594.14 | -0.00% | +8.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $594.14 | -0.00% | |||
| $384.67 | 0.00% | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $384.67 | 0.00% | |||
| $253.94 | 0.00% | -5.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $253.94 | 0.00% | |||
| $311.96 | 0.00% | +1.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $311.96 | 0.00% | |||
| $348.51 | -0.12% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $348.51 | -0.12% | |||
| $121.85 | +0.14% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $121.85 | +0.14% | |||
| $162.58 | -0.07% | +14.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $162.58 | -0.07% | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | $0.{4}2386 | +3.75% | +3.00% | $0 | $13.11 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2386 | +3.75% | ||
![]() GPStarterGPST | $0.1491 | +1.02% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1491 | +1.02% | ||
| $166.17 | +0.45% | +3.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $166.17 | +0.45% | |||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{13}2540 | -20.21% | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}2540 | -20.21% | ||
![]() Paragon ChainXPGN | $0.2103 | 0.00% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2103 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価 格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















































