時価総額トップTradFi Assets (Derivatives)
TradFi Assets (Derivatives)には246種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$0、平均価格変動率が-1.28%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $363.39 | +1.85% | +2.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $275.54 | +0.41% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $192.28 | +0.61% | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.54 | +0.74% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.75 | +0.57% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.53 | +1.07% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.05 | +0.48% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $73.4 | -0.13% | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.07 | +0.12% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.07 | +0.99% | +5.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.62 | +0.93% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.82 | +0.83% | +5.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.59 | -0.89% | -6.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.51 | +1.64% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $10.88 | +2.85% | +18.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $350.46 | -0.20% | +8.14% | $0 | $0 | 0.00 |













































