時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2087種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$242.27B、平均価格変動率が+3.76%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VALORVALOR | $0.{4}3620 | -4.60% | +33.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2198 | -1.18% | +12.62% | $0 | $843,225.39 | 0.00 | ||||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.004843 | -13.10% | +104.37% | $0 | $263,606.8 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004560 | -0.52% | +15.67% | $0 | $1,279.72 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Meme ManMM | $0.{4}3994 | -2.02% | +28.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001713 | +3.48% | +4.10% | $0 | $201.15 | 0.00 | ||||
![]() TOMATOKTOTT | $0.09039 | +3.06% | -15.36% | $0 | $1.03M | 0.00 | |||
| $0.{4}2991 | -0.73% | +41.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1989 | +7.14% | +22.91% | $0 | $23.99 | 0.00 | |||
![]() EmpulserCPT | $0.01381 | +27.15% | +31.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurobiKURO | $0.{5}8967 | -0.40% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.04678 | -4.90% | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OOBITOOB | $0.009640 | -6.74% | -8.51% | $0 | $54,687.24 | 0.00 | |||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.{4}8438 | -1.75% | +21.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOLDBOLD | $0.{5}9209 | -2.88% | +28.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FROGEFROGE | $0.0002375 | -1.84% | +23.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.7157 | +0.40% | -0.03% | $0 | $109,713.49 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0001640 | -0.92% | +7.08% | $0 | $193.07 | 0.00 | |||
![]() SolbergSLB | $0.008081 | -0.34% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9999 | -0.00% | +0.09% | $0 | $167.97 | 0.00 | |||
![]() Captain KUMAKUMA | $0.002045 | +0.83% | +25.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loyal (askloyal)LOYAL | $0.1153 | -3.47% | -19.73% | $0 | $6,275.59 | 0.00 | |||
![]() ORCIBPALMO | $0.0004378 | -1.17% | +22.72% | $0 | $76.33 | 0.00 | |||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0005254 | +3.61% | +4.49% | $0 | $25.06 | 0.00 | |||
![]() ValanniumVALAN | $0.0007970 | +1.83% | +27.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $5.19 | -0.81% | +2.05% | $0 | $20,210.23 | 0.00 | ||||
![]() Sentre ProtocolSNTR | $0.0001700 | -0.36% | -6.73% | $0 | $190.88 | 0.00 | |||
![]() StarLaunchSTARS | $0.0004358 | +1.07% | -14.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001244 | -7.93% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001157 | -1.39% | +33.07% | $0 | $14.11 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2588 | +2.41% | +5.28% | $0 | $92.93 | 0.00 | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.01976 | -4.26% | +8.41% | $0 | $233,233.89 | 0.00 | |||
| $0.1962 | -0.03% | +2.18% | $0 | $197.08 | 0.00 | ||||
![]() Snakes GameSNAKES | $0.{6}8200 | +4.30% | +17.79% | $0 | $5.2 | 0.00 | |||
![]() Baby Samo CoinBABY | $0.{5}1906 | +0.45% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}2206 | -1.79% | +24.16% | $0 | $7.53 | 0.00 | |||
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}3259 | -3.82% | +17.37% | $0 | $20.85 | 0.00 | |||
![]() Viral InuVINU | $0.{8}1085 | +4.23% | +11.54% | $0 | $4,905.8 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.0005963 | +2.85% | +28.10% | $0 | $0 | 0.00 |







































