時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2085種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$237.45B、平均価格変動率が-0.81%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07674 | +11.33% | +525.29% | $73.99M | $34.04M | 964.17M | ||||
| $126.3 | -0.48% | +36.92% | $58.68M | $15.21M | 464574.30 | ||||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05876 | -6.15% | +43.38% | $57.58M | $13.87M | 979.94M | |||
![]() wouldWOULD | $0.05567 | -8.76% | -19.31% | $55.64M | $42,684.63 | 999.45M | |||
![]() RedStoneRED | $0.1145 | -1.35% | +30.41% | $56.40M | $8.97M | 492.53M | 取引 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05441 | -1.35% | -2.90% | $54.41M | $3.00M | 1000.00M | 取引 | ||
| $769.57 | +0.13% | -0.09% | $54.06M | $4.47M | 70245.45 | ||||
![]() io.netIO | $0.1379 | -5.96% | +19.89% | $52.60M | $14.44M | 381.48M | 取引 | ||
| $0.05121 | -5.28% | +24.13% | $51.20M | $12.85M | 999.84M | 取引 | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06655 | -9.92% | +18.72% | $50.77M | $37.90M | 762.89M | 取引 | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05000 | -12.29% | +23.00% | $49.94M | $3.31M | 998.77M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02006 | -2.71% | +2.38% | $48.72M | $4.63M | 2.43B | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001550 | -2.96% | +24.62% | $47.82M | $74,047.15 | 30.85B | |||
![]() XYOXYO | $0.003244 | -5.28% | +11.45% | $44.98M | $855,371.77 | 13.87B | |||
| $771.58 | -0.08% | -0.36% | $45.35M | $2.60M | 58771.97 | 取引 | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1187 | -1.25% | +27.18% | $46.36M | $7.96M | 390.57T | 取引 | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04211 | -7.77% | +20.06% | $41.69M | $6.98M | 989.97M | 取引 | ||
| $928.76 | +0.13% | -2.87% | $40.92M | $12.42M | 44058.82 | ||||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03973 | +4.17% | -2.20% | $39.73M | $6.13M | 999.95M | 取引 | ||
![]() AnkrANKR | $0.004067 | +1.58% | +21.76% | $40.67M | $6.30M | 10.00B | 取引 | ||
| $0.06768 | -4.61% | +16.63% | $39.72M | $165.36M | 586.82M | ||||
![]() OreORE | $80.86 | -5.78% | +38.60% | $39.00M | $702,502.12 | 482298.44 | |||
![]() SeekerSKR | $0.007825 | -0.47% | +10.55% | $38.53M | $3.60M | 4.92B | 取引 | ||
| $213.81 | +1.33% | -3.20% | $38.61M | $2.39M | 180560.77 | 取引 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HeliumHNT | $0.1929 | +2.89% | +14.49% | $35.94M | $5.20M | 186.32M | 取引 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8895 | -3.28% | +42.08% | $37.42M | $9.38M | 420.68B | |||
| $213.95 | +1.59% | -2.25% | $37.27M | $21.20M | 174203.14 | ||||
| $0.0004193 | -9.59% | +31.43% | $37.27M | $8.30M | 88.89B | 取引 | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $72.94 | -0.89% | +5.03% | $36.46M | $314,145.35 | 499895.00 | |||
| $347.44 | -0.25% | +1.02% | $35.75M | $9.75M | 102896.70 | ||||
| $711.85 | +0.15% | -0.60% | $35.38M | $3.33M | 49694.85 | ||||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1254 | -3.23% | +23.22% | $35.55M | $177,487.3 | 283.56T | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3457 | -1.55% | +27.46% | $34.52M | $2.15M | 998.58T | 取引 | ||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
| $712.09 | -0.17% | -1.26% | $32.60M | $3.48M | 45774.18 | 取引 | |||
![]() BancorBNT | $0.3233 | -1.20% | +20.63% | $32.80M | $1.59M | 101.48M | 取引 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06783 | -4.20% | +13.35% | $32.25M | $11.25M | 475.49M | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.1765 | -4.23% | +18.21% | $31.98M | $2.00M | 181.21M | 取引 | ||
![]() MangoMNGO | $0.03008 | +0.36% | +14.26% | $33.62M | $699.06 | 1.12B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005270 | -3.17% | +9.31% | $29.37M | $1.33M | 5.57B | 取引 | ||
![]() WavesWAVES | $0.2170 | -0.02% | +16.37% | $29.50M | $3.20M | 135.97M | 取引 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009851 | -0.07% | -0.06% | $29.41M | $208,143.37 | 29.85B | |||
| $0.03441 | -2.79% | +13.78% | $29.77M | $895,349.27 | 865.11M | ||||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2978 | -3.03% | +6.20% | $27.88M | $405,764.12 | 93.62M | 取引 | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01435 | -1.84% | -5.57% | $27.62M | $921,579.61 | 1.92B | 取引 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1231 | +7.65% | +50.72% | $29.48M | $4.23M | 239.50M | |||
![]() ArciumARX | $0.1307 | -1.76% | +14.52% | $27.30M | $5.06M | 208.83M |










.png)















.png)





.png)














