時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2084種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$248.30B、平均価格変動率が+4.99%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50.4 | -- | -1.03% | $158.49 | $0 | 3.14 | ||||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
| $0.{4}7186 | +6.72% | +54.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1241 | +2.08% | +27.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vibing CatVCAT | $0.03278 | +6.21% | +34.24% | $0 | $2,721.85 | 0.00 | |||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0001716 | +16.06% | +15.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WE LOVE ASSASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monkey Taken By PoliceJORGIE | $0.{4}2388 | +3.13% | +24.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() snipySNIPY | $0.{5}3662 | -- | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1089 | -- | +21.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MortyMORTY | $0.{4}1204 | +3.71% | +26.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriadTRD | $0.001463 | +6.23% | +19.73% | $0 | $16.63 | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.0007498 | -0.21% | +24.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LesterLESTER | $0.0002062 | +7.69% | +33.41% | $0 | $124.8 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}7414 | +5.94% | +25.19% | $0 | $283.81 | 0.00 | |||
![]() Project HiveHGT | $0.{5}8426 | -0.65% | -0.49% | $0 | $396.7 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}8309 | +3.13% | -31.00% | $0 | $353.04 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2231 | +7.27% | +23.83% | $0 | $29.11 | 0.00 | |||
![]() LLMLLM | $0.{4}1029 | +8.09% | +23.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}6222 | +15.44% | +29.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001197 | +9.11% | +23.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}4949 | +13.23% | +32.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.0001254 | -2.27% | +19.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() M3M3M3M3 | $0.0001132 | +10.20% | +26.28% | $0 | $17.68 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{4}9627 | -13.23% | +4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantaSANTA | $0.003975 | +0.37% | +1.06% | $0 | $9,362.26 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.002311 | +6.09% | +30.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gato CTOGATO | $0.{4}2560 | -0.43% | +23.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0001773 | +8.47% | +23.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008526 | +5.44% | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1723 | +3.34% | +14.71% | $0 | $293.77 | 0.00 | |||
![]() PhicoinPHI | $0.0002470 | +5.57% | -8.82% | $0 | $3,259.1 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.{4}4306 | +8.08% | +13.35% | $0 | $1,102.79 | 0.00 | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.{4}2331 | +8.30% | +25.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0001349 | +8.17% | +25.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() " "UNKOWN | $0.001865 | -10.82% | +11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}3314 | +1.17% | +16.34% | $0 | $27.99 | 0.00 | |||
![]() RonnieRONNIE | $0.{5}3160 | -- | -27.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbioORBIO | $0.{6}6636 | +12.27% | +32.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001321 | +0.33% | +3.29% | $0 | $73.36 | 0.00 | |||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}8487 | +13.27% | +24.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A Fork in the RoadAFITR | $0.{4}2205 | +7.26% | +33.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}5198 | +6.54% | +31.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.{4}9082 | -- | +10.86% | $0 | $0 | 0.00 |



.png)
.png)

















.png)























