時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2096種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$247.44B、平均価格変動率が+4.94%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2124 | +0.23% | +3.19% | $1.29M | $144,478.94 | 6.05M | 取引 | |||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6315 | +0.94% | +2.13% | $1.26M | $27,073.41 | 200.00B | |||
| $1,053.53 | -1.65% | +1.83% | $1.26M | $902,075.5 | 1194.69 | ||||
| $264.89 | -2.50% | -3.23% | $1.26M | $2.23M | 4739.59 | ||||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2617 | -19.87% | +23.32% | $1.31M | $40,985.66 | 50000.00T | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002241 | -33.50% | -46.44% | $608,110.55 | $40,087.02 | 271.34M | |||
![]() RENECRENEC | $0.03424 | +0.01% | -3.42% | $1.23M | $0 | 35.90M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5857 | +6.29% | -22.12% | $1.19M | $4.48 | 20.25B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1583 | +16.84% | +19.22% | $1.31M | $0 | 82.55T | 取引 | ||
| $944.89 | -1.36% | +0.48% | $1.20M | $4.24M | 1273.58 | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
| $97.22 | +4.42% | +2.71% | $1.18M | $1.09M | 12182.08 | ||||
| $527.91 | +3.40% | +2.12% | $1.20M | $172,786.36 | 2271.95 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $860.31 | +0.56% | -7.56% | $1.09M | $376,572.65 | 1264.32 | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0006837 | +13.27% | +28.80% | $1.16M | $5,340.69 | 1.70B | |||
| $199.43 | +0.73% | -5.30% | $1.15M | $21.6 | 5770.56 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $39.44 | -2.27% | -5.78% | $1.15M | $1.07M | 29151.43 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003075 | +0.68% | +11.59% | $1.12M | $5,664.32 | 3.66B | 取引 | ||
| $29.61 | -1.43% | -3.30% | $1.12M | $462,626.79 | 37918.56 | ||||
| $0.07984 | +1.46% | +18.14% | $997,975.28 | $0 | 12.50M | 取引 | |||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $273.27 | +7.27% | +5.65% | $1.12M | $1.49M | 4106.66 | ||||
![]() Free JobyJOBY | $0.001140 | +0.42% | +17.74% | $1.14M | $68,582.6 | 999.98M | |||
| $0.001106 | +4.77% | +4.73% | $1.11M | $151,023.63 | 999.12M | ||||
| $0.08413 | +4.31% | +11.04% | $1.11M | $200,164.43 | 13.23M | 取引 | |||
| $193.81 | +3.13% | +3.73% | $1.08M | $1.27M | 5560.47 | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 | ||||
| $10.2 | -0.26% | -4.63% | $1.05M | $337,764.89 | 103237.23 | ||||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
![]() HousecoinHOUSE | $0.001072 | +1.23% | -2.23% | $1.07M | $73,220.2 | 998.58M | 取引 | ||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
![]() HODL (hodl2013)HODL | $0.001327 | -4.10% | +68.69% | $1.33M | $32,439.32 | 999.96M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001671 | -4.18% | +0.52% | $1.02M | $194,070.79 | 6.08B | |||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $460.34 | +0.95% | +2.26% | $983,377.94 | $102,004.63 | 2136.18 | ||||
| $290.75 | +5.38% | +6.78% | $972,960.82 | $2.16M | 3346.41 |











































