時価総額トップRobinhood Ecosystem
Robinhood Ecosystemには234種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$374.93B、平均価格変動率が-1.35%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,722.57 | +1.13% | +3.00% | $332.45B | $8.68B | 122.11M | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.25 | +1.73% | +4.06% | $10.66B | $230.69M | 748.10M | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $2,721.6 | +1.02% | +2.79% | $9.19B | $864.25M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | $4.91B | $34.30M | 4.91B | 取引 | ||
![]() BittensorTAO | $304.57 | +0.94% | -0.83% | $3.53B | $181.91M | 11.59M | 取引 | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | -0.02% | -0.01% | $3.17B | $591.56M | 3.17B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.00% | +0.08% | $1.60B | $7.39M | 1.35B | |||
| $0.9990 | -0.01% | -0.05% | $1.53B | $164.10M | 1.53B | ||||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009537 | +2.73% | -1.53% | $599.52M | $249.48M | 62.86B | 取引 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8345 | +2.02% | +5.96% | $549.98M | $185.02M | 659.05M | 取引 | ||
![]() PonsPONS | $0.3763 | -2.10% | -28.38% | $255.86M | $42.13M | 679.93M | 取引 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1699 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1578 | -0.13% | -8.47% | $157.83M | $12.90M | 1000.00M | |||
| $0.02082 | -5.55% | -4.12% | $158.74M | $3.34M | 7.62B | 取引 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1060 | -0.91% | +8.77% | $149.87M | $7.48M | 1.41B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2588 | +0.22% | +2.29% | $74.22M | $13.12M | 286.84M | 取引 | ||
![]() TurboTURBO | $0.001056 | +1.74% | +1.20% | $72.88M | $9.34M | 69.00B | 取引 | ||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0004130 | -2.07% | -1.79% | $41.05M | $3.29M | 99.39B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06540 | +2.30% | +1.87% | $31.60M | $4.87M | 483.13M | 取引 | ||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001055 | -0.89% | -3.75% | $25.86M | $3.00M | 24.51B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() A Meme CoinMEME | $0.01680 | +2.51% | -44.37% | $16.80M | $1.68M | 1000.00M | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.001334 | -3.66% | -23.34% | $16.48M | $2.20M | 12.35B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $112.35 | +0.60% | -3.52% | $11.23M | $22,200.27 | 99966.77 | ||||
![]() heyAuraADX | $0.06710 | +2.37% | +10.66% | $9.92M | $3.96M | 147.90M | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.005579 | -6.21% | -26.71% | $6.61M | $1.18M | 1.18B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}8216 | -1.59% | +1.23% | $6.33M | $20,704.83 | 769.86T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.3482 | +3.93% | +5.39% | $5.35M | $117,020.57 | 15.37M | |||
| $0.005444 | -15.92% | -54.56% | $5.39M | $1.79M | 989.90M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.004678 | -9.23% | -45.53% | $4.68M | $1.32M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() frongFRONG | $0.004071 | +1.10% | -21.11% | $4.07M | $1.16M | 1000.00M |














































