時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには513種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$52.37B、平均価格変動率が+2.87%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1497 | +4.43% | +21.33% | $956,038.57 | $0 | 63.88B | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9799 | +0.01% | +0.10% | $928,946.76 | $6.2 | 947.96T | 取引 | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009486 | -21.59% | -0.55% | $706,687.63 | $14.07 | 744.98M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0007126 | -22.52% | +22.11% | $887,946.24 | $2,251.2 | 1.25B | |||
![]() BananoBAN | $0.0005319 | +5.84% | +25.58% | $863,131.43 | $0 | 1.62B | |||
![]() XayaCHI | $0.01456 | +2.52% | +27.20% | $850,876.86 | $554.37 | 58.42M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003334 | +2.67% | +16.24% | $848,436.74 | $15,890.99 | 254.49M | 取引 | ||
| $0.003051 | -1.45% | -15.07% | $762,352.81 | $124,732.63 | 249.89M | 取引 | |||
| $0.008333 | +5.54% | -8.35% | $770,794.05 | $59,461.69 | 92.50M | ||||
| $0.0007922 | +2.59% | +55.09% | $769,453.88 | $2.07M | 971.28M | ||||
![]() LayerXLX | $0.{4}7369 | -2.05% | -10.85% | $736,911.44 | $0 | 10.00B | |||
![]() CipherCPR | $0.0001021 | +2.07% | +13.05% | $660,276.51 | $231,574.1 | 6.47B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0009367 | +4.70% | +12.09% | $614,924.3 | $0 | 656.50M | 取引 | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002572 | -1.33% | +3.21% | $600,513.14 | $233.96 | 2.34B | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.001058 | -0.89% | +65.87% | $820,735.44 | $2,406.84 | 775.73M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2904 | +2.54% | +12.29% | $509,804.23 | $0 | 175.55T | |||
![]() SwashSWASH | $0.0004962 | -16.71% | -16.65% | $493,700.45 | $6,631.17 | 994.96M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005395 | +5.98% | +30.01% | $486,868.9 | $46,754.49 | 90.24M | 取 引 | ||
![]() WeFiWEFI | $0.01158 | -- | -- | $484,950.14 | $0 | 41.88M | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.04636 | -1.00% | +1.70% | $466,081.85 | $104,930.93 | 10.05M | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.08299 | +0.03% | +34.01% | $520,790.3 | $6,839.21 | 6.28M | 取引 | ||
| $0.07838 | +20.30% | +28.21% | $469,507.83 | $17,804.8 | 5.99M | ||||
| $0.001332 | -2.47% | +17.53% | $452,885 | $86,123.85 | 340.00M | ||||
![]() FuseFUSE | $0.002016 | -5.22% | +27.19% | $443,391.5 | $66,056.4 | 219.88M | 取引 | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.5260 | -3.22% | -16.43% | $373,485.31 | $2,004.13 | 710113.00 | 取引 | ||
![]() BazaarsBZR | $68.01 | +0.87% | +9.48% | $423,486.59 | $126,546.5 | 6227.00 | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9690 | +6.74% | +31.87% | $407,301.76 | $3,530.78 | 420.35B | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.002829 | +0.04% | +23.15% | $394,660.06 | $7,083.2 | 139.50M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0006259 | +10.61% | +6.21% | $377,933.37 | $23,521.82 | 603.78M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001039 | -0.49% | -37.63% | $392,517.05 | $0 | 377.89M | |||
![]() BitboardBB | $0.{4}8656 | -0.18% | +0.65% | $393,459 | $13,928.68 | 4.55B | |||
![]() MASQMASQ | $0.01122 | +23.92% | +35.11% | $385,651.84 | $0 | 34.38M | |||
| $0.{11}7923 | +0.00% | +0.02% | $334,832.54 | $77,219.85 | 42259.69T | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002697 | +3.71% | +5.55% | $323,605.04 | $0 | 120.00M | 取引 | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5190 | +8.48% | +58.21% | $284,997.52 | $0 | 5.49B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7644 | +5.28% | +5.47% | $313,581.87 | $81,128.62 | 4.10B | 取引 | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0005008 | +9.26% | +13.18% | $318,960.94 | $206.98 | 636.85M | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01115 | +1.40% | +15.69% | $304,902.76 | $2,296.92 | 27.36M | 取引 | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.0003271 | +0.65% | +20.90% | $314,001.55 | $461.93 | 960.10M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001957 | +1.67% | -11.58% | $292,148.74 | $854.27 | 1.49B | 取引 | ||
![]() StreamrDATA | $0.0002251 | +13.13% | +44.91% | $284,271.35 | $8.97 | 1.26B | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}9114 | +5.48% | +12.47% | $273,940.2 | $0 | 3.01B | |||
| $0.0008531 | +4.65% | +11.28% | $270,470.84 | $755.52 | 317.05M | ||||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.002899 | +3.43% | +25.36% | $266,728.65 | $271.49 | 92.01M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002191 | +2.03% | -1.85% | $260,920.27 | $53.9 | 119.07M | |||
| $0.004425 | +5.42% | +24.22% | $258,510.47 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Aki NetworkAKI | $0.0001276 | +0.06% | +0.07% | $255,113.63 | $0.92 | 2.00B | |||
![]() UnizenZCX | $0.0003747 | -1.23% | -15.70% | $254,590.42 | $51,726.98 | 679.37M | 取引 | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001631 | -1.68% | -3.82% | $266,378.92 | $415.79 | 1.63B | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M |

















































