時価総額トップゲーミング
ゲーミングには456種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$5.58B、平均価格変動率が+1.51%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ブロックチェーンゲームは、ブロックチェーンテクノロジーと仮想通貨をビデオゲームに統合したものです。これらの分散型ゲームプラットフォームは、プレイヤーのゲーム内資産のコントロールを強化し、より透明性の高いゲーム体験を提供します。ブロックチェーンゲームで非代替性トークン (NFT) と仮想通貨を使用すると、プレーヤーはゲーム内での成果や参加に対して現実世界の価値を得ることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001030 | +2.41% | +6.33% | $108,976.9 | $12,728.85 | 1.06B | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}1296 | +3.86% | +63.33% | $108,743.23 | $0 | 8.39B | 取引 | ||
![]() REVVREVV | $0.{4}8996 | -0.81% | +15.97% | $107,109.99 | $357.28 | 1.19B | 取引 | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}2781 | -- | -- | $107,566.59 | $0 | 3.87B | 取引 | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002191 | +3.33% | +28.06% | $106,556.24 | $3.94 | 486.44M | |||
![]() ZTXZTX | $0.{4}1316 | +31.32% | +196.10% | $110,869.11 | $7,839.69 | 8.43B | 取引 | ||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0001247 | -4.37% | +11.75% | $104,801.96 | $521.64 | 840.12M | |||
| $0.0001763 | -2.27% | -5.98% | $98,652 | $58,620.38 | 559.41M | ||||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}3723 | -1.30% | +18.54% | $92,301.54 | $0 | 24.79B | |||
| $0.{10}9952 | +0.98% | +16.65% | $93,603.3 | $0 | 940.54T | ||||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}8991 | +8.56% | +33.59% | $89,888.78 | $0 | 999.78M | 取引 | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1233 | +0.25% | -6.44% | $88,037.54 | $35.22 | 7.14B | |||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001850 | +0.03% | +0.04% | $80,338.38 | $0 | 434.32M | 取引 | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002200 | +1.40% | +6.93% | $73,267.58 | $0 | 333.00M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5632 | +1.18% | +13.40% | $72,192.94 | $0 | 1.28B | |||
| $0.001141 | +0.61% | +14.97% | $70,153.4 | $0 | 61.48M | ||||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.08677 | +1.28% | +15.77% | $69,208.5 | $0 | 797626.70 | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0003886 | -3.06% | +20.10% | $68,696.24 | $8,843.58 | 176.77M | 取引 | ||
| $0.0001378 | -0.97% | -2.70% | $67,971.29 | $27.11 | 493.20M | 取引 | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3577 | -16.03% | +6.41% | $65,400.94 | $0 | 18.28B | |||
| $1.28 | -6.50% | +3.90% | $65,785.71 | $550.39 | 51314.00 | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}6062 | -9.34% | -24.46% | $50,315.59 | $45.47 | 8.30B | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2815 | +0.02% | +11.96% | $53,474.36 | $73,577.49 | 19.00B | 取引 | ||
| $0.{4}1537 | -0.01% | +6.57% | $52,525.47 | $0 | 3.42B | 取引 | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1048 | -- | -- | $52,393.36 | $0 | 5.00B | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5201 | +2.38% | +12.65% | $52,007.51 | $2.3 | 10.00B | 取引 | ||
| $0.0001097 | -0.59% | +10.07% | $53,465.93 | $0 | 487.22M | ||||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0004998 | +7.15% | -0.64% | $50,502.11 | $530.39 | 101.05M | 取引 | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005462 | -0.59% | +1.11% | $53,374.45 | $0 | 97.71M | |||
| $0.006175 | +11.18% | +103.77% | $47,214.22 | $467.51 | 7.65M | ||||
![]() Elixir GamesELIX | $0.0001849 | +6.13% | +43.37% | $45,476.82 | $0 | 245.93M | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.{4}4153 | -0.21% | -13.35% | $41,527.26 | $80,994.05 | 999.99M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}6683 | -5.53% | +2.50% | $40,372.59 | $0 | 6.04B | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $0.{5}7648 | +3.09% | -60.98% | $38,945.6 | $0 | 5.09B | 取引 | |||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}3423 | -1.15% | +44.23% | $34,074.46 | $0 | 995.40M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003658 | -- | +25.01% | $36,108.69 | $0 | 98.70M | 取引 | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004357 | -0.50% | +0.35% | $34,824.73 | $0 | 79.94M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}9955 | +8.15% | +36.44% | $33,389.4 | $0.57 | 335.39M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1319 | +3.99% | +20.05% | $32,759.95 | $0 | 2.48B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005593 | +0.44% | +20.54% | $31,964.14 | $0 | 57.16M | 取引 | ||
![]() PomeriumPMG | $0.0001337 | +3.24% | +7.52% | $30,992.15 | $40,557.25 | 231.84M | 取引 | ||
| $0.{5}4843 | -0.05% | +0.05% | $28,738.53 | $0 | 5.93B | 取引 | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006361 | +8.30% | +20.18% | $27,377.22 | $0 | 43.04M | 取引 | ||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4799 | +4.43% | -2.93% | $23,971.92 | $164.83 | 499.51M | 取引 |













































