時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2814種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$474.45B、平均価格変動率が+2.39%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KEYSKEYS | $0.0001854 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TFS TokenTFS | $0.0003747 | +0.48% | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVERY GAMEEGAME | $0.{5}2495 | +3.48% | -13.19% | $0 | $92.49 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ParallelAIPAI | $0.002124 | +3.15% | +9.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1436 | -1.40% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}4753 | +1.01% | +38.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() America PacPAC | $0.0005349 | -12.37% | +38.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003975 | +0.34% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0001181 | -- | -19.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FluxFLX | $0.002950 | -0.73% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonXDRAGONX | $0.{6}4879 | -5.09% | +53.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FWOGFWOG | $0.{10}7345 | -3.61% | +9.33% | $0 | $65.6 | 0.00 | |||
| $0.005305 | -3.72% | -4.26% | $0 | $191,578.89 | 0.00 | ||||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003584 | -7.66% | +13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CortensorCOR | $0.001390 | -3.67% | -13.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.0006413 | -1.49% | +11.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bent FinanceBENT | $0.02620 | -2.78% | -0.38% | $0 | $69.55 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1169 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZND TokenZND | $0.0001967 | -4.81% | +5.41% | $0 | $1.28 | 0.00 | |||
| $0.6323 | -3.99% | +26.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MEOWMEOW | $0.0006386 | +1.64% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby DragonXBDX | $0.{5}1051 | -3.73% | +48.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0003376 | -3.61% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}6000 | -0.01% | +20.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}9423 | -2.32% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001025 | -0.01% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BTC 2x Flexible Leverage IndexBTC2X-FLI | $19.23 | -3.20% | +1.58% | $0 | $762.43 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.002268 | -0.25% | -3.29% | $0 | $121.67 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}3400 | -13.93% | -23.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FreeRossDAOFREE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002570 | +4.02% | +4.48% | $0 | $8,686.84 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Olympus v1OHM | $52.51 | -1.17% | -3.55% | $0 | $243.24 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ChangerCNG | $0.004110 | -0.82% | -2.28% | $0 | $6,579.16 | 0.00 | |||
![]() YelayYLAY | $0.003265 | -1.49% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004342 | +4.26% | +14.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OggieOGGIE | $0.{4}4071 | -3.71% | +26.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitMEX TokenBMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRYCTRYC | $0.02111 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $4,819.54 | -0.90% | -3.18% | $0 | $2,209.63 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -0.97% | +4.56% | $0 | $58.6 | 0.00 | |||
| $0.02349 | -5.86% | +29.25% | $0 | $385,230.72 | 0.00 |











.png)




































