時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2715種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$475.76B、平均価格変動率が+1.25%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.05054 | +0.48% | +17.11% | $1.69M | $236.55 | 33.45M | 取引 | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.001050 | -0.47% | -1.74% | $1.70M | $135,052.26 | 1.62B | 取引 | ||
| $0.001742 | -5.68% | -28.44% | $1.69M | $129,139.19 | 972.26M | ||||
| $0.03012 | -4.95% | -4.20% | $1.67M | $2,345.79 | 55.44M | ||||
![]() DerivaDAODDX | $0.06477 | -0.36% | +4.95% | $1.69M | $6.84 | 26.09M | |||
![]() OVROVR | $0.03312 | -2.16% | +8.09% | $1.69M | $84,306.88 | 50.99M | 取引 | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.002381 | -4.24% | +79.15% | $1.66M | $486,412.35 | 695.88M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1842 | -5.91% | -6.15% | $1.72M | $202,975.29 | 93.17B | 取引 | ||
![]() RaribleRARI | $0.08559 | -1.12% | +2.40% | $1.67M | $76,199.09 | 19.49M | |||
| $344.58 | -3.08% | -0.64% | $1.61M | $693,264.32 | 4678.61 | ||||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4107 | +3.55% | -1.56% | $1.44M | $28,385.9 | 35.13B | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001783 | -15.40% | +8.55% | $1.60M | $826,200.35 | 899.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArchLootAL | $0.001757 | -1.95% | +13.51% | $1.64M | $390,921.89 | 934.96M | 取引 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01382 | +11.27% | +16.42% | $1.72M | $17,159.85 | 124.13M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03891 | -1.70% | -14.82% | $1.61M | $109,833.87 | 41.29M | |||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}3618 | -3.80% | -0.56% | $1.52M | $165,173.53 | 420.69B | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001981 | -0.23% | -2.02% | $1.49M | $103,294.79 | 754.34M | 取引 | ||
![]() FluenceFLT | $0.004488 | -6.02% | +6.33% | $1.52M | $121,562.61 | 339.70M | |||
| $2.86 | +0.10% | +7.34% | $1.51M | $2,402.63 | 526442.94 | ||||
![]() UltraUOS | $0.003318 | -6.85% | +24.92% | $1.59M | $329,813.8 | 479.62M | |||
| $0.02260 | +9.98% | +22.46% | $1.49M | $142,114.94 | 66.00M | 取引 | |||
![]() OORTOORT | $0.001840 | +6.95% | +32.96% | $1.52M | $87,804.63 | 823.76M | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1454 | -0.08% | +3.90% | $1.45M | $260.92 | 9.98T | |||
![]() EverestID | $0.01241 | +0.17% | +8.05% | $1.45M | $48.79 | 116.70M | |||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.001548 | -2.71% | -5.73% | $1.43M | $54.51 | 924.29M | |||
| $0.{4}1450 | -8.36% | +5.31% | $1.41M | $0 | 96.92B | ||||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001116 | -- | +73.29% | $1.39M | $0 | 1.24B | 取引 | ||
![]() HIHI | $0.{4}2231 | -0.55% | -0.67% | $1.38M | $0 | 62.07B | |||
![]() King ProtocolKING | $229.3 | -- | +5.53% | $1.38M | $0 | 6031.32 | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.{4}2222 | -0.28% | +2.13% | $1.37M | $59.95 | 61.49B | 取引 | |||
![]() AstraAIASTRA | $0.1350 | -3.00% | -0.72% | $1.35M | $164,124.44 | 10.00M | |||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002027 | -1.13% | -1.92% | $1.41M | $2,100.97 | 6.94B | 取引 | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005438 | +0.35% | -6.97% | $1.36M | $2,146.12 | 2.50B | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2574 | -5.24% | +8.98% | $1.29M | $11,880.12 | 50000.00T | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7370 | -3.24% | +48.49% | $1.37M | $1,224.74 | 1.86M | |||
| $593.79 | -0.85% | +2.99% | $1.34M | $1.51M | 2249.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.01343 | -2.64% | -23.02% | $1.34M | $7,466.63 | 100.00M | |||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 |

















































