時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2757種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$175.70B、平均価格変動率が+3.29%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3369 | -3.95% | +8.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Get AIGET | $0.05638 | +3.77% | +289.51% | $0 | $16,002.43 | 0.00 | |||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.006415 | -3.24% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02731 | -2.65% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() X314X314 | $0.{5}6190 | +0.05% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001636 | -2.08% | +6.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4400 | -1.32% | -0.96% | $0 | $139,735.12 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}3132 | -2.41% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.006972 | -0.30% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZcoinRZ | $66.39 | +0.30% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004677 | -2.10% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{11}7090 | -0.00% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1132 | +0.02% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $75,015.86 | +0.39% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InkryptusINKY | $1.48 | +0.67% | +0.98% | $0 | $47,175.71 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}9754 | -- | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.{4}8837 | -- | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{7}1260 | -2.13% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}1058 | +1.26% | +17.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDITOCMDTI | $0.{4}9989 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{4}1080 | -- | -62.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.01655 | +0.29% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GyroGYRO | $0.{7}5005 | -- | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $8.93 | +0.64% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003190 | -1.00% | +9.89% | $0 | $75.13 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2302 | +0.37% | -8.64% | $0 | $24,647.82 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001209 | +1.08% | +0.32% | $0 | $14,100.73 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.{4}7075 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{10}9754 | +11.80% | +18.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POMPOM | $0.{4}7840 | -- | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoLeBL | $0.002879 | +0.06% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01701 | -0.06% | -0.34% | $0 | $60,915.18 | 0.00 | |||
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $30.1 | +0.48% | -2.41% | $0 | $89.95 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001142 | -0.41% | +3.36% | $0 | $25,311.88 | 0.00 | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2290 | -1.95% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002659 | -2.49% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}2431 | -2.05% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.15 | -1.36% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9889 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01847 | -6.26% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ListapieLTP | $0.03408 | -3.05% | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}4710 | -0.44% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $10.76 | +0.72% | +0.80% | $0 | $93,490.78 | 0.00 |
![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)













.png)


























.png)




