時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2783種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$185.50B、平均価格変動率が+2.00%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SologenicSOLO | $0.01230 | +24.08% | +37.91% | $0 | $172.39 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DexKitKIT | $0.2405 | -0.24% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $20.24 | -0.84% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.{4}5747 | -12.46% | -12.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2390 | -1.79% | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002612 | +0.35% | -2.46% | $0 | $65.98 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $21,311.8 | -0.88% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005018 | -0.71% | -12.70% | $0 | $318.99 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KLIPAIKLIP | $0.001209 | -0.06% | -5.62% | $0 | $84.9 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $13.48 | -0.83% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9995 | +0.10% | +0.08% | $0 | $84.89 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FODL FinanceFODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2105 | -1.47% | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3138 | -0.61% | -11.86% | $0 | $52.89 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003763 | -1.27% | -4.88% | $0 | $66.23 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001309 | -0.34% | -24.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}7661 | +0.13% | -11.90% | $0 | $1,363.99 | 0.00 | |||
| $0.{4}1115 | -0.28% | -8.55% | $0 | $83.05 | 0.00 | ||||
![]() MetaForgeMFORGE | $0.02856 | -- | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $12.44 | -0.87% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $13.32 | -0.86% | -5.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9100 | -0.80% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{13}2270 | +1.91% | +35.69% | $0 | $39.09 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0001833 | -3.66% | -14.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -0.09% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0004464 | -0.82% | +5.00% | $0 | $40.84 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.08032 | -4.14% | +1.05% | $0 | $193.07 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.005820 | -0.35% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatekPATEK | $13.32 | -0.54% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002458 | +0.27% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IceCreamICE | $0.1650 | +3.38% | +73.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2254 | +2.63% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001071 | +4.16% | +3.29% | $0 | $24.99 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}5107 | +1.03% | -22.52% | $0 | $8.03 | 0.00 | |||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | -0.29% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{13}8600 | -8.79% | +11.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004276 | -1.17% | -4.75% | $0 | $2.8 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































.png)

