時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2766種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$178.13B、平均価格変動率が+1.53%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $721.62 | +0.67% | +1.14% | $36.03M | $2.27M | 49925.84 | ||||
| $341.62 | -0.26% | -0.00% | $35.73M | $14.89M | 104597.55 | ||||
![]() Tornado CashTORN | $6.88 | +4.21% | +6.39% | $36.19M | $111,915.93 | 5.26M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1247 | +1.59% | +1.43% | $35.36M | $558,948.85 | 283.56T | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3536 | +2.41% | +5.03% | $35.31M | $2.53M | 998.58T | 取引 | ||
![]() IrysIRYS | $0.01356 | -1.05% | -3.99% | $34.81M | $2.49M | 2.57B | 取引 | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.06491 | -16.82% | +4.35% | $34.86M | $10.98M | 537.00M | 取引 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1632 | +2.12% | -6.42% | $33.31M | $6.85M | 204.10M | 取引 | ||
![]() EulerEUL | $1.43 | +1.85% | +17.63% | $34.44M | $13.18M | 24.01M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $722.32 | +0.41% | +1.04% | $32.96M | $3.41M | 45632.68 | 取引 | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1690 | +0.94% | +0.08% | $32.96M | $5.59M | 195.00M | 取引 | ||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
![]() BurnedfiBURN | $2.51 | +0.03% | -5.10% | $30.88M | $64,495.5 | 12.28M | |||
![]() LUSDLUSD | $1 | +0.02% | +0.06% | $30.78M | $10,817.71 | 30.78M | |||
![]() AnomaXAN | $0.01210 | +0.57% | +8.59% | $30.24M | $1.63M | 2.50B | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02275 | +7.57% | +13.88% | $31.65M | $7.69M | 1.39B | 取引 | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07047 | -0.84% | -5.47% | $31.08M | $2.46M | 441.06M | 取引 | ||
| $0.4617 | +2.10% | +4.01% | $31.10M | $3.64M | 67.35M | 取引 | |||
![]() OrbsORBS | $0.005879 | +0.81% | +7.05% | $25.80M | $1.48M | 4.39B | 取引 | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06742 | +14.54% | +20.20% | $28.43M | $17.94M | 421.69M | 取引 | ||
| $0.03452 | +2.04% | +5.04% | $29.86M | $1.10M | 865.11M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01339 | +0.15% | -7.80% | $29.87M | $8.18M | 2.23B | 取引 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009748 | -0.27% | -1.40% | $29.10M | $413,792.81 | 29.85B | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004827 | -2.33% | -13.69% | $29.05M | $1.52M | 6.02B | 取引 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3146 | +4.97% | +5.32% | $29.45M | $944,394.7 | 93.62M | 取引 | ||
![]() AcurastACU | $0.1316 | -5.24% | +5.42% | $28.56M | $6.22M | 217.00M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $62.15 | -0.42% | -0.21% | $26.77M | $4.18M | 430741.70 | 取引 | |||
![]() BlessBLESS | $0.01102 | +7.23% | +51.07% | $27.21M | $7.61M | 2.47B | 取引 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03581 | -0.71% | -0.39% | $27.39M | $13.35M | 764.94M | 取引 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1074 | -3.39% | +30.94% | $26.12M | $2.47M | 243.11M | |||
![]() ArciumARX | $0.1316 | +3.74% | +15.49% | $27.47M | $4.66M | 208.83M | |||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
![]() Defi AppHOME | $0.006106 | -1.36% | +1.16% | $26.34M | $11.16M | 4.31B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06651 | +1.24% | +1.78% | $27.37M | $3.41M | 411.53M | 取引 | ||
![]() SLTSLT | $3.16 | +1.24% | +6.89% | $26.89M | $14,604.34 | 8.50M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07472 | +1.28% | -0.36% | $27.00M | $7.74M | 361.38M | 取引 | ||
| $0.06304 | -1.55% | -5.28% | $25.94M | $3.58M | 411.52M | ||||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07921 | -0.57% | +3.74% | $25.58M | $6.18M | 322.92M | 取引 | ||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
![]() SynapseSYN | $0.1101 | +0.29% | +1.99% | $25.69M | $5.25M | 233.25M | 取引 | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002556 | -1.54% | +7.33% | $25.56M | $555,013.75 | 10.00B |



.png)








































