時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2782種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$187.46B、平均価格変動率が+4.77%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.44 | -- | -1.46% | $180.48 | $0 | 4.25 | ||||
| $1.81 | -- | -5.51% | $180.37 | $0 | 99.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.77 | -- | +8.44% | $130.39 | $0 | 19.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.75 | -- | +12.45% | $106.82 | $0 | 9.09 | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2014 | +0.01% | -0.03% | $27.35 | $0 | 13.58M | |||
![]() ShredNSHRED | $0.{4}5570 | -- | -83.39% | $11.7 | $0 | 210000.00 | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.008061 | -5.44% | -13.72% | $4.23 | $1,664.56 | 524.50 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1493 | -5.56% | -18.27% | $0.05 | $0 | 367.90M | |||
![]() UltimaULTIMA | $1,578.2 | +1.57% | +0.43% | $0 | $5.90M | 0.00 | |||
| $0.003291 | -99.88% | +1.04% | $0 | $3.63M | 0.00 | ||||
![]() CentelCNT | $0.1118 | +0.25% | +2.63% | $0 | $2.67M | 0.00 | |||
![]() VAYLAVAYLA | $0.05362 | -1.89% | -81.15% | $0 | $2.44M | 0.00 | |||
![]() ARK DeFAIARK | $6.25 | -0.36% | -0.76% | $0 | $2.30M | 0.00 | |||
MarsCatMCAT | $0.7689 | +4.27% | +30.61% | $0 | $2.29M | 0.00 | 取引 | ||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.57 | +0.31% | -1.66% | $0 | $2.74M | 0.00 | |||
| $0.09322 | -0.32% | -6.68% | $0 | $2.05M | 0.00 | ||||
![]() USDAUSDA | $0.9721 | -0.79% | -2.05% | $0 | $2.60M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $0.08887 | -1.27% | +3.90% | $0 | $1.70M | 0.00 | |||
![]() AEGIS XAGX | $1.82 | -28.01% | -81.88% | $0 | $1.51M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.003097 | +1.05% | -4.92% | $0 | $1.11M | 0.00 | |||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0003052 | +0.05% | -0.06% | $0 | $1.04M | 0.00 | |||
![]() GlidrGLIDR | $0.03238 | -0.52% | -2.86% | $0 | $977,962.81 | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.0009377 | -6.79% | -0.53% | $0 | $952,995.73 | 0.00 | |||
![]() BlynexBX | $0.{5}8355 | -- | +5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008974 | -1.77% | -6.74% | $0 | $882,696.75 | 0.00 | ||||
| $0.001377 | -1.56% | -6.21% | $0 | $877,340.99 | 0.00 | ||||
![]() MoolahMOOLAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}3880 | -3.26% | -3.24% | $0 | $443,567.91 | 0.00 | |||
![]() PulseXPL | $0.1409 | -0.03% | -0.35% | $0 | $645,518.13 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002679 | -0.77% | -5.48% | $0 | $593,067.92 | 0.00 | |||
![]() FistbumpFIST | $0.2181 | -1.31% | +3.88% | $0 | $306,646.61 | 0.00 | |||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DPINDPN | $2.53 | +0.66% | +49.98% | $0 | $390,544.11 | 0.00 | |||
![]() Hype Meme TokenHMTT | $0.6432 | -47.63% | -85.03% | $0 | $252,135.29 | 0.00 | |||
![]() VINVIN | $1.09 | -10.03% | -25.61% | $0 | $431,056.86 | 0.00 | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001513 | +1.01% | -4.66% | $0 | $365,493.44 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2,412.84 | -0.66% | -3.23% | $0 | $219,423.32 | 0.00 |










.png)


































