Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1661 monete con un market cap totale di $30.24B e una variazione media del prezzo di +7.62%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2001 | -8.96% | -16.94% | $841,810.07 | $269.54 | 420.69B | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002224 | +2.14% | +16.73% | $589,189.06 | $139.53 | 264.91M | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0007963 | -3.05% | +26.04% | $711,758.6 | $0 | 893.80M | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.008064 | +15.87% | +41.24% | $555,624.65 | $267.67 | 68.90M | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}8775 | +4.78% | +23.47% | $568,960.58 | $0 | 6.48B | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006172 | +9.87% | +64.33% | $604,234.75 | $50,316.34 | 979.00M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1329 | +10.17% | +10.20% | $524,350.25 | $1,719.13 | 394.62T | |||
![]() LumintLUMINT | $0.01100 | +7.36% | -10.50% | $605,173.87 | $52,990.43 | 55.03M | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{5}1207 | +3.63% | +33.20% | $507,821.73 | $1,167.3 | 420.69B | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0005583 | +21.65% | +22.75% | $547,165.4 | $0 | 980.00M | |||
![]() MADMAD | $0.{6}4884 | +7.00% | +7.65% | $488,430.4 | $64,394.29 | 999.98B | |||
| $0.0005169 | +7.94% | +15.19% | $501,255.32 | $1,355.37 | 969.71M | ||||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5485 | +5.88% | +21.00% | $514,525.55 | $5,725.2 | 93.81B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8787 | +8.40% | +29.20% | $543,653.9 | $719.77 | 618.73T | Scambia | ||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}1210 | +29.45% | +42.90% | $508,794.45 | $13,748.8 | 420.63B | |||
| $0.{4}9740 | +5.61% | +12.39% | $487,001.37 | $16.89 | 5.00B | ||||
![]() PINOPINO | $0.0004973 | +15.37% | +25.48% | $492,202.93 | $3,992.79 | 989.76M | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}5211 | -4.09% | +52.05% | $519,041.75 | $1,841.3 | 99.60B | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0004705 | +5.64% | +11.87% | $470,407.02 | $94,417.18 | 999.81M | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1161 | +22.10% | +23.94% | $488,511.01 | $641.9 | 420.69B | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0006574 | +3.73% | +28.15% | $402,921.07 | $0 | 612.88M | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004598 | +6.89% | +17.57% | $459,715.28 | $2,761.09 | 999.91M | ||||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0004658 | +8.60% | +20.21% | $465,775.11 | $119,003.79 | 999.89M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001418 | +8.97% | +10.56% | $472,632.98 | $58,622.17 | 3.33B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}5007 | +4.79% | +19.70% | $445,061.15 | $69.75 | 8.89B | |||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001350 | +8.07% | +14.83% | $428,997.59 | $2,018.42 | 317.72M | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4429 | -1.23% | +6.50% | $442,912.31 | $0 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WARWAR | $0.0004861 | -1.44% | +2.38% | $486,088.7 | $53,504.48 | 1000.00M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0006671 | +14.56% | +24.83% | $436,204.09 | $3,166.31 | 653.87M | |||
| $0.0004145 | -22.54% | -65.02% | $414,478.63 | $248,745.24 | 1000.00M | ||||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.004400 | +13.55% | +41.32% | $432,220.96 | $4,410.67 | 98.24M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004511 | +1.29% | +13.23% | $422,317.31 | $13,235.2 | 936.14M | Scambia | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0004492 | +1.08% | +1.39% | $420,332.73 | $12,234.84 | 935.81M | Scambia | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9690 | +6.74% | +31.87% | $407,301.76 | $3,530.78 | 420.35B | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1555 | +8.92% | +6.69% | $408,943.91 | $29,839.06 | 263.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NitroNITRO | $0.{6}9014 | -11.58% | +7.69% | $378,571.52 | $55,881.44 | 420.00B | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}6073 | +5.07% | +7.86% | $355,763.45 | $2,421.96 | 5.86B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HonkHONK | $0.0003707 | +4.56% | +25.39% | $340,940.44 | $0 | 919.82M | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.005258 | -1.83% | +9.95% | $368,280.77 | $5,949.12 | 70.04M |















































