Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1677 monete con un market cap totale di $28.23B e una variazione media del prezzo di +181.06%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}3625 | -5.25% | +20.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02343 | -14.30% | +14.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2950 | +5.91% | +17.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8420 | -12.98% | +18.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002335 | +6.21% | +31.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POMPOM | $0.{4}8173 | -0.18% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}4120 | +11.99% | +27.58% | $0 | $51,967.65 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}6230 | +7.53% | +36.38% | $0 | $12,507.32 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.{4}9389 | +0.69% | +23.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0007022 | +17.26% | +69.37% | $0 | $12,565.09 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}4930 | +5.01% | +26.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}3833 | -7.15% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1322 | +1.99% | +12.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}9741 | +4.33% | +24.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3403 | +7.45% | +19.01% | $0 | $1,090.56 | 0.00 | |||
| $0.{12}1270 | -0.24% | +25.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001035 | +0.12% | +9.16% | $0 | $1.48 | 0.00 | ||||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}3842 | +0.44% | +14.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002384 | -6.39% | +22.51% | $0 | $841.72 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1615 | +0.51% | +27.28% | $0 | $78,010.55 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}4208 | -4.89% | +18.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}8442 | +4.09% | +45.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003945 | +6.82% | +29.92% | $0 | $10,569.1 | 0.00 | |||
| $0.{9}3027 | +32.40% | +41.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0002161 | +6.99% | +35.02% | $0 | $138,941.89 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001142 | -1.84% | +22.17% | $0 | $91.45 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}6861 | -3.32% | +37.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1620 | +10.03% | +20.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1636 | -8.23% | +22.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004013 | +11.02% | +38.34% | $0 | $1,186.18 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001601 | +1.35% | +37.14% | $0 | $2,047.37 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUILDBUILD | $0.01498 | +0.32% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}3651 | -3.99% | +29.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2312 | +0.87% | +23.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Max on ETHMAXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | $0.{9}4966 | +2.46% | +24.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}1764 | +2.05% | +26.07% | $0 | $135.97 | 0.00 | |||
![]() American ShibSHIBA | $0.{10}9741 | +6.30% | +12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}4075 | +2.73% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1300 | +10.60% | +17.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}6914 | -3.07% | +37.07% | $0 | $0 | 0.00 |















































