Governance – Migliori token per market cap
La sezione "Governance" contiene 141 monete con un market cap totale di $12.74B e una variazione media del prezzo di +1.11%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01044 | -13.39% | -8.46% | $8.29M | $5.56M | 793.82M | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.1169 | +0.71% | +10.46% | $8.16M | $392,355.87 | 69.79M | Scambia | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01194 | -8.73% | +6.16% | $7.30M | $3.34M | 611.52M | Scambia | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3630 | +0.07% | +5.66% | $7.08M | $229,836.46 | 19.51M | Scambia | ||
![]() MinswapMIN | $0.003652 | +2.58% | +21.54% | $6.28M | $210,193.81 | 1.72B | |||
| $0.003563 | +0.98% | +6.25% | $5.57M | $7,366.97 | 1.56B | ||||
![]() AlchemixALCX | $2.2 | -1.49% | +12.22% | $5.56M | $522,845.61 | 2.53M | Scambia | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.8 | +3.79% | +11.81% | $3.90M | $159,067.52 | 672183.44 | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02114 | -0.06% | +6.06% | $4.52M | $952,439.74 | 213.76M | Scambia | ||
![]() BeefyBIFI | $49.11 | -1.72% | +26.46% | $3.93M | $18,676.96 | 80000.00 | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01128 | +1.86% | +2.99% | $3.85M | $80,263.44 | 341.17M | |||
| $0.004624 | +1.68% | +15.05% | $3.57M | $20,178.5 | 772.29M | ||||
![]() XBorgXBG | $0.01381 | -1.26% | +32.10% | $3.30M | $0 | 238.67M | |||
| $0.01693 | +21.26% | +29.30% | $2.60M | $391,311.64 | 153.70M | Scambia | |||
![]() ParclPRCL | $0.005953 | -4.81% | +29.67% | $2.45M | $1.11M | 412.28M | Scambia | ||
| $0.1788 | +4.03% | -0.71% | $2.57M | $461,167.2 | 14.34M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.04650 | +2.73% | +8.97% | $2.45M | $59,583.25 | 52.75M | Scambia | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002254 | -0.59% | +31.77% | $2.25M | $1.32M | 1.00B | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.002549 | +0.97% | +12.53% | $2.22M | $78,590.13 | 871.64M | |||
![]() ChamberDHT | $0.03775 | +10.33% | +32.60% | $2.05M | $1,723.08 | 54.39M | |||
| $0.03080 | -2.03% | +4.96% | $1.71M | $2.49 | 55.44M | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003088 | -1.43% | +1.67% | $1.71M | $56,062.4 | 552.40M | |||
![]() RaribleRARI | $0.08513 | +1.90% | +4.69% | $1.66M | $117,324.33 | 19.49M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.2071 | -1.10% | -1.74% | $1.64M | $82,344.05 | 7.90M | Scambia | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002590 | -0.51% | +11.91% | $1.39M | $93,382.98 | 537.28M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $29.86 | +4.08% | +20.19% | $1.15M | $13,072.42 | 38596.00 | Scambia | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001741 | +1.90% | +24.14% | $1.06M | $253,240.81 | 6.08B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3817 | +14.83% | +40.44% | $1.03M | $66.77 | 2.70M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5224 | +5.26% | +23.66% | $969,442.37 | $0 | 1.86M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001039 | -0.49% | -37.63% | $392,517.05 | $0 | 377.89M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008253 | +0.28% | -3.69% | $759,266.83 | $741,810.78 | 92.00M | Scambia | ||
![]() MatchainMAT | $0.03607 | +3.01% | +9.00% | $573,077.06 | $111,202.07 | 15.89M | Scambia | ||
![]() GAIAGAIA | $0.003003 | -3.35% | -7.30% | $510,433.53 | $101,293.13 | 170.00M | Scambia | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005395 | +5.98% | +30.01% | $486,868.9 | $46,754.49 | 90.24M | Scambia | ||
| $0.03491 | -7.26% | -7.26% | $435,427.12 | $10,658.26 | 12.47M | Scambia | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0004978 | -3.16% | -0.94% | $299,052.53 | $248,305.53 | 600.81M | Scambia | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03409 | -2.21% | -5.36% | $269,697.19 | $2.15 | 7.91M | Scambia | ||
| $0.008451 | -0.63% | -12.05% | $242,165.87 | $62,786.38 | 28.65M | ||||
![]() PillarPLR | $0.0008447 | -0.11% | +21.38% | $219,079.12 | $17.23 | 259.35M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4322 | -0.76% | +1.08% | $211,617.54 | $34.99 | 48.96B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001429 | +1.69% | +6.07% | $202,848.53 | $956.54 | 141.98M | Scambia | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007888 | -0.13% | +5.29% | $185,452.86 | $406.16 | 235.11M | Scambia | ||
![]() PrismPRISM | $0.0002958 | -0.41% | -1.79% | $170,747.64 | $0 | 577.15M | |||
![]() HordHORD | $0.001919 | -2.03% | -1.33% | $170,035.67 | $0 | 88.62M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002434 | +1.33% | +26.49% | $125,081.72 | $0 | 51.39M |






















.png)






















