Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2759 monete con un market cap totale di $179.14B e una variazione media del prezzo di +2.40%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StargazeSTARS | $0.{4}5485 | +3.69% | +8.85% | $0 | $75.25 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}7582 | +1.44% | +7.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3241 | +0.06% | +0.49% | $0 | $14,209.43 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCT | $0.01608 | +1.74% | +15.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VCGamersVCG | $0.007316 | +1.14% | +10.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovacoinNVC | $0.01575 | +1.22% | +24.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $18,160.92 | +1.13% | +10.19% | $0 | $1.32 | 0.00 | |||
![]() BlackCoinBLK | $0.04043 | +1.54% | +14.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.03762 | +27.09% | +6.27% | $0 | $483.01 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2491 | +42.81% | +43.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0005797 | -22.99% | +3.62% | $0 | $2,040.08 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0003904 | +13.08% | +23.31% | $0 | $3,969.69 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001670 | +1.23% | +8.19% | $0 | $7.81 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}1900 | -6.46% | -22.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlphaPride$ALPHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZMINEZMN | $0.008133 | +1.31% | +10.95% | $0 | $68.08 | 0.00 | |||
![]() metapassMPX | $0.005699 | -- | -31.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001093 | +0.56% | +10.20% | $0 | $55,993.88 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9936 | +0.26% | +18.34% | $0 | $157.65 | 0.00 | |||
![]() Meo FinanceMEFI | $0.007053 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CjournalCJL | $0.005908 | -18.86% | -58.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuxeraXERA | $5.14 | -1.94% | -62.75% | $0 | $15,234.36 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}6266 | +68.13% | +84.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.0006137 | +1.48% | +9.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}4634 | +5.02% | +13.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SingularrySINGULARRY | $0.01001 | -1.98% | +13.45% | $0 | $38,762.9 | 0.00 | |||
| $0.0002256 | +21.21% | +60.23% | $0 | $68,996.47 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2705 | +0.76% | +8.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HashBXHBX | $0.0001515 | +2.07% | +8.38% | $0 | $18.06 | 0.00 | |||
![]() EICOINEICOIN | $0.001847 | +0.58% | +15.89% | $0 | $858.07 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2355 | +0.44% | -1.58% | $0 | $321,408.26 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}2490 | +0.14% | -11.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JETUSDJETUSD | $0.9996 | -0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}4600 | -1.65% | +25.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3600 | +11.94% | +26.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}3400 | +47.40% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005744 | +0.95% | +4.14% | $0 | $52.69 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Three Kingdoms3KDS | $0.0008745 | -0.28% | +4.38% | $0 | $210.5 | 0.00 | |||
![]() SkyTrade ProSUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}6208 | +0.18% | +8.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{14}3100 | -0.00% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001499 | +0.02% | +15.98% | $0 | $1.82M | 0.00 |
















































