Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2771 monete con un market cap totale di $179.07B e una variazione media del prezzo di +4.63%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1382 | +0.00% | +9.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4828 | +0.15% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.007771 | +0.63% | +18.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GBANK APYGBK | $0.0008234 | -11.17% | -19.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.5145 | +3.07% | -4.25% | $0 | $43,569.01 | 0.00 | |||
![]() LumiShareLUMI | $0.001332 | -2.41% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +5.58% | +5.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001813 | +0.06% | -6.23% | $0 | $220,056.41 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3138 | +1.31% | +7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $2.2 | +1.98% | +16.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0001694 | +0.49% | -5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.7654 | +3.60% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Athena DexFiATHX | $0.005621 | -0.34% | +0.05% | $0 | $352.27 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $1.4 | +0.14% | -29.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}4242 | +0.78% | -2.26% | $0 | $5,966.67 | 0.00 | |||
| $0.01213 | +10.15% | +5.78% | $0 | $4,706.26 | 0.00 | ||||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1496 | +0.01% | +0.05% | $0 | $50,163.4 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}6831 | +0.74% | +7.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1280 | +2.75% | +9.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0001333 | +0.34% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}2334 | +4.17% | +11.71% | $0 | $162.44 | 0.00 | |||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.01291 | +2.98% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06607 | +0.03% | +1.46% | $0 | $0.91 | 0.00 | ||||
![]() Bob LION InuBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02836 | -2.13% | -1.53% | $0 | $40,752.65 | 0.00 | ||||
![]() HumanHMT | $0.001012 | -16.51% | +12.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joey InuJOEY | $0.01100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1049 | -4.43% | -3.24% | $0 | $2,082.66 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.8989 | +0.02% | +12.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{10}3584 | +15.51% | +23.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HebetoHBT | $0.{7}5398 | -- | -45.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003644 | +7.08% | +20.15% | $0 | $703.16 | 0.00 | ||||
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -43.40% | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,605.5 | +75.32% | +69.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.0003940 | +45.95% | -49.53% | $0 | $893.63 | 0.00 | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.005490 | -8.54% | -33.61% | $0 | $11,289.57 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | $0.1640 | -21.81% | -13.95% | $0 | $12,819.58 | 0.00 | |||
![]() Axioma TokenAXT | $1.2 | +0.26% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}5232 | +1.89% | +12.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001850 | -31.43% | -42.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}1990 | +0.46% | -7.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04280 | +0.51% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HowinuHOW | $0.{10}6003 | +1.81% | +11.55% | $0 | $10.72 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004616 | +0.08% | +6.54% | $0 | $16,069.68 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0005390 | +0.42% | -5.79% | $0 | $2,468.42 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4390 | -0.66% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 |















































