Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2760 monete con un market cap totale di $178.07B e una variazione media del prezzo di +1.52%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}4121 | +7.58% | -48.45% | $10,843.85 | $0 | 2.63B | Scambia | ||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $237.67 | -0.12% | -1.40% | $10,597.4 | $166,007.22 | 44.59 | ||||
| $3.52 | -- | -2.79% | $10,824.61 | $0 | 3072.05 | ||||
| $0.{4}1983 | -- | +3.00% | $10,527.91 | $0 | 531.00M | ||||
| $3.51 | +0.01% | +6.46% | $14,019.65 | $0 | 3996.93 | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2849 | -0.50% | +7.84% | $10,172.33 | $13.43 | 357.07M | Scambia | ||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}3470 | -21.48% | +27.86% | $8,947.94 | $799.43 | 2.58B | |||
| $0.{5}1929 | -1.01% | +0.01% | $10,105.35 | $0 | 5.24B | ||||
| $26.32 | +0.25% | +4.13% | $10,307.24 | $858,670.74 | 391.66 | ||||
![]() MinuMINU | $0.{8}2887 | -- | +30.30% | $10,949.69 | $0 | 3.79T | |||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | -- | -- | $9,956.87 | $0 | 9.83M | Scambia | ||
| $0.{5}6040 | +1.55% | +14.45% | $9,561.3 | $0 | 1.58B | ||||
![]() Laika AILKI | $0.{4}2500 | -- | -12.19% | $10,703.76 | $0 | 428.23M | |||
| $16.36 | +0.09% | +1.28% | $8,285.97 | $98,271.12 | 506.53 | ||||
![]() SAFEMOONSMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $653.06 | -- | +5.88% | $9,236.65 | $0 | 14.14 | ||||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001843 | +4.40% | +6.03% | $8,845.9 | $0 | 48.00M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.05 | -4.21% | +14.47% | $8,690.1 | $521.27 | 481.56 | ||||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.{4}1643 | +22.30% | -67.07% | $8,418.02 | $0 | 512.29M | |||
| $3.37 | -0.13% | -8.43% | $7,246.56 | $97,879.91 | 2148.00 | ||||
| $176.17 | -- | -- | $8,194.74 | $0 | 46.52 | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}3679 | -- | -19.94% | $8,149.35 | $0 | 221.50M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2072 | -0.44% | -7.19% | $7,873.89 | $0.33 | 380.03M | Scambia | ||
| $0.{10}2114 | +0.31% | -17.71% | $7,633.47 | $0 | 361.12T | Scambia | |||
![]() KALMKALM | $0.0008449 | -- | +32.15% | $7,223.8 | $0 | 8.55M | |||
| $548.01 | +0.28% | +7.65% | $7,378.69 | $96,765.22 | 13.46 | ||||
| $45.13 | -- | -4.74% | $7,329.34 | $0 | 162.39 | ||||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3611 | -- | +5.41% | $6,855.52 | $0 | 189.84M | |||
| $142.94 | -0.39% | +5.04% | $6,164.05 | $97,229.31 | 43.12 | ||||
| $271.09 | +0.40% | +7.11% | $7,025.25 | $448,920.59 | 25.91 | ||||
![]() MoniwarMOWA | $0.0005973 | -0.35% | +1.27% | $6,457 | $9.98 | 10.81M | |||
![]() 安安 | $0.{5}5778 | -12.54% | -99.14% | $5,777.87 | $17.85 | 1000.00M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5640 | -0.46% | +4.20% | $6,415.37 | $0 | 113.75M | |||
| $293.19 | -- | -12.39% | $6,104.98 | $0 | 20.82 | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}8567 | -3.48% | -34.97% | $6,558.72 | $1,178.43 | 76.56M | Scambia | ||
| $18.5 | -2.59% | +30.38% | $9,356.93 | $0 | 505.82 | ||||
![]() LandshareLAND | $0.001094 | +17.82% | -27.66% | $5,843.17 | $0 | 5.34M | |||
| $444.58 | -0.56% | +5.96% | $5,789.36 | $263,728.64 | 13.02 | ||||
![]() IguVerseIGU | $0.{4}9988 | -- | -- | $5,712.04 | $0 | 57.19M | Scambia | ||
| $178.97 | -0.73% | -1.98% | $5,426.39 | $275,893.73 | 30.32 | ||||
| $51.64 | -- | +0.15% | $5,048.81 | $0 | 97.77 | ||||
| $0.0001161 | -- | +11.75% | $5,343.67 | $0 | 46.02M | ||||
![]() GAMERGMR | $0.{4}1609 | -- | +23.88% | $5,256.59 | $0 | 326.64M | |||
| $99.97 | -- | -0.63% | $5,191.03 | $0 | 51.93 | ||||
| $0.{4}6774 | +6.14% | +8.24% | $4,897.15 | $0 | 72.29M | Scambia | |||
| $0.09969 | -- | -7.88% | $2,006.19 | $0 | 20124.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.19 | +0.73% | +10.58% | $4,604.67 | $75,385.35 | 217.31 |


















.png)





























.png)
