Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1201 monete con un market cap totale di $2.58T e una variazione media del prezzo di -5.20%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SteemSTEEM | $0.04291 | +3.05% | +22.32% | $23.86M | $7.31M | 556.07M | |||
![]() SKALESKL | $0.003921 | +3.31% | +14.22% | $24.28M | $7.76M | 6.19B | Scambia | ||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| $0.0006295 | +2.71% | +19.69% | $22.88M | $9.78M | 36.34B | Scambia | |||
| $0.07204 | -2.24% | -8.01% | $22.65M | $2.46M | 314.47M | Scambia | |||
![]() JanctionJCT | $0.002222 | +11.56% | -32.67% | $25.54M | $2.88M | 11.49B | Scambia | ||
![]() AleoALEO | $0.01715 | +1.23% | +11.66% | $23.32M | $1.07M | 1.36B | |||
| $764.85 | +0.03% | -1.47% | $22.39M | $24.19M | 29278.54 | ||||
![]() MubarakMUBARAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() CatizenCATI | $0.05112 | +1.32% | +6.42% | $23.06M | $4.45M | 451.14M | |||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.09110 | +2.34% | +22.37% | $23.54M | $2.64M | 258.39M | Scambia | ||
| $0.02290 | +0.78% | +18.16% | $22.90M | $3.02M | 1000.00M | ||||
| $0.0004831 | -2.55% | +17.39% | $22.43M | $10.82M | 46.43B | ||||
![]() GMTGMT | $0.007389 | +1.06% | +16.47% | $22.99M | $10.31M | 3.11B | Scambia | ||
![]() sirenSIREN | $0.03122 | -8.47% | -0.32% | $22.59M | $3.40M | 723.81M | Scambia | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01157 | -5.01% | +29.77% | $22.08M | $40.53M | 1.91B | Scambia | ||
![]() BlessBLESS | $0.009071 | +29.88% | -11.66% | $22.39M | $6.07M | 2.47B | Scambia | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.3 | +0.65% | +15.53% | $22.85M | $11.31M | 6.92M | Scambia | ||
![]() NillionNIL | $0.04388 | -7.04% | -5.98% | $21.92M | $23.47M | 499.50M | Scambia | ||
![]() AevoAEVO | $0.02342 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RollXROLL | $0.1392 | +0.80% | +4.19% | $21.58M | $258,391.84 | 155.00M | Scambia | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2348 | +5.18% | +26.61% | $21.81M | $1.61M | 92.86M | Scambia | ||
| $345.96 | +0.01% | -1.37% | $20.98M | $3.38M | 60631.19 | Scambia | |||
| $0.1548 | -4.88% | +8.92% | $21.82M | $10.18M | 140.96M | Scambia | |||
![]() ArkARK | $0.1065 | +3.45% | +18.57% | $21.16M | $1.39M | 198.66M | Scambia | ||
![]() XertraSTRAX | $0.009116 | -2.43% | +9.24% | $20.05M | $1.47M | 2.20B | |||
| $0.02371 | +0.26% | +19.87% | $22.18M | $12.74M | 935.33M | Scambia | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05621 | +2.65% | -5.32% | $23.70M | $11.11M | 421.54M | Scambia | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MetisMETIS | $2.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() IOSTIOST | $0.0005953 | -0.14% | +7.33% | $20.69M | $7.68M | 34.76B | Scambia | ||
| $0.02457 | -3.13% | +11.59% | $20.65M | $15.37M | 840.50M | Scambia | |||
| $0.05322 | -4.80% | -7.37% | $19.76M | $1.48M | 371.32M | ||||
![]() aixbtAIXBT | $0.02058 | -3.93% | +15.95% | $20.55M | $7.82M | 998.91M | Scambia | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03440 | +0.82% | +11.84% | $19.57M | $1.07M | 568.95M | |||
![]() LiskLSK | $0.08983 | +3.90% | +16.77% | $20.28M | $3.96M | 225.73M | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.02003 | -4.45% | -1.06% | $20.03M | $10.16M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.07738 | -9.82% | -0.03% | $19.34M | $4.47M | 250.00M | Scambia | ||
![]() WAXWAXP | $0.004314 | +3.86% | +17.75% | $19.87M | $2.27M | 4.61B | Scambia | ||
| $57.58 | -1.80% | +0.44% | $19.09M | $4.31M | 331559.90 | ||||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02141 | -3.62% | +0.56% | $19.97M | $5.67M | 932.87M | Scambia | ||
![]() CivicCVC | $0.01994 | +0.87% | +14.10% | $19.94M | $2.66M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01939 | -0.38% | +13.11% | $18.97M | $1.55M | 978.71M | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












.png)































