Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 788 monete con un market cap totale di $57.79B e una variazione media del prezzo di +10.28%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005877 | +0.99% | +1.35% | $712,438.63 | $35,119.77 | 1.21B | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0008157 | +44.16% | +17.63% | $693,757.86 | $45.27 | 850.52M | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0006908 | +16.53% | +6.34% | $670,061.96 | $4,302.19 | 970.00M | |||
| $0.001396 | +2.97% | +0.43% | $642,877.69 | $206,033.21 | 460.38M | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1534 | +1.96% | -0.74% | $571,981.97 | $16,761.03 | 37.30B | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05766 | +14.52% | +1.05% | $586,353.61 | $0 | 10.17M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2944 | +20.43% | +19.31% | $591,605.51 | $4,340.03 | 20.09T | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004334 | +12.10% | +1.81% | $622,768.99 | $524,191.12 | 1.44B | Scambia | ||
| $0.0003279 | +21.45% | +22.94% | $610,828.59 | $0 | 1.86B | ||||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MezoMEZO | $0.007043 | -1.43% | -7.87% | $605,606.83 | $709,438.11 | 85.99M | Scambia | ||
![]() PacketPKT | $0.0001194 | -0.48% | -4.35% | $506,833.81 | $0 | 4.25B | |||
![]() ARCARC | $0.0005304 | -0.37% | -9.07% | $489,400.53 | $1,486.32 | 922.62M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002448 | +16.29% | +15.91% | $580,860.96 | $52.27 | 237.32M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0005338 | +12.43% | -0.50% | $511,261.49 | $1,804.18 | 957.72M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.6282 | +13.00% | +15.40% | $548,748.15 | $0 | 873474.00 | |||
![]() SpectralSPEC | $0.03949 | +9.72% | +10.36% | $556,935.58 | $8,363.36 | 14.10M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02344 | -10.77% | -27.75% | $527,404.68 | $633,480.4 | 22.50M | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001743 | +18.07% | +20.06% | $555,246.08 | $0 | 318.47M | |||
| $0.003565 | +10.80% | -9.03% | $554,312.09 | $0 | 155.50M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.003152 | -0.83% | -8.22% | $535,874.92 | $106,173.84 | 170.00M | Scambia | ||
| $0.06926 | +1.49% | -10.60% | $544,421.19 | $156,599.78 | 7.86M | ||||
| $0.0007780 | -5.94% | -27.42% | $524,745.36 | $575.37 | 674.49M | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0005025 | +0.33% | -1.16% | $524,679.07 | $27,958.64 | 1.04B | |||
| $0.5944 | +11.17% | +13.85% | $506,179.19 | $1,219.77 | 851583.50 | ||||
| $0.1114 | +5.91% | +4.11% | $491,983.38 | $61,536.19 | 4.42M | ||||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}4786 | +16.74% | +13.13% | $425,445.29 | $0 | 8.89B | |||
![]() BazaarsBZR | $68.94 | +9.07% | +10.72% | $429,317.54 | $309,313.51 | 6227.00 | |||
| $0.05214 | +0.30% | -1.85% | $410,567.86 | $106,662.39 | 7.87M | ||||
![]() FuseFUSE | $0.001783 | -0.53% | -36.83% | $392,050.49 | $61,502.09 | 219.88M | Scambia | ||
![]() TenUpTUP | $0.003547 | +1.15% | +53.70% | $373,738.09 | $383.15 | 105.37M | Scambia | ||
| $0.05850 | +0.31% | -2.85% | $394,036.85 | $129,238.55 | 6.74M | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009047 | +11.62% | +12.94% | $376,930.83 | $8,135.04 | 416.65M | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7586 | +18.84% | +25.02% | $394,889.23 | $90,169.48 | 5.21B | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0006213 | -0.14% | -0.72% | $385,083.87 | $1.86 | 619.80M | |||
| $0.1475 | +0.25% | -2.04% | $384,738.7 | $50,845.99 | 2.61M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}8504 | +10.15% | +14.75% | $357,455.5 | $1,123.73 | 420.35B | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001710 | -30.73% | -25.46% | $364,776.39 | $19,748.42 | 213.37M | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01724 | +3.55% | -13.30% | $347,156.4 | $57,137.05 | 20.14M | Scambia | ||
| $0.05151 | -0.86% | -3.17% | $353,522.85 | $13,622.28 | 6.86M | ||||
![]() PREME TokenPREME | $0.001668 | +7.29% | +8.24% | $304,312.17 | $138.13 | 182.48M | |||
| $0.1075 | +0.46% | -0.31% | $307,696.11 | $607,741.32 | 2.86M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002602 | -- | -0.07% | $312,217.7 | $0 | 120.00M | Scambia | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001811 | +10.64% | +15.11% | $292,778.43 | $32,410.8 | 161.71M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.006897 | +0.34% | -7.56% | $293,143.53 | $44,779.67 | 42.50M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002922 | +19.91% | +22.63% | $292,164.35 | $437.35 | 1000.00M | |||
![]() WLTHWLTH | $0.0005299 | +14.14% | +13.55% | $279,244.93 | $0 | 527.02M | |||
| $0.09994 | -0.66% | -1.58% | $276,861.37 | $9,369.69 | 2.77M | ||||
![]() MASQMASQ | $0.009097 | +0.53% | +7.75% | $312,759.28 | $0 | 34.38M |
















































