Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 787 monete con un market cap totale di $62.39B e una variazione media del prezzo di +5.01%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MNetNUUM | $0.0007269 | +11.99% | +11.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008605 | +3.93% | +10.76% | $0 | $84.64 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01714 | -0.13% | -0.53% | $0 | $4.25 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{10}8564 | +0.37% | -4.00% | $0 | $5.01 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1605 | -1.83% | -10.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0008309 | +18.76% | +6.56% | $0 | $523,962.18 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.002128 | +0.06% | +5.28% | $0 | $252,901.87 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001189 | -- | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1445 | +41.15% | +41.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.001155 | +6.01% | -4.70% | $0 | $693,547.16 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001666 | +1.07% | +21.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.004801 | +104.12% | +169.97% | $0 | $591,107.73 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}3969 | +7.58% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0004108 | +4.65% | -6.84% | $0 | $4,942.2 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004427 | +4.80% | +20.58% | $0 | $28,378.6 | 0.00 | |||
![]() 8lends8LNDS | $0.01706 | +6.05% | -5.21% | $0 | $34,395.54 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2459 | +4.26% | +32.22% | $0 | $108.11 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.002776 | +8.61% | +78.81% | $0 | $55,405.94 | 0.00 | ||||
![]() AnyspendANY | $0.02896 | +17.61% | +19.24% | $0 | $133.29 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3644 | +11.58% | +29.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{7}1194 | -5.74% | +24.05% | $0 | $1,030.14 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.7115 | -0.13% | +0.89% | $0 | $232,239.8 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.04 | +5.56% | +18.54% | $0 | $215.55 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005391 | +2.81% | +3.19% | $0 | $1,664.79 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.0008074 | +6.15% | +32.73% | $0 | $491,513.84 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{7}5519 | +5.37% | +32.85% | $0 | $9.72 | 0.00 | ||||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3757 | +11.39% | +2.00% | $0 | $217,986.92 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0003622 | +2.65% | +10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{5}6422 | +11.74% | +10.79% | $0 | $1.05M | 0.00 | |||
![]() Alpha City MetaAMETA | $0.{4}9222 | -3.34% | +5.36% | $0 | $3,526 | 0.00 | |||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | $0.002312 | +47.86% | +41.75% | $0 | $132.15 | 0.00 | |||
![]() MegPrimeMPP | $0.7156 | -0.08% | +0.31% | $0 | $16,829.07 | 0.00 | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}5587 | +0.81% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AtlasOraAORA | $0.003412 | +8.04% | +6.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07691 | -3.13% | -5.03% | $0 | $62,623.27 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DexalotALOT | $0.01112 | +11.23% | +101.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002020 | +15.98% | +6.97% | $0 | $32.03 | 0.00 |








































