Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnAIWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.01040$0.009308-1.69% -40.30%$0$1,136.6 01/01Trading$0.009308 01/01
$0.{5}3030$0.{5}1797+1.04% +38.58%$209,101.58$205,999.96 01/01Trading$0.{5}1797 01/01
$0.{4}3034$0.{4}2935-0.63% +1.73%$32,898.3$57,700.02 01/01Trading$0.{4}2935 01/01
DIAM
DIAMDIAM
$0.005089$0.005058+0.40% -1.46%$10.67M$242,911.66 01/01Trading$0.005058 01/01
GOHOME
GOHOMEGOHOME
$72.86$69.26-0.40% +4.86%$36.42M$274,278.24 01/01Trading$69.26 01/01
$0.0003463$0.0002949+2.37% +12.95%$1.66M$435,282.38 01/01Trading$0.0002949 01/01
$0.01867$0.01101+6.05% +15.90%$3.02M$3.10M 01/01Trading$0.01101 01/01
$0.{4}6750$0.{4}4449-15.81% -18.00%$26,351.21$2,533.5 01/01Trading$0.{4}4449 01/01
$0.0005114$0.0002345+55.61% -32.01%$130,127.15$63,084.39 01/01Trading$0.0002345 01/01
OnTact
OnTactONTACT
$0.01346$0.01300-0.70% -0.36%$0$135,678.36 01/01Trading$0.01300 01/01
$0.008756$0.008141+1.29% +6.77%$0$2,010.8 01/01Trading$0.008141 01/01
$0.{4}3135$0.{4}1342+56.31% +94.52%$224,322.91$239,274.57 01/01Trading$0.{4}1342 01/01
$0.001038$0.0008983-55.10% -96.92%$1.02M$778,286.5 01/01Trading$0.0008983 01/01
$0.0001106$0.0001013+0.41% -0.44%$0$34,337.45 01/01Trading$0.0001013 01/01
Aligned
AlignedALIGN
$0.01508$0.01229-11.25% -56.42%$0$17.24M 01/01Trading$0.01229 01/01
TonCapy
TonCapyTCAPY
$0.{6}2300$0.{6}2278-0.10% -9.07%$0$27,106.1 01/01Trading$0.{6}2278 01/01
$0.0004027$0.0003082+4.82% +20.12%$71,581.05$6,562.08 01/01Trading$0.0003082 01/01
$0.0001159$0.{4}7453-11.29% +48.63%$114,792.97$5,918.93 01/01Trading$0.{4}7453 01/01
Laïka
LaïkaLAIKA
$0.04424$0.02484+20.64% +66.28%$0$21,916.24 01/01Trading$0.02484 01/01
$0.0001530$0.0001199+1.43% +26.34%$0$192,016.68 01/01Trading$0.0001199 01/01
$0.0004418$0.{4}1526-67.68% -63.42%$635,052.93$9,857.39 01/01Trading$0.{4}1526 01/01
SHPING
SHPINGSHPING
$0.0005236$0.0004577-4.52% +9.60%$1.20M$171,459.25 01/01Trading$0.0004577 01/01
$0.{6}1114$0.{7}8653+3.99% +23.74%$0$6,829.02 01/01Trading$0.{7}8653 01/01
$0.{4}2420$0.{4}2399-0.75% -9.64%$0$2,000.39 01/01Trading$0.{4}2399 01/01
$0.001656$0.001232-0.54% -10.78%$128,917.57$18,223.74 01/01Trading$0.001232 01/01
$0.{7}1911$0.{7}1391-3.76% +21.43%$189,912.13$2,817.97 01/01Trading$0.{7}1391 01/01
$245.12$240.66+1.85% -18.33%$0$163,280.23 01/01Trading$240.66 01/01
$0.003977$0.003687-6.14% +5.38%$2.33M$907,268.24 01/01Trading$0.003687 01/01
Kaspy
KaspyKASPY
$0.{5}1540$0.{5}1267-0.79% +20.71%$0$10,271.41 01/01Trading$0.{5}1267 01/01
$0.01480$0.01177+3.25% +21.30%$136.24M$27,603.9 01/01Trading$0.01177 01/01
$0.01360$0.01277+2.38% -0.96%$76.25M$6.30M 01/01Trading$0.01277 01/01
$0.07741$0.07708+0.16% -9.05%$0$271,471.27 01/01Trading$0.07708 01/01
PussFi
PussFiPUSS
$0.004082$0.003985+0.14% +1.72%$3.59M$706,048.05 01/01Trading$0.003985 01/01
$0.03943$0.03217+1.43% +17.76%$17.12M$6.27M 01/01Trading$0.03217 01/01
$0.{4}3690$0.{4}1833+65.72% +132.99%$0$22,636.15 01/01Trading$0.{4}1833 01/01
$0.9687$0.8353+7.30% +1.41%$0$17,648.22 01/01Trading$0.8353 01/01
$0.004166$0.003853-1.00% +3.59%$6.16M$966,670.96 01/01Trading$0.003853 01/01
$0.008277$0.005738+2.86% +30.32%$35.85M$28.97M 01/01Trading$0.005738 01/01
CYBRO
CYBROCYBRO
$0.001288$0.001216-0.56% +0.75%$170,560.37$39,053.09 01/01Trading$0.001216 01/01
Aleo
AleoALEO
$0.01725$0.01503+0.59% +13.25%$23.50M$873,095 01/01Trading$0.01503 01/01
$0.008761$0.008236-2.05% +4.14%$913,484.91$86,256.27 01/01Trading$0.008236 01/01
Sophon
SophonSOPH
$0.003803$0.003277+1.11% +1.54%$7.61M$2.45M 01/01Trading$0.003277 01/01
$0.0005181$0.0003265+10.42% -18.18%$104,011.55$51,752.09 01/01Trading$0.0003265 01/01
$0.04800$0.03842+2.40% +21.89%$3.98M$1,414.03 01/01Trading$0.03842 01/01
BaaSid
BaaSidBAAS
$0.{4}1310$0.{4}1115+0.17% -27.58%$130,967.42$32,306.95 01/01Trading$0.{4}1115 01/01
$0.005265$0.002831+3.73% +47.66%$5.21M$73,413.19 01/01Trading$0.002831 01/01
$0.003123$0.002797-0.01% -8.69%$0$285,053.93 01/01Trading$0.002797 01/01
$0.001380$0.001108+0.89% +9.82%$351,027.56$187,976.04 01/01Trading$0.001108 01/01
$0.01346$0.01079-0.80% -12.04%$0$130,618.93 01/01Trading$0.01079 01/01
$0.02619$0.02064-0.51% +18.69%$0$4,907.25 01/01Trading$0.02064 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?