Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 895 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $7.30B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.49%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,320.43 | -0.23% | +7.03% | $2.65B | $145.16M | 612823.70 | Trading | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,331.77 | -0.31% | +7.00% | $1.89B | $95.59M | 436554.25 | Trading | ||
| $98.9 | -1.74% | -0.39% | $147.78M | $58,495.79 | 1.49M | ||||
| $66.75 | -0.54% | +11.67% | $94.93M | $3.27M | 1.42M | ||||
| $1,715.24 | -4.26% | +9.71% | $51.64M | $13.18M | 30106.72 | ||||
| $137.56 | -1.90% | -9.23% | $87.22M | $21.20M | 634037.30 | ||||
| $0.9993 | -0.02% | +0.00% | $90.05M | $20.03M | 90.12M | ||||
| $71.06 | +7.36% | +11.01% | $75.28M | $27.35M | 1.06M | ||||
| $777.68 | -0.28% | +2.50% | $72.56M | $493,121.45 | 93297.34 | Trading | |||
| $330.17 | -0.40% | +2.47% | $63.90M | $19.83M | 193533.73 | ||||
| $126.4 | -6.46% | -16.55% | $60.01M | $0 | 474750.00 | ||||
| $857.89 | -2.23% | -4.52% | $61.88M | $19.37M | 72125.49 | ||||
| $67.13 | -1.21% | +10.74% | $52.94M | $14.45M | 788651.70 | ||||
| $777.13 | -0.23% | +1.95% | $48.25M | $7.24M | 62086.94 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,377.43 | +0.95% | +8.13% | $48.15M | $567,128.38 | 10998.94 | |||
| $778.72 | +0.19% | +2.02% | $44.56M | $1.29M | 57222.10 | Trading | |||
| $97.38 | -5.41% | +3.39% | $44.13M | $4.41M | 453104.60 | ||||
| $865.24 | -1.73% | +4.94% | $41.98M | $5.38M | 48519.51 | ||||
| $35.98 | -1.12% | -0.91% | $41.58M | $26.23 | 1.16M | ||||
| $218.66 | -2.42% | +6.17% | $41.44M | $1.85M | 189532.97 | Trading | |||
| $219.41 | -2.69% | +6.09% | $37.19M | $15.71M | 169503.78 | ||||
| $152.19 | -10.38% | -1.97% | $5.35M | $21.30M | 35167.43 | ||||
| $137.44 | -1.91% | -9.22% | $8.03M | $4.41M | 58394.05 | ||||
| $722.99 | -0.33% | +3.08% | $34.34M | $2.14M | 47491.26 | Trading | |||
| $722.81 | -0.45% | +2.97% | $32.62M | $2.40M | 45130.91 | ||||
| $357.36 | -0.54% | -3.98% | $31.45M | $26.81M | 87994.52 | ||||
| $29.6 | -6.69% | -4.26% | $30.51M | $1.15M | 1.03M | ||||
| $59.65 | +3.65% | +13.30% | $26.32M | $3.74M | 441253.40 | Trading | |||
| $717.73 | -0.34% | -0.82% | $24.50M | $19.25M | 34132.89 | ||||
| $51.15 | +2.90% | -5.58% | $22.11M | $2.75M | 432190.44 | ||||
| $776.05 | -1.01% | -5.38% | $22.57M | $0 | 29082.00 | ||||
| $865.66 | +0.49% | -3.06% | $21.25M | $1.63M | 24543.69 | ||||
| $357.86 | +0.32% | -3.76% | $21.32M | $4.71M | 59564.98 | Trading | |||
![]() Comtech GoldCGO | $139.06 | +0.44% | +6.89% | $19.61M | $898,750.92 | 141000.00 | |||
| $85.22 | -0.27% | -0.19% | $18.93M | $1.34M | 222098.48 | ||||
| $97.37 | -3.57% | +3.94% | $18.77M | $1.84M | 192805.62 | ||||
| $103.01 | -1.58% | +2.48% | $17.53M | $1.18M | 170159.64 | ||||
| $133.83 | +2.37% | -1.48% | $17.46M | $13.68M | 130503.04 | ||||
| $97.65 | -4.51% | +7.95% | $17.10M | $2.08M | 175139.02 | ||||
| $208.91 | -6.01% | +7.42% | $16.95M | $1.65M | 81156.03 | ||||
| $164.89 | -0.72% | +2.81% | $16.22M | $2.15M | 98392.41 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,375.99 | +1.15% | +8.47% | $16.14M | $446,006.67 | 3688.90 | |||
| $770.2 | -0.17% | -0.28% | $15.99M | $23.59M | 20754.50 | ||||
| $331.03 | +0.47% | +3.14% | $15.54M | $3.14M | 46958.66 | Trading | |||
| $101.05 | -0.18% | +0.34% | $14.32M | $412,970.2 | 141674.50 | ||||
| $98.42 | +0.32% | +1.52% | $14.03M | $366,711.73 | 142542.83 | ||||
| $18.05 | -1.59% | -0.06% | $13.45M | $235,637.45 | 745346.50 | ||||
| $331.57 | +0.64% | +0.64% | $13.29M | $3.98M | 40069.50 |














































