Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2103 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $256.79B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.95%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}6954 | -- | -11.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATESMATES | $0.{4}1018 | +1.28% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}3269 | -- | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $8.49 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2502 | +0.00% | -10.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarioNawfal on XMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3413 | -- | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OSOL AI IndexOSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001105 | -- | -6.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STRIKESTRIKE | $0.{4}3089 | -4.38% | -9.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9058 | -- | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}4606 | -1.09% | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}4656 | -1.99% | +23.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anita AIANITA | $0.0001156 | -6.56% | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STONKS (mystonks.org)STONKS | $0.{4}7465 | -6.80% | -10.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}2841 | -2.68% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002065 | +0.26% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}6180 | -2.93% | -5.30% | $0 | $0.02 | 0.00 | ||||
| $6,211,153 | -5.00% | -8.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Unitree G1 AIUNITREEAI | $0.{13}9140 | +0.00% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8142 | -3.01% | -2.51% | $0 | $18.59 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XPiXPI | $0.{4}4155 | -- | -4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2274 | +1.20% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DarkpinoDPINO | $0.{4}4041 | -12.66% | -33.36% | $0 | $859.55 | 0.00 | |||
![]() LinkedNationNATION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1152 | -- | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2231 | -1.84% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.34 | -0.09% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1247 | -0.41% | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}4563 | -- | -20.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1281 | -- | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}1988 | -0.13% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003769 | -1.94% | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.{4}2993 | -0.50% | -9.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}2951 | -3.02% | -11.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}2115 | -- | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}2141 | -- | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0004484 | -- | -7.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}1662 | -- | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.{4}3298 | -1.46% | -9.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1565 | -1.59% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003769 | -2.25% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LoudLOUD | $0.0002218 | -0.45% | -5.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1101 | +1.13% | -26.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JuliaOSJOS | $0.{4}4198 | -1.81% | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CedarCDR | $0.003291 | +0.98% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 |















































